Esta Secretaría de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deportes, ha resuelto ordenar la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre del 2008, relacionadas en el anexo adjunto.
Madrid, 31 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.
| ANEXO | ||||
| Aplicación presupuestaria | Beneficiario | NIF | Importe | Finalidad |
| Convocatoria núm. 4765.-Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas relativas a proyectos de actividades fuera del territorio español, dirigidas al fomento de la presencia de DIREC | ||||
| 144A 482 12 14 | Federación Española de Billar. | Q2878008H | 8.400,00 | Proyectos fuera territorio español. |
| 144A 482 12 14 | Federación Española de Espeleología. | G08850315 | 2.000,00 | Proyectos fuera territorio español. |
| 144A 482 12 14 | Federación Española de Patinaje. | Q2878030B | 35.510,00 | Proyectos fuera territorio español. |
| 144A 482 12 14 | Federación Española de Salvamento y Socorrismo. | Q2878037G | 4.800,00 | Proyectos fuera territorio español. |
| 144A 482 12 14 | Federación Española de Taekwondo. | Q0878007D | 3.000,00 | Proyectos fuera territorio español. |
| 144A 482 12 14 | Federación Española de Triatlon. | Q0878004A | 17.500,00 | Proyectos fuera territorio español. |
| Convocatoria núm. 4843.-Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para gastos de presidentes españoles de federaciones Internacionales, europeas e iberoamericanas y para proyecto | ||||
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Bádminton. | G78025913 | 7.512,50 | Fed Iberoamericana Badminton (SyP). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Baloncesto. | Q2878005D | 16.000,00 | Presencia española FFII y Preolímpico. |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Billar. | Q2878008H | 3.005,00 | Asoc Iberoamericana Billar (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Billar. | Q2878008H | 7.500,00 | Reelección presidencia AIB. |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Bolos. | Q2878009F | 100.481,25 | Creación en España Fed Iberoam. |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. | Q2878026J | 9.000,00 | Fed Internac Esqui Montaña (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Espeleología. | G08850315 | 4.508,00 | Fed Espeleología Unión Europea (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Karate. | G28557056 | 9.391,25 | Fed Mundial Karate (SyP). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Karate. | G28557056 | 3.005,00 | Fed Iberoamericana Karate (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Karate. | G28557056 | 2.817,50 | Fed Europea Karate (SyP). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Patinaje. | Q2878030B | 20.000,00 | Creación en España Con. Iberoam. |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Pelota. | Q2878031J | 7.513,00 | Fed Internac Pelota Vasca (S). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Pelota. | Q2878031J | 4.508,00 | Unión Fed Europeas Pelota Vasca (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Salvamento y Socorrismo. | Q2878037G | 5.450,00 | Fed Latinoamericana Salvamento (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Taekwondo. | Q0878007D | 26.100,00 | Optar Presidencia Iberoamericana. |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Triatlon. | Q0878004A | 100.000,00 | Optar presidencia ITU. |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Triatlon. | Q0878004A | 7.512,50 | Asoc Iberoamericana Triatlon (SyP). |
| 336A 483 02 12 11 | Federación Española de Triatlon. | Q0878004A | 10.518,00 | Fed Europea Triatlon (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Real Federación Española de Atletismo. | Q2878003I | 7.512,50 | Asoc Iberoamericana Atletismo (SyP). |
| 336A 483 02 12 11 | Real Federación Española de Esgrima. | Q2878014F | 6.010,00 | Confed Iberoamericana Esgrima (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Real Federación Española de Gimnasia. | Q2878018G | 6.010,00 | Union Iberoam Gimnasia (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Real Federación Española de Hockey. | Q2878022I | 10.518,00 | Fed Europea Hockey (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Real Federación Española de Judo y DD.AA. | Q2878023G | 3.005,00 | Comunidad Iberoam Jiu-Jitsu (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Real Federación Española de Judo y DD.AA. | Q2878023G | 6.010,00 | Comunidad Iberoam Judo (S). |
| 336A 483 02 12 11 | Real Federación Española de Natación. | Q2878029D | 6.010,00 | Confed Latina Natacion (P). |
| 336A 483 02 12 11 | Real Federación Española de Tenis de Mesa. | Q2878038E | 7.512,50 | Fed Iberoamericana Tenis M (SyP). |
| 336A 483 02 12 11 | Real Federación Española de Tiro Olímpico. | Q2878040A | 6.010,00 | Confed Iberoamericana Tiro (P). |
| Convocatoria núm. 4845.-Resolución de 15 de febrero de 2008 que regula la concesión de préstamos a federaciones deportivas españolas, agrupaciones de clubes de ámbito estatal y entes de promoción deportiva por la realización de inversiones relacionadas con el desarrollo de su actividad y como apoyo a la integración profesional de los deportistas de alto nivel | ||||
| 336A 831 08 12 11 | Federación Española de Baloncesto. | Q2878005D | 258.841,07 | Adquisición desfibriladores y estructuras ruedas prensa, aplicaciones informáticas y 2.ª fase acond. Sede social. |
| 336A 831 08 12 11 | Real Federación Española de Automovilismo. | Q2878004G | 235.000,00 | Adquisición vehículo y material médico y Mecánico. |
| 336A 831 08 12 11 | Real Federación Española de Balonmano. | Q2878006B | 1.500.000,00 | Construcción nueva sede federativa en parcela ED3 sector Arroyo de la Vega en Alcobendas. |
| 336A 831 08 12 11 | Real Federación Española de Caza. | Q2878011B | 3.600,00 | Realización curso académico en USA por parte del deportista Javier González López. |
| 336A 831 08 12 11 | Real Federación Española de Ciclismo. | Q2878012J | 484.000,00 | Cancelación de préstamo bancario suscrito. |
| 336A 831 08 12 11 | Real Federación Española de Gimnasia. | Q2878018G | 264.480,00 | Compra nave para almacenar aparatos Competición. |
| 336A 831 08 12 11 | Real Federación Española de Piragüismo. | Q2878033F | 232.015,67 | Equipaciones, adquisición embarcaciones, seguridad instalación deportiva e incremento obras embalse Picadas. |
| 336A 831 08 12 11 | Real Federación Española de Tiro Olímpico. | Q2878040A | 200.000,00 | Cancelación parcial de préstamo hipotecario para adquisición de la sede federativa. |
| Subvenciones directas concedidas por la Subdirección General de Infraestructuras Deportivas y Administración Económica | ||||
| 18 101 336A 761 02 | Ayuntamiento de Valtierra. | P3124900F | 150.000,00 | Remodelación de instalaciones deportivas municipales. |
| 18 101 336A 761 04 | Ayuntamiento de Jaca. | P2217800H | 1.782.560,00 | Construcción de una pista de hielo para el Festival Olímpico de la Juventud Europea. |
| Convocatoria número 19451.-Ayudas a las corporaciones locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de carácter internacional | ||||
| 18 101 336A 761 01 | Ayuntamiento de Banyoles. | P1701600G | 370.000,00 | Ejecución de Centro de Tecnificación y Formación Deportiva «La Farga». |
| 18 101 336A 761 01 | Ayuntamiento de Barcelona. | P0801900B | 5.000.000,00 | Infraestructuras para el Estadi Olímpic. |
| 18 101 336A 761 01 | Ayuntamiento de Donostia. | P2007400A | 241.666,00 | Acondicionamiento instalaciones Campo de Hockey. |
| 18 101 336A 761 01 | Ayuntamiento de Donostia. | P2007400A | 300.000,00 | Centro de Tecnificación de Sófbol. |
| 18 101 336A 761 01 | Ayuntamiento de Oviedo. | P3304400I | 195.948,00 | Rehabilitación del Palacio de los Deportes. |
| 18 101 336A 761 01 | Ayuntamiento de Punta Umbría. | P2107900I | 14.869,00 | Equipamientos para el montaje del campo de tiro y campo de entrenamiento de tiro con arco. |
| 18 101 336A 761 01 | Ayuntamiento de Sallent de Gállego. | P2228200H | 181.893,00 | Equipamientos Stadiums esquí alpino. |
| 18 101 336A 761 01 | Ayuntamiento de San Fernando. | P1103100B | 625.000,00 | Remodelación estadio Bahía Sur y equipamientos. |
| 18 101 336A 761 01 | Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. | P2813400E | 200.000,00 | Reforma integral del pabellón multiusos-velódromo. |
| Convocatoria número 19450.-Ayudas a las comunidades autónomas para la ejecución de programas cofinanciados de dotación de infraestructuras deportivas en centros escolares públicos de educación infantil, primaria y secundaria | ||||
| 18 101 322K 752 | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. | S3333001J | 280.000,00 | Ejecución de infraestructuras deportivas en centros escolares públicos. |
| 18 101 322K 752 | Comunidad Autónoma de Canarias. | S3511001D | 575.000,00 | Ejecución de infraestructuras deportivas en centros escolares públicos. |
| 18 101 322K 752 | Comunidad Autónoma de Galicia. | S1511001H | 150.000,00 | Ejecución de infraestructuras deportivas en centros escolares públicos. |
| Subvención directa concedida por la Secretaría General | ||||
| 336A 486.02 18.22.11 | Grupo Recreativo y Cultural del CSD. | G79746301 | 23.000,00 | Fomento de la práctica deportiva y la realización de actividades en común entre los empleados del CSD y sus familiares. |
| Convocatoria n.º 4980.-Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la se convocan subvenciones a federaciones deportivas españolas para la preparación de los equipos nacionales que representaran a España en las competiciones universitarias internacionales previstas para 2008 | ||||
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Atletismo. | Q2878003I | 5.000,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Badminton. | G78025913 | 5.000,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Triatlon. | Q0878004A | 5.200,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Voleibol. | Q2878044C | 5.500,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Tiro con Arco. | Q2878039C | 5.000,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Karate. | G28557056 | 11.000,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Taekwondo. | Q0878007D | 11.000,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Rugby. | Q2878036I | 11.000,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Orientación. | G83774109 | 5.500,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| 322K 484.02. 11.11 | Federación Española de Golf. | Q2878019E | 5.000,00 | Preparación de competiciones internacionales universitarias. |
| Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Fundación «Deporte Joven» del Consejo Superior de Deportes de fecha para 2008 | ||||
| 322K 487. 11.11 | Fundación Deporte Joven. | G81390148 | 90.000,00 | Actividades en base al Convenio 2008. |
| Convenio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Municipios y Provincias para 2008 | ||||
| 322K 485. 11.11 | Federación Española de Municipios y Provincias. | ES000G28783991 | 54.090,00 | Actividades en base al Convenio 2008. |
