Una vez cumplido el citado trámite y en cumplimento del artículo 13 de la Decisión del Consejo de 2 de diciembre de 2004, por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el periodo 2005-2010 (Decisión 2004/904/CE), esta Secretaria de Estado acuerda también, hacer públicas las cuantías concedidas con cargo a la financiación procedente de la Comisión Europea, que figuran en el anexo que acompaña a la presente Resolución.
Madrid, 30 de octubre de 2008.-La Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, P. D. (Orden TIN/1540/2008, de 30 de mayo), la Directora General de Integración de los Inmigrantes.
| ANEXO Cuantías concedidas a programas del Fondo Europeo para los Refugiados-FER 2007 y Ayudas de Cofinanciación Nacional del 25 por 100 para dichos programas | ||||
| Entidad y proyecto | NIF/CIF | Financiación FER 2007 - Euros | Cofinanciación nacional 2007 - Euros | Total 2007 - Euros |
| Acción de acogida: | ||||
| CRE «Programa de acogida de solicitantes de asilo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas» | Q2866001 G | 294.141,00 | 98.047,00 | 392.188,00 |
| ACCEM «Asistencia legal a solicitantes de asilo y refugiados» | 079963237 | 47.451,08 | 15.817,03 | 63.268,11 |
| ACCEM «Reasentamiento de refugiados» | 079963237 | 48.755,06 | 16.251,69 | 65.006,75 |
| CEAR «Programa de acogida a solicitantes de asilo inadmitidos que recurren su inadmisión | G2865 1529 | 53.190,44 | 17.730,15 | 70.920,59 |
| MERCEDARIOS «Proyecto CIRO 1 - Para acogida de hombres menores o jóvenes refugiados o con otro tipo de protección internacional no acompañados» | Q7800857J | 88.500,00 | 28.730,03 | 117.230,03 |
| Acción de integración: | ||||
| ACCEM, «Integración de las personas en situación de vulnerabilidad» | 079963237 | 120.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| RESCATE, «Desarrollo Comunitario» | G80366107 | 40.000,00 | 13.333,33 | 53.333,33 |
| CEAR, «Programa para la integración de refugiados, desplazados y beneficiarios de otras formas de protección subsidiaria, solicitantes de asilo y apátridas en situación de especial vulnerabilidad» | G28651529 | 120.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 |
| RED EUROPEA CONTRA EL RACISMO, «Formación de refugiados y refugiadas contra la discriminación por origen racial, étnico y por razones de género». Integración de las personas refugiadas y solicitantes de asilo | G83034496 | 21.878,31 | 7.292,77 | 29.171,08 |
| CRE, «Programa de integración de las personas solicitantes de asilo o refugiadas en situación de especial vulnerabilidad» | Q2866001 G | 70.548,00 | 23.516,00 | 94.064,00 |
| Acción de retorno: | ||||
| RESCATE «Retorno voluntario» | G80366107 | 63.805,98 | 21.268,66 | 85.074,64 |
| ACCEM «Retorno voluntario» | 079963237 | 67.339,93 | 22.446,64 | 89.786,75 |
| Totales | 1.035.609,80 | 344.433,30 | 1.380.043,10 | |
