Madrid 30 de enero de 2009.El Director General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, Evencio González de Dios.
ANEXO
Relación de subvenciones concedidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante el año 2008
Aplicación presupuestaria: 26.01.483. Programa: 311M.
Fomento de actividades de alto interés sanitario.
Orden SCO/709/2008, de 4 de marzo, por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de alto interés sanitario en el año 2008.
| Euros | |
| Federación Española de Hemofilia de la Seguridad Social | 5.000 |
| Fundación para la Donación Altruista de Sangre y Plasma en España | 5.000 |
| Federación Española de Lupus | 5.000 |
| Asociación Española de Esclerosis Múltiple | 3.000 |
| Fundación para la Diabetes | 5.000 |
| Asociación Española de Técnicos de Laboratorio | 2.500 |
| Fundación Española del Corazón | 6.000 |
| Asociación de Enfermos Hepatitis C | 2.500 |
| Asociación Española de Miastenia | 5.000 |
| Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión | 3.500 |
| Fundación Doctor Pascual | 2.500 |
| Federación Española de Donantes de Sangre | 5.000 |
| Sociedad Española de Psicología Abordaje Integral Tabaquismo | 2.500 |
| Asociación Española de Contra el Cáncer | 5.000 |
| Sindicato de Enfermería (SATSE) | 2.500 |
| Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia | 3.000 |
| Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo | 3.500 |
| Asociación Española de Farmacéuticos Analistas | 2.500 |
| Asociación de Epidermolisis Bullosa de España | 3.500 |
| Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento CRECER | 3.500 |
| Sociedad Española en Tabaquismo SEDET | 3.000 |
| Feder. Asoc. Españolas DEPKU y otros Trastornos FAEKU | 5.000 |
| Federación Española contra la Fibrosis Quística | 5.000 |
| Fed. Esp. Asoc. Estudiantes Medicina para Cooperación Internacional | 3.000 |
| SIMA Asoc. De afectados por el Síndrome de MARFAN | 3.000 |
| Sociedad Española para Evaluación y Calidad Sanitaria | 3.000 |
| Soc. Esp. de Enfermería Nefrológica de Madrid SEDEN | 5.000 |
| Accio Psoriasi | 3.500 |
| Federación Asociaciones de Celíacos de España | 3.000 |
| Dones no Estandards DONNES | 3.000 |
| Asociación Forestales de España Ricardo Codorniz PROFOR | 3.500 |
| Asociación Especialistas Prevención Laboral y Salud Laboral AEPSAL | 2.500 |
| Federación Española Enfermedades Neuromusculares Federación A | 3.000 |
| Asociación Lucha contra Hemoglobinopatías y Talasemias | 3.500 |
| Asoc. Esp. de Enfermos de Glucogenosis AEEG | 3.000 |
| Sad. Esp. Psiquiatria y Psicoterapia Niño y Adolescente SEPYMA | 3.000 |
| Fund. para la Investigación y Formación en Oncología FIFO | 3.500 |
| Fundación para el desarollo de la Enfermería | 2.500 |
| Asoc. Nac. del Alzheimer AFAL CONTIGO | 3.000 |
| Médicos del Mundo | 3.000 |
| Conf. Esp. Familiares Enfermos Alzheimer y otras demencias CEAFA | 5.000 |
| Fundación Ciencias de la Salud | 3.000 |
| Asoc. Lucha contra la Distoia en España | 3.000 |
| Sociedad Española de Educación Médica | 2.500 |
| Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería | 3.000 |
| Asoc. Esp. de Evaluación de Técnicas Sanitarias | 3.000 |
| Fed. Asoc. Para la defensa de la Sanidad Pública | 3.000 |
| Asociación Española de Aniridia AEA | 3.000 |
| Federación Española de Parkinson | 5.000 |
| Fundación GAUDIUM | 3.500 |
| Asoc. Enfermos de CROHN y Colitis Ulcerosa de España ACCU España | 3.500 |
| Asociación Española de Alérgicos al Látex | 2.500 |
| Fund. de la industria de Alimentación y Bebidas | 3.500 |
| Asoc. Esp. de Pedriatría de Atención Primaria | 2.500 |
| Sdad. Esp.de Farmacia Comunitaria de Madrid SEFAC | 2.500 |
| Federación de Ataxias de España FEDAES | 3.000 |
| Fundación Hospital de Madrid | 3.500 |
| Fund. Soc. Esp.de Trasplante Hepático | 3.500 |
| Fed. Esp. de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial | 5.000 |
| Coordinadora Nac. de Artritis CONARTRITIS | 5.000 |
| Asociación Española de Patología Dual AEPD | 6.000 |
| Fundación EDUCATEC | 3.000 |
| Fundación ATENEA Grupo GID | 3.000 |
| Asoc. Redes de Comisiones Docentes y Asesoras AREDA | 2.500 |
| Fundación THEMIS de Mujeres Juristas | 3.000 |
| Fund. Esp. Enfermedades Lisosomales FEEL | 3.000 |
| Fundación Retina España | 3.500 |
| Asociación Madrid en Movimiento | 2.145 |
| Fed. Esp. de Enfermedades Raras FEDER | 3.500 |
| Fed. Esp. de Cáncer de Mama | 5.000 |
| Asoc. Esp. Paraparesia Espastica Familiar-Strumpell Colegas | 3.000 |
| Conf. Esp. De Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales COLEGAS | 2.500 |
| Fund. IVI para el estudio de la reproducción humana FIVIER | 2.500 |
| Fed. Esp. de Asociaciones Pro Lactancia Materna FADELMA | 3.000 |
| Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos | 3.000 |
