Norma Vigente

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2008

Ficha de esta disposición

Título:
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2008
Estado:
Vigente
Nº de Disposición:
0
Boletín Oficial:
BOE 200/2008
Fecha Disposición:
29/07/2008
Fecha Publicación:
19/08/2008
Órgano Emisor:
Ministerio de Ciencia e Innovación
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección del Instituto de Salud Carlos III, ha resuelto ordenar la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2008, relacionadas en el Anexo adjunto.

Madrid, 29 de julio de 2008.-La Directora del Instituto de Salud Carlos III, Flora de Pablo Dávila.

ANEXO IdentificaciOn de la convocatoria: Ayudas de la AcciOn EstratEgica en Salud, Subprograma de FormaciOn y Movilidad, Bolsas de ampliaciOn de estudios (BAE) AplicaciOn presupuestaria: 26.203.465A.483
Solicitante DNI Total concedido 1.ª Anualidad 2.ª Anualidad 3.ª Anualidad
ALBERTI MASGRAU, NURIA 40.295.549 15.600 15.600
AYALA DE LA PEÑA, FRANCISCO DE ASIS 27.472.139 62.400 10.400 31.200 20.800
AZAGRA LEDESMA, RAFAEL 39.125.257 20.800 20.800
BUENO ZAMORA, HECTOR 18.199.964 15.600 15.600
CABEDO MARTI, HUGO 52.790.777 5.200 5.200
CAPELLÀ MUNAR, GABRIEL 46.114.965 28.600 13.000 15.600
CEREIJO GAREA, CARMEN 32.772.044 7.800 7.800
CHINCHURRETA CAPOTE, ANA 25.690.115 7.800 2.600 5.200
DIAZ MANERA, JORGE ALBERTO 43.090.431 31.200 10.400 20.800
FERNANDEZ BALSELLS, MARIA DE LAS MERCEDES 46.343.053 62.400 10.400 31.200 20.800
FERRER MARIN, FRANCISCA 27.487.754 62.400 10.400 31.200 20.800
FERRER MARRADES, JORGE 36.980.252 7.800 7.800
GABRIEL SANCHEZ, RAFAEL 6.535.585 5.200 5.200
GARCIA RUIZ DE MORALES, JOSE MARIA 9.727.068 15.600 15.600
GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO 34.908.578 31.200 10.400 20.800
GORRIZ GIL, CARMEN 22.696.534 10.400 10.400
JUDEZ GUTIERREZ, JAVIER 51.391.433 5.200 5.200
LENS NEO, XOSE MANUEL 33.229.952 7.800 7.800
MANZANO ESPINOSA, LUIS 24.158.263 5.200 5.200
MARTIN OLMEDO, MARIA PIEDAD 29.791.290 10.400 10.400
MESQUIDA FEBRER, JAUME 41.737.936 31.200 10.400 20.800
PAZ ARTAL, ESTELA 25.131.880 62.400 13.000 31.200 18.200
REY DIAZ-RUBIO, ENRIQUE 811.121 31.200 31.200
ROMERO CELA, SOLEDAD 44.085.054 20.800 7.800 13.000
SAEZ VILLAVERDE, RAQUEL 13.138.568 4.000 4.000
TORRENT QUETGLAS, MATIAS 41.732.961 15.600 10.400 5.200
VEGA ALONSO, AGUSTIN TOMAS 10.047.251 7.800 7.800
VIDAN ASTIZ, MARIA TERESA 18.202.258 15.600 15.600
Identificación de la Convocatoria: Ayudas de la Acción Estratégica en Salud, Subprograma de Formación y Movilidad, Ayudas predoctorales de formación en investigación en salud (PFIS) Aplicación presupuestaria: 26.203.465A.483
Solicitante DNI Total concedido 1.ª Anualidad
ALONSO LOPEZ, EVA 53.174.967 15.600 15.600
ARAÑA CIORDIA, MIRIAM 44.635.591 15.600 15.600
ARIZA VEGUILLAS, ADRIANA 53.368.717 15.600 15.600
BARRERA BURGOS, VICTOR 36.578.674 15.600 15.600
BLAZQUEZ MEDELA, ANA MARIA 70.934.060 15.600 15.600
BOSCH GODIA, ROSA 47.685.112 15.600 15.600
BOSCH PIÑOL, CARLES 47.684.431 15.600 15.600
BRISO DE MONTIANO GOMEZ, EVA 47.029.107 15.600 15.600
CALLE AURIOLES, MARIA LA 45.592.879 15.600 15.600
CALLEJA GONZALEZ, PATRICIA 16.080.902 15.600 15.600
CAMACHO GARCIA, RAFAEL JESUS 28.612.994 15.600 15.600
CARMONA SANZ, FRANCISCO JAVIER 72.801.013 15.600 15.600
CASANOVA MOLLA, JORDI 48.288.119 15.600 15.600
CASTELLANO POZO, MAIKEL 28.821.737 15.600 15.600
DELGADO ROSAS, FRANCISCO MANUEL 74.684.550 15.600 15.600
DOCAMPO MARTINEZ, ELISA 43.120.585 15.600 15.600
EGUREN FERNANDEZ, MANUEL 72.138.365 15.600 15.600
ERITJA SANCHEZ, NURIA 47.687.071 15.600 15.600
FERNANDEZ OLMOS, ANA 3.886.933 15.600 15.600
FERNANDEZ RAMOS, DAVID 44.971.083 15.600 15.600
FERRER AGUILAR, GERARDO 47.729.311 15.600 15.600
FLIX ORDOÑEZ, BARBARA 46.976.046 15.600 15.600
GALLEGO ESCUREDO, JOSE MIGUEL 72.481.532 15.600 15.600
GONZALEZ GONZALEZ, MARIA 70.886.033 15.600 15.600
GRAÑE BOLADERAS, NATALIA 38.870.223 15.600 15.600
GREGORIO TERUEL, LUCIA 48.567.570 15.600 15.600
IZQUIERDO CARNERO, M.ª CONCEPCION 2.663.334 15.600 15.600
JUAN MATEU, MIQUEL JONAS 43.143.596 15.600 15.600
LISIO -, LORENA DI AA0287728 15.600 15.600
LOBERA GALAN, GEMMA 46.763.234 15.600 15.600
LOPEZ GONZALEZ, CRISTINA 38.856.392 15.600 15.600
LORENZO VIVAS, ERICA 47.219.764 15.600 15.600
LUQUE ROJAS, MARIA JESUS 77.456.397 15.600 15.600
MARSA SAMBOLA, FERRAN 46.403.300 15.600 15.600
MARTIN RODRIGUEZ, JOSE EZEQUIEL 75.882.813 15.600 15.600
MARTINEZ HERNANDEZ, EUGENIA 48.428.268 15.600 15.600
MARTINEZ TORRES, IRENE 44.858.242 15.600 15.600
MARTINEZ USEROS, JAVIER 53.058.296 15.600 15.600
MEDINA ECHEVERZ, JOSE 72.804.105 15.600 15.600
MENENDEZ CONEJERO, ROSA 71.890.148 15.600 15.600
MORELLO BULLON, JUDIT 51.091.887 15.600 15.600
MORENO BORREGO, HECTOR 53.278.360 15.600 15.600
OÑATE HOSPITAL, BLANCA 46.242.559 15.600 15.600
ORELLANA RAMIREZ, LAURA 47.612.611 15.600 15.600
OSMA GARCIA, INES CLAIRE 53.414.732 15.600 15.600
PALACIO RODRIGUEZ, LORENA DEL 44.451.684 15.600 15.600
PEREIRA PEREZ, CARMEN LORENA 34.628.090 15.600 15.600
PONCELAS NOZAL, MARCOS 71.507.737 15.600 15.600
RODRIGUES DIEZ, RAUL 3.473.415 15.600 15.600
RODRIGUEZ DIAZ, DAVID 32.689.855 15.600 15.600
RODRIGUEZ FONTENLA, MARIA CRISTINA 44.843.964 15.600 15.600
RODRIGUEZ GONZALEZ, FATIMA 2.281.094 15.600 15.600
ROYO CANTABRANA, MARIA 9.035.415 15.600 15.600
ROYO MORENO, CRISTINA TERESA 52.309.121 15.600 15.600
SANCHEZ FERNANDEZ, GUZMAN 70.252.163 15.600 15.600
SANCHEZ FREIRE, LORENA 44.846.541 15.600 15.600
SANCHEZ SAMPEDRO, LUCAS 29.200.217 15.600 15.600
SAUCEDO CUEVAS, LAURA PAULA 5.930.433 15.600 15.600
SERRA JUHE, CLARA 40.354.985 15.600 15.600
SUAREZ FUEYO, ABEL 71.770.902 15.600 15.600
TARDIO MORA, LIDIA 53.491.963 15.600 15.600
TEJEDOR VAQUERO, JUAN RAMON 71.653.003 15.600 15.600
TORO HERNANDO, MARIA DE 16.613.055 15.600 15.600
URBAN LOPEZ, PATRICIA 47.771.227 15.600 15.600
VALDECANTOS JIMENEZ DE ANDRADE, PILAR 2.636.605 15.600 15.600
VAZQUEZ FONSECA, LUIS 29.443.571 15.600 15.600
VEGA BLANCO, BEATRIZ 50.730.769 15.600 15.600
ZUDAIRE GOLDARACENA, AMAIA 72.804.683 15.600 15.600
Identificación de la Convocatoria: Ayudas de la Acción Estratégica en Salud, Subprograma de Formación y Movilidad, Ayudas predoctorales de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN) Aplicación presupuestaria: 26.203.465A.483
Solicitante DNI Total concedido 1.ª Anualidad
BARDERAS MANCHADO, ANA 52.474.924 15.600 15.600
BERGUA CASANUEVA, LUCRECIA 412.099 15.600 15.600
BRUNA ANDRES, PAULA 25.173.879 15.600 15.600
GALAN SANCHEZ, JULIAN 50.673.647 15.600 15.600
GOMEZ RAMOS, JAVIER 11.851.273 15.600 15.600
IGLESIAS GARCIA-ZARCO, CELIA 51.362.883 15.600 15.600
PINO VALENTIN, GEMA 53.422.904 15.600 15.600
RAMIREZ TOYOS, LOURDES 48.901.634 15.600 15.600
SANCHEZ OLIETE, MARIA CONCEPCION 5.897.263 15.600 15.600
VALLE VILANOVA, CRISTINA 5.621.373 15.600 15.600