Habiendo sido otorgadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, las autorizaciones para pruebas, previa a la autorización de puesta en servicio de circulación del material rodante descrito a continuación: autopropulsado Serie 114; autopropulsado Serie 121; autopropulsado Serie 449; autopropulsado Serie 599 y locomotora Serie 253, que ninguno de ellos figura incluido en la citada resolución, se hace necesario establecer para dichas series los correspondientes itinerarios formativos básicos y la carga lectiva mínima de los programas formativos para la obtención de la preceptiva habilitación de conducción de dicho nuevo material rodante.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la citada disposición transitoria, esta Dirección General, previa audiencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, empresas ferroviarias y sindicatos más representativos del sector, ha resuelto modificar la citada resolución de 15 de octubre de 2007 en la forma que se indica a continuación:
1) La referencia a la «Familia Alstom y/o CAF Habilitaciones» («Itinerarios formativos básicos y carga lectiva mínima para las habilitaciones del personal de conducción»), queda redactada en la siguiente forma:
| Código | Alcance de la habilitación | Horas de formación |
| AC01 | Serie 100 y subserie 100.1 | 144 |
| AC02 | Serie 104 | 104 |
| AC03 | Serie 120 | 96 |
| AC04 | Serie 114 | 104 |
| AC05 | Serie 121 | 96 |
Familia Alstom y/o CAF Transiciones
| Código | Disponiendo de habilitación | Horas de formación |
| AC02 | AC04 | 24 |
| AC03 | AC05 | 16 |
| AC04 | AC02 | 24 |
| AC05 | AC03 | 16 |
Familia TRD de automotores Habilitaciones
| Código | Alcance de la habilitación | Horas de formación |
| TR01 | Serie 594 | 80 |
| TR02 | Subserie 594.1 | 80 |
| TR03 | Subserie 594.2 | 80 |
| TR04 | Serie 598 | 80 |
| TR05 | Serie 599 | 80 |
Familia TRD de automotores Transiciones
| Código | Disponiendo de habilitación | Horas de formación |
| TR01 | TR02 o TR03 | 8 |
| TR01 | TR04 o TR05 | 24 |
| TR02 | TR01 oTR03 | 8 |
| TR02 | TR04 o TR05 | 24 |
| TR03 | TR01 o TR02 | 8 |
| TR03 | TR04 o TR05 | 24 |
| TR04 | TR01 o TR02 o TR03 o TR05 | 24 |
| TR05 | TR01 o TR02 o TR03 o TR04 | 24 |
Familia Fiat de automotores Transiciones
| Código | Disponiendo de habilitación | Horas de formación |
| FI01 | Serie 593 | 80 |
| FI02 | Serie 596 | 80 |
| FI03 | Serie 490 | 80 |
Vehículos singulares Habilitaciones
| Código | Alcance de la habilitación | Horas de formación |
| VS01 | Serie 250 | 80 |
| VS02 | Serie 309 | 80 |
| VS03 | Serie 311 | 80 |
| VS04 | Serie 354 | 80 |
| VS05 | Serie 355 | 80 |
| VS06 | Serie 442 | 80 |
| VS07 | Series 450 y 451 | 80 |
| VS08 | Serie 253 | 80 |
Familia Plataforma CIVIA Habilitaciones
| Código | Alcance de la habilitación | Horas de formación |
| CI01 | Series 462, 463, 464 y 465 CIVIAS | 80 |
| CI02 | Serie 449 | 80 |
Familia Plataforma CIVIA Transiciones
| Código | Disponiendo de habilitación | Horas de formación |
| CI01 | CI02 | 24 |
| CI02 | CI01 | 24 |
