| CAMBIOS | ||
| 1 euro = | 1,3159 | dólares USA. |
| 1 euro = | 156,10 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 0,5782 | libras chipriotas. |
| 1 euro = | 27,590 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4543 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 15,6466 | coronas estonas. |
| 1 euro = | 0,67085 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 253,46 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 3,4528 | litas lituanas. |
| 1 euro = | 0,6971 | lats letones. |
| 1 euro = | 0,4293 | liras maltesas. |
| 1 euro = | 3,8390 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 9,0230 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 239,65 | tolares eslovenos. |
| 1 euro = | 34,349 | coronas eslovacas. |
| 1 euro = | 1,6058 | francos suizos. |
| 1 euro = | 94,47 | coronas islandesas. |
| 1 euro = | 8,2280 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 7,3414 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 3,3695 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 34,6660 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 1,8751 | nuevas liras turcas. |
| 1 euro = | 1,6765 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 1,5297 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 10,2923 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 10,2321 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 11.885,87 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 1.224,44 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 4,6484 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 1,8729 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 64,690 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 2,0217 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 47,776 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 9,2198 | rands sudafricanos. |
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 27 de diciembre de 2006, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Título:
- RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 27 de diciembre de 2006, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Estado:
- Vigente
- Nº de Disposición:
- 0
- Boletín Oficial:
- BOE 310/2006
- Fecha Disposición:
- 27/12/2006
- Fecha Publicación:
- 28/12/2006
- Órgano Emisor:
- BANCO DE ESPAÑA
