Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.-Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de junio de 2008.-El Director General de Trabajo, Raúl Riesco Roche
Acta de la Comisión Paritaria prevista en el artículo 4.º del VIII convenio colectivo para el personal laboral del Consejo General del Poder Judicial
En Madrid, siendo las 12 horas del día 14 de mayo de 2008, se reúne la Comisión Paritaria de vigilancia, estudio o interpretación, prevista en el artículo 4.º del VIII convenio Colectivo para el Personal Laboral del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo del Pleno de 12 de julio de 2006.
Se constituye la Comisión Paritaria que queda integrada por los siguientes miembros:
En representación del Consejo General del Poder Judicial:
D. Joaquín Delgado Martín, Jefe del Servicio Central de la Secretaría General, que la presidirá en representación del Secretario General de conformidad con lo señalado en el artículo 4.º del Convenio.
D. José María Márquez Jurado, Gerente del Consejo.
En representación del Personal Laboral:
D. Gerardo Arribas Castillo, en su condición de Delegado de Personal Laboral.
D. Jesús Peraleda Díaz en su condición de Delegado de Personal Laboral, quien actuará como secretario de la Comisión de conformidad con lo señalado en el artículo 4.º
Orden del día
1.º Actualización de la Tablas Salariales del Personal Laboral de acuerdo con la Ley de Presupuestos para 2008.
Acuerdos Adoptados
1.º Aprobar la Actualización de la Tablas Salariales del Personal Laboral de acuerdo con la Ley de Presupuestos para 2008.
El Presidente.-El Secretario.
| ANEXO II Tabla salarial 2008 (Incluye incremento adicional en el Salario Base) | ||||||||
| Puesto de trabajo | Nivel | Salario base | Plus convenio | Retrib. Anual | Valor trienios devengados | |||
| Mes | 14 pagas | Mes | 12 pagas | Mes | 14 pagas | |||
| Jefe Oficina de Prensa. | 1 | 2.674,46 | 37.442,48 | 3.291,62 | 39.499,44 | 76.941,92 | 75,30 | 1.054,20 |
| Jefe de Área de Informática. | 1 | 2.446,56 | 34.251,88 | 3.278,31 | 39.339,72 | 73.591,60 | ||
| Jefe de Área de Informática Adjunto. | 1 | 2.218,66 | 31.061,28 | 3.265,53 | 39.186,36 | 70.247,64 | ||
| Redactor. | 1 | 1.393,94 | 19.515,19 | 2.090,85 | 25.090,20 | 44.605,39 | ||
| Analistas. | 2 | 1.404,10 | 19.657,43 | 2.429,88 | 29.158,56 | 48.815,99 | 56,98 | 797,72 |
| Técnico Archivero. | 2 | 1.393,94 | 19.515,19 | 1.976,56 | 23.718,72 | 43,233,91 | ||
| Programadores. | 3 | 1.144,53 | 16.023,37 | 1.588,70 | 19.064,40 | 35.087,77 | 46,34 | 648,76 |
| Jefe de Suministros. | 3 | 1.144,53 | 16.023,37 | 1.495,70 | 17.948,40 | 33.971,77 | ||
| Operadores. | 5 | 1.072,20 | 15.010,75 | 1.177,57 | 14.130,84 | 29.141,59 | 34,76 | 486,64 |
| Ayudantes de Redacción. | 5 | 1.072,20 | 15.010,75 | 1.081,05 | 12.972,60 | 27.983,35 | ||
| Portero Mayor Sede Central. | 6 | 875,77 | 12.260,73 | 1.240,55 | 14.886,60 | 27.147,33 | ||
| Operador telefonista Coordinador. | 6 | 874,09 | 12.237,21 | 1.282,59 | 15.391,08 | 27.628,29 | 28,97 | 405,58 |
| Reprógrafo. | 6 | 874,09 | 12.237,21 | 1.209,93 | 14.519,16 | 26.756,37 | ||
| Operador Telefonista. | 6 | 870,80 | 12.191,15 | 1.181,60 | 14.179,20 | 26.370,35 | ||
| Portero Mayor Sede Periférica. | 6 | 753,11 | 10.543,49 | 1.240,55 | 14.886,60 | 25.430,09 | ||
| Operador Reprografía. | 6 | 737,22 | 10.321,03 | 1.234,06 | 14.808,72 | 25.129,75 | ||
| Ordenanzas. | 6 | 723,19 | 10.124,62 | 1.181,60 | 14.179,20 | 24.303,82 | ||
| Mozo Especialista Mantenimiento. | 7 | 702,73 | 9.838,18 | 1.173,84 | 14.086,08 | 23.924,26 | 28,97 | 405,58 |
| Mozo. | 7 | 690,76 | 9.670,60 | 1.122,58 | 13.470,96 | 23.141,56 | ||
