| 1 euro = | 1,2798 | dólares USA. |
| 1 euro = | 121,09 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 28,451 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4504 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 15,6466 | coronas estonas. |
| 1 euro = | 0,87800 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 297,05 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 3,4528 | litas lituanas. |
| 1 euro = | 0,7070 | lats letones. |
| 1 euro = | 4,6435 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 4,2822 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 11,1350 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 1,4908 | francos suizos. |
| 1 euro = | 8,7190 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 7,4617 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 46,0205 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 2,1552 | nuevas liras turcas. |
| 1 euro = | 1,9796 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 3,0459 | reales brasileños. |
| 1 euro = | 1,6001 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 8,7487 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 9,9226 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 15.255,22 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 63,7660 | rupias indias. |
| 1 euro = | 1.910,81 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 18,8611 | pesos mexicanos. |
| 1 euro = | 4,6783 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 2,4967 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 61,370 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 1,9537 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 45,593 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 12,7708 | rands sudafricanos. |
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 23 de febrero de 2009, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Título:
- RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 23 de febrero de 2009, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Estado:
- Vigente
- Nº de Disposición:
- 0
- Boletín Oficial:
- BOE 47/2009
- Fecha Disposición:
- 23/02/2009
- Fecha Publicación:
- 24/02/2009
- Órgano Emisor:
- Banco de España
