| 1 euro = | 1,2930 | dólares USA. |
| 1 euro = | 116,90 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 27,895 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4514 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 15,6466 | coronas estonias. |
| 1 euro = | 0,93110 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 287,15 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 3,4528 | litas lituanas. |
| 1 euro = | 0,7033 | lats letones. |
| 1 euro = | 4,3770 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 4,3470 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 10,8895 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 1,4807 | francos suizos. |
| 1 euro = | 9,1915 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 7,4106 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 43,1160 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 2,1659 | nuevas liras turcas. |
| 1 euro = | 1,9662 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 3,0500 | reales brasileños. |
| 1 euro = | 1,6364 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 8,8422 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 10,0328 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 14.622,54 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 63,5380 | rupias indias. |
| 1 euro = | 1.781,72 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 18,1925 | pesos mexicanos. |
| 1 euro = | 4,6684 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 2,4482 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 61,420 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 1,9519 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 45,210 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 13,3615 | rands sudafricanos. |
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 de enero de 2009, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Título:
- RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 de enero de 2009, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Estado:
- Vigente
- Nº de Disposición:
- 0
- Boletín Oficial:
- BOE 18/2009
- Fecha Disposición:
- 20/01/2009
- Fecha Publicación:
- 21/01/2009
- Órgano Emisor:
- Banco de España
