Norma Vigente

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se adjudican estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación de beca o contrato, del Programa nacional de formación de profesorado universitario para el año 2008

Ficha de esta disposición

Título:
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se adjudican estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación de beca o contrato, del Programa nacional de formación de profesorado universitario para el año 2008
Estado:
Vigente
Nº de Disposición:
0
Boletín Oficial:
BOE 13/2009
Fecha Disposición:
19/12/2008
Fecha Publicación:
15/01/2009
Órgano Emisor:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Por Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 17 de noviembre, se convocaron ayudas para becas y contratos en el marco del estatuto del personal investigador en formación, del Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario.

El apartado V de la citada resolución establece, dentro de los beneficios complementarios del Programa, las ayudas para la realización de estancias breves en España y en el extranjero, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se desarrollan en el mismo apartado.

Por Resolución de 16 de junio de 2008 se adjudicaron las ayudas, quedando determinadas solicitudes pendientes de resolución, por haberse requerido documentación complementaria o desestimadas por diversas causas. Una vez completada la documentación necesaria o por haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos para la concesión, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado V.5 de la resolución de convocatoria, la Comisión de Selección ha elevado la propuesta de concesión de las ayudas para estancias breves que se indican en el anexo de la presente resolución.

Por ello, en aplicación del punto V.6.1 de la resolución de 25 de octubre, y de conformidad con los requisitos establecidos para obtener las ayudas para la realización de las estancias breves, he resuelto:

1. Conceder a los beneficiarios que se relacionan en el anexo de la presente resolución, las cantidades que se detallan, en concepto de ayudas para estancias breves en España y en el extranjero.

2. El gasto resultante de las ayudas concedidas por la presente resolución, por importe máximo de 327.515,00 (trescientos veintisiete mil quinientos quince euros) se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.781 de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2008.

3. La entrega de cantidades que anticipen los Organismos de adscripción a los beneficiarios que hayan merecido estas ayudas, se ajustará al periodo de duración de la estancia, a que la misma cumpla el objeto señalado para las mismas en la convocatoria y el expediente de concesión y que implique el cambio de residencia respecto al domicilio habitual.

4. Por la Dirección General de Universidades se dictarán las instrucciones oportunas para agilizar la transferencia de los importes de las ayudas aprobadas a los Organismos de adscripción y facilitar la justificación de su aplicación.

5. Tanto los Organismos de adscripción como los beneficiarios de estas ayudas están obligados al cumplimiento de las normas contenidas en la convocatoria, así como las que establece la Ley General de Subvenciones para los perceptores de ayudas y subvenciones públicas y para las entidades colaboradoras.

6. En el caso de que el beneficiario de la ayuda no lleve a cabo la estancia o no la justifique en el período de duración mínima que establece la convocatoria o no cumpla con el objeto de la misma, será requerido para la devolución de la totalidad de la cantidad percibida o, en su caso y de conformidad con los motivos que se aduzcan, de la cantidad que determine la Dirección General de Universidades, previa audiencia del beneficiario y del organismo que anticipó la ayuda.

7. El importe asignado a cada estancia en concepto de ayuda de viaje corresponde al importe máximo a abonar por tal concepto, debiendo el beneficiario reintegrar al Organismo de adscripción la cantidad no justificada mediante los billetes o justificantes de los gastos del viaje.

8. Las fechas autorizadas en la presente resolución para la realización de la estancia, con efectividad desde 1 de junio de 2008, podrán modificarse por causas justificadas, previa autorización del Organismo de adscripción, manteniendo la duración del periodo y sin rebasar los márgenes establecidos en la convocatoria para el disfrute de las estancias.

9. De acuerdo con el artículo 2, tercero, del título i, capítulo I, del Real Decreto 439/2007, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las ayudas para estancias breves no tendrán consideración de rendimientos de trabajo, por lo que no estarán sujetas a retención y pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

10. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. Asimismo, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

Madrid, 19 de diciembre de 2008.–El Secretario de Estado de Universidades, P. D. (Orden CIN/3022/2008, de 20 de octubre), el Director General de Universidades, Felipe Pétriz Calvo.

ANEXO

Organismo de adscripción Beneficiario Referencia País F. inicio autorizada F. fin autorizada Complemento Viaje Total
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS. ROLDAN MARIN, EDUVIGIS . AP2004-3592 DINAMARCA. 21-AGO-2008 19-DIC-2008 6.000,00 600,00 6.600,00
SERRANO VALDIVIA, IRENE MARIA. AP2004-3175 ESPAÑA. 01-OCT-2008 30-NOV-2008 1.500,00 90,00 1.590,00
Total organismo 7.500,00 690,00 8.190,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. CASTELLO SANTAMARIA, LAIA. AP2006-02207 REINO UNIDO. 15-AGO-2008 15-NOV-2008 4.600,00 600,00 5.200,00
GARCIA-ROMERAL MORENO, GLORIA. AP2004-4374 BELGICA. 01-JUN-2008 15-AGO-2008 3.750,00 600,00 4.350,00
GRAU SOLES, MARC. AP2006-00323 BRASIL. 15-AGO-2008 15-NOV-2008 4.600,00 1.200,00 5.800,00
GUERRA HERNANDEZ, ANA ISABEL. AP2004-4392 REINO UNIDO. 01-SEP-2008 30-NOV-2008 4.500,00 600,00 5.100,00
KERSCHNER, CHRISTIAN. AP2005-3962 PAISES BAJOS. 01-SEP-2008 29-DIC-2008 5.950,00 600,00 6.550,00
KLINKOWSKA, OLGA. AP2004-3873 REINO UNIDO. 01-SEP-2008 29-DIC-2008 5.950,00 600,00 6.550,00
RODRIGUEZ SOLER, JUAN. AP2006-03098 ITALIA. 01-JUL-2008 28-OCT-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
Total organismo 35.250,00 4.800,00 40.050,00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. GAMEZ GUADIX, MANUEL. AP2005-0854 ESPAÑA. 01-JUN-2008 28-SEP-2008 2.950,00 90,00 3.040,00
Total organismo 2.950,00 90,00 3.040,00
UNIVERSIDAD CARLOS III. CUBAS LOPEZ, JAIME. AP2005-0466 FRANCIA. 01-JUL-2008 28-OCT-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
Total organismo 5.900,00 600,00 6.500,00
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. ABU-WARDA PEREZ, AMAL. AP2004-6889 EGIPTO. 21-JUL-2008 14-NOV-2008 5.750,00 1.200,00 6.950,00
LOPEZ MENGIBAR, M ª ANGELES. AP2006-02554 REINO UNIDO. 15-SEP-2008 15-DIC-2008 4.550,00 600,00 5.150,00
MALAINA MARTIN, ALVARO. AP2006-02182 ESTADOS UNIDOS. 01-SEP-2008 29-DIC-2008 5.950,00 1.200,00 7.150,00
MORALES MUÑOZ, JOSE ANTONIO. AP2004-0375 REPUBLICA CHECA. 01-JUL-2008 30-SEP-2008 4.500,00 600,00 5.100,00
SIRVENT BERNAL, SOFIA. AP2005-0796 AUSTRIA. 01-SEP-2008 30-NOV-2008 4.500,00 600,00 5.100,00
Total organismo 25.250,00 4.200,00 29.450,00
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA. PEREZ IGLESIAS, HECTOR JOSE. AP2005-5014 FRANCIA. 14-JUN-2008 16-SEP-2008 4.650,00 600,00 5.250,00
Total organismo 4.650,00 600,00 5.250,00
UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES. SANCHO PASCUAL, MARIA. AP2006-00670 ITALIA. 01-SEP-2008 30-NOV-2008 4.500,00 600,00 5.100,00
Total organismo 4.500,00 600,00 5.100,00
UNIVERSIDAD DE ALMERIA. MOYA COBOS, LAURA. AP2006-03942 ITALIA. 01-SEP-2008 30-NOV-2008 4.500,00 600,00 5.100,00
Total organismo 4.500,00 600,00 5.100,00
UNIVERSIDAD DE BARCELONA. SANCHEZ LORENZO, ARTURO. AP2004-2178 ITALIA. 01-JUN-2008 28-SEP-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
SANTOS FRAILE, SANDRA. AP2005-1400 REINO UNIDO. 01-OCT-2008 31-DIC-2008 4.500,00 600,00 5.100,00
Total organismo 10.400,00 1.200,00 11.600,00
UNIVERSIDAD DE CADIZ. RAMOS GOMEZ, JULIA. AP2005-1822 PORTUGAL. 15-SEP-2008 15-DIC-2008 4.550,00 600,00 5.150,00
Total organismo 4.550,00 600,00 5.150,00
UNIVERSIDAD DE CORDOBA. MARQUEZ GARCIA, MARIA TRINIDAD. AP2004-2638 FRANCIA. 01-JUN-2008 28-SEP-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
Total organismo 5.900,00 600,00 6.500,00
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. GOMEZ CRISOSTOMO, Mª DEL ROCIO. AP2006-03184 REINO UNIDO. 01-SEP-2008 31-OCT-2008 3.000,00 600,00 3.600,00
Total organismo 3.000,00 600,00 3.600,00
UNIVERSIDAD DE GIRONA. ESTEBAN GUITART, MOISES. AP2004-4150 ESPAÑA. 15-AGO-2008 13-DIC-2008 3.000,00 90,00 3.090,00
Total organismo 3.000,00 90,00 3.090,00
UNIVERSIDAD DE GRANADA. DUQUE CALVACHE, RICARDO. AP2005-3549 ESTADOS UNIDOS. 01-SEP-2008 23-DIC-2008 5.650,00 1.200,00 6.850,00
JIMENEZ PRANTEDA, MARIA LUJAN. AP2005-2962 ESPAÑA. 06-OCT-2008 19-DIC-2008 1.875,00 90,00 1.965,00
OLMOS ALCARAZ, ANTONIA. AP2004-5671 PORTUGAL. 01-SEP-2008 29-DIC-2008 5.950,00 600,00 6.550,00
PEÑA RAMOS, JOSE ANTONIO. AP2005-3462 REINO UNIDO. 01-JUN-2008 28-SEP-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
RODRIGUEZ GALIANO, VICTOR FRANCISCO. AP2006-00852 ESTADOS UNIDOS. 01-JUL-2008 28-OCT-2008 5.900,00 1.200,00 7.100,00
Total organismo 25.275,00 3.690,00 28.965,00
UNIVERSIDAD DE LEON. FRANDOLOSO, RAFAEL. AP2006-01966 ESPAÑA. 01-AGO-2008 01-SEP-2008 775,00 90,00 865,00
Total organismo 775,00 90,00 865,00
UNIVERSIDAD DE LLEIDA. CELA, SEBASTIAN. AP2006-03718 AUSTRALIA. 15-OCT-2008 31-DIC-2008 3.850,00 1.200,00 5.050,00
Total organismo 3.850,00 1.200,00 5.050,00
UNIVERSIDAD DE MALAGA. LUQUE NADAL, LUCIA. AP2005-1029 SUIZA. 01-SEP-2008 01-DIC-2008 4.550,00 600,00 5.150,00
NARANJO DE ARCOS, ALICIA. AP2006-03363 ESPAÑA. 01-SEP-2008 28-DIC-2008 2.950,00 90,00 3.040,00
ROSES CAMPOS, SERGIO. AP2006-03364 ESPAÑA. 01-JUN-2008 31-JUL-2008 1.500,00 90,00 1.590,00
Total organismo 9.000,00 780,00 9.780,00
UNIVERSIDAD DE MURCIA. CASTILLO BRICEÑO, PATRICIA. AP2005-5007 REINO UNIDO. 01-SEP-2008 29-DIC-2008 5.950,00 600,00 6.550,00
JIMENEZ ROGER, BEATRIZ. AP2006-01771 REINO UNIDO. 01-SEP-2008 29-DIC-2008 5.950,00 600,00 6.550,00
NAVARRO RODENAS, ALFONSO. AP2005-3030 ITALIA. 01-JUL-2008 30-SEP-2008 4.500,00 600,00 5.100,00
ROS BARDISA, ALBERTO. AP2004-3735 REINO UNIDO. 01-JUL-2008 28-OCT-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
Total organismo 22.300,00 2.400,00 24.700,00
UNIVERSIDAD DE NAVARRA. MARTINEZ CARRASCO, ALEJANDRO. AP2004-0241 ALEMANIA. 15-JUL-2008 15-OCT-2008 4.600,00 600,00 5.200,00
Total organismo 4.600,00 600,00 5.200,00
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. MENDEZ LOPEZ, MARTA. AP2004-2240 REINO UNIDO. 15-OCT-2008 15-DIC-2008 3.100,00 600,00 3.700,00
SANTAMARIA FERNANDEZ, MARIA ESTRELLA. AP2005-4155 REINO UNIDO. 29-JUN-2008 30-AGO-2008 3.100,00 600,00 3.700,00
Total organismo 6.200,00 1.200,00 7.400,00
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. CERINA, GIORGIO DARIO. AP2006-01983 ITALIA. 01-JUL-2008 28-OCT-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
POLO HERNANDEZ, ERICA. AP2004-2854 ALEMANIA. 01-JUL-2008 03-OCT-2008 4.650,00 600,00 5.250,00
Total organismo 10.550,00 1.200,00 11.750,00
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. CARDIN PEDROSA, MARTA. AP2006-00779 PAISES BAJOS. 25-AGO-2008 12-DIC-2008 5.450,00 600,00 6.050,00
GARCIA CANDEIRA, MARGARITA. AP2004-0359 ESPAÑA. 01-OCT-2008 30-NOV-2008 1.500,00 90,00 1.590,00
Total organismo 6.950,00 690,00 7.640,00
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CORTES GIRALDO, MIGUEL ANTONIO. AP2006-01459 ESTADOS UNIDOS. 18-AGO-2008 14-NOV-2008 4.400,00 1.200,00 5.600,00
CRUZ MAZO, ESTRELLA CANDELARIA. AP2006-04306 ESPAÑA. 22-SEP-2008 24-NOV-2008 1.575,00 90,00 1.665,00
PINTADO LOSA, CRISTINA. AP2005-3655 REINO UNIDO. 01-SEP-2008 20-DIC-2008 5.500,00 600,00 6.100,00
VILLAR LAMA, ARSENIO. AP2004-4463 ESTADOS UNIDOS. 03-JUN-2008 03-AGO-2008 3.050,00 1.200,00 4.250,00
Total organismo 14.525,00 3.090,00 17.615,00
UNIVERSIDAD DE VALENCIA / ESTUDI GENERAL. FERNANDEZ ANDRES, MARIA INMACULADA. AP2005-1423 FRANCIA. 01-JUN-2008 28-SEP-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
Total organismo 5.900,00 600,00 6.500,00
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. VEGA RODRIGUEZ, Mª DEL CAMINO. AP2006-00702 ESTADOS UNIDOS. 01-SEP-2008 29-DIC-2008 5.950,00 1.200,00 7.150,00
Total organismo 5.950,00 1.200,00 7.150,00
UNIVERSIDAD DE VIGO. DOVAL GONZALEZ, SUSANA. AP2005-2189 ALEMANIA. 01-JUL-2008 28-OCT-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
LOSADA PEREZ, PATRICIA MARIA. AP2004-2947 BELGICA. 01-JUN-2008 28-SEP-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
Total organismo 11.800,00 1.200,00 13.000,00
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. GUSTRAN LOSCOS, CARMEN. AP2005-2974 ESPAÑA. 16-JUN-2008 12-SEP-2008 2.175,00 90,00 2.265,00
LASALA NAVARRO, ISABEL. AP2004-5943 REINO UNIDO. 01-JUN-2008 28-SEP-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
MARIAS CADENAS, MARIYA SESCUN. AP2004-2680 ESPAÑA. 15-JUN-2008 15-AGO-2008 1.525,00 90,00 1.615,00
SIMON CORNAGO, IGNACIO. AP2005-3051 ITALIA. 11-SEP-2008 14-NOV-2008 3.200,00 600,00 3.800,00
Total organismo 12.800,00 1.380,00 14.180,00
UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE DE SEVILLA. DEL MORAL ESPIN, LUCIA. AP2006-04458 REINO UNIDO. 08-SEP-2008 28-NOV-2008 4.050,00 600,00 4.650,00
Total organismo 4.050,00 600,00 4.650,00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. VASIC, MIROSLAV. AP2005-3734 SUIZA. 01-JUN-2008 01-SEP-2008 4.550,00 600,00 5.150,00
Total organismo 4.550,00 600,00 5.150,00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. MORAGUES FAUS, ANA. AP2006-04483 REINO UNIDO. 01-SEP-2008 29-DIC-2008 5.950,00 600,00 6.550,00
Total organismo 5.950,00 600,00 6.550,00
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. GARRIGA ALSINA, ANNA. AP2004-4375 ITALIA. 01-JUN-2008 28-SEP-2008 5.900,00 600,00 6.500,00
Total organismo 5.900,00 600,00 6.500,00
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA. SAENZ SAINZ, ELENA. AP2005-4337 PAISES BAJOS. 18-AGO-2008 15-DIC-2008 5.950,00 600,00 6.550,00
Total organismo 5.950,00 600,00 6.550,00
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. ORCAJO RINCON, MARIA GISELA. AP2004-0953 ESTADOS UNIDOS. 01-SEP-2008 30-NOV-2008 4.500,00 1.200,00 5.700,00
Total organismo 4.500,00 1.200,00 5.700,00
Total concesión 288.725,00 38.790,00 327.515,00