Primero: Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 18 de abril de 2007.-El Director General de Trabajo, Raúl Riesco Roche.
| TABLAS SALARIALES CORRESPONDIENTES A 2006 Y 2007 DEL CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO NACIONAL DE DISTRIBUIDORES CINEMATOGRÁFICOS Y SUS TRABAJADORES | ||||||
| Categorías profesionales | Vigencia desde 1 de enero de 2006 IPC real + 0,25 = 2,95 | Vigencia desde 1 de enero de 2007 IPC previsto + 0,25% = 2,25% | ||||
| Mensual - Euros | Pagas extras marzo, julio, octubre y diciembre - Euros | Anual - Euros | Mensual - Euros | Pagas extras marzo, julio, octubre y diciembre - Euros | Anual - Euros | |
| Grupo profesional A.1: | ||||||
| Jefe de Contabilidad | 943,41 | 3.773,64 | 15.094,53 | 964,64 | 3.858,55 | 15.434,16 |
| Jefe de Ventas | 943,41 | 3.773,64 | 15.094,53 | 964,64 | 3.858,55 | 15.434,16 |
| Jefe de Publicidad | 887,49 | 3.549,99 | 14.199,89 | 907,46 | 3.629,86 | 14.519,39 |
| Jefe Técnico o Doblaje | 887,49 | 3.549,99 | 14.199,89 | 907,46 | 3.629,86 | 14.519,39 |
| Jefe Informático | 887,49 | 3.549,99 | 14.199,89 | 907,46 | 3.629,86 | 14.519,39 |
| Jefe Sucursal o Gerente | 887,49 | 3.549,99 | 14.199,89 | 907,46 | 3.629,86 | 14.519,39 |
| Jefe de Administración | 887,49 | 3.549,99 | 14.199,89 | 907,46 | 3.629,86 | 14.519,39 |
| Jefe de Prensa | 887,49 | 3.549,99 | 14.199,89 | 907,46 | 3.629,86 | 14.519,39 |
| Grupo profesional A.2: | ||||||
| Secretario de Dirección | 874,45 | 3.533,41 | 13.991,34 | 894,13 | 3.612,91 | 14.306,15 |
| Oficial administrativo | 799,02 | 3.196,10 | 12.784,40 | 817,00 | 3.268,01 | 13.072,05 |
| Auxiliar administrativo | 698,53 | 2.794,10 | 11.176,43 | 714,25 | 2.856,97 | 11.427,90 |
| Secretario | 797,83 | 3.191,29 | 12.765,13 | 815,78 | 3.263,09 | 13.052,35 |
| Recepcionista | 751,93 | 3.007,73 | 12.030,94 | 768,85 | 3.075,41 | 12.301,63 |
| Informático | 799,02 | 3.196,10 | 12.784,40 | 817,00 | 3.268,01 | 13.072,05 |
| Programista | 799,02 | 3.196,10 | 12.784,40 | 817,00 | 3.268,01 | 13.072,05 |
| Ayudante de Programista | 698,53 | 2.794,10 | 11.176,43 | 714,25 | 2.856,97 | 11.427,90 |
| Ayudante de Publicidad | 698,53 | 2.794,10 | 11.176,43 | 714,25 | 2.856,97 | 11.427,90 |
| Grupo profesional A.3: | ||||||
| Operador de Cabina | 767,23 | 3.068,91 | 12.275,63 | 784,49 | 3.137,96 | 12.551,84 |
| Grupo profesional B.1: | ||||||
| Jefe de Almacén | 799,02 | 3.196,10 | 12.784,40 | 817,00 | 3.268,01 | 13.072,05 |
| Almacenero | 691,89 | 2.767,57 | 11.070,26 | 707,46 | 2.829,84 | 11.319,34 |
| Repasador | 691,89 | 2.767,57 | 11.070,26 | 707,46 | 2.829,84 | 11.319,34 |
| Ordenanzas | 691,89 | 2.767,57 | 11.070,26 | 707,46 | 2.829,84 | 11.319,34 |
