Norma Vigente

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acta referente a las modificaciones del Convenio colectivo de Essilor España, S.A

Ficha de esta disposición

Título:
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el acta referente a las modificaciones del Convenio colectivo de Essilor España, S.A
Estado:
Vigente
Nº de Disposición:
0
Boletín Oficial:
BOE 136/2007
Fecha Disposición:
16/05/2007
Fecha Publicación:
07/06/2007
Órgano Emisor:
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Visto el texto del acta de fecha 26 de enero de 2007 donde se recogen los acuerdos referentes a las modificaciones en materia salarial y la creación de un nuevo cargo funcional del Convenio Colectivo de la empresa Essilor España, S.A., publicado en el B.O.E. de 28 de marzo de 2006, (Código de Convenio n.º 9015812), que fue suscrito de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en su representación, y de otra por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.-Ordenar la inscripción de los citados Acuerdos en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 16 de mayo de 2007.-El Director General de Trabajo, Raúl Riesco Roche.

ACTA DE REVISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ESSILOR ESPAÑA, S. A.

En Madrid a 26 de enero de 2007, siendo las 10h00, reunidos en la sede central de Essilor España S.A., sita en la calle Labastida s/n., los sres. indicados más abajo, miembros del comité intercentros de la empresa Essilor España. S.A., de conformidad con las facultades contenidas en el art. 76,4 del convenio colectivo de empresa 2.005-2.008 y para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32, 2 y 3 último párrafo, proceden a la aprobación de las modificaciones convenidas en materia salarial y otros asuntos tratados.

Por la empresa:

Yves Gillet (director general y representante legal).

Marta Alfaro.

J. Manuel Gorostizu.

Ernesto Díaz.

Antonio de la Torre.

Pascual Martínez.

M. Ángel López Moreno.

Luís Ángel García Moreno.

Fernando Serrano Díaz.

Por la representación social:

Paula Ayuso.

Javier García.

Raquel Benito.

José Agudo.

J. Antonio Lago.

David Diez.

Oscar Fernández.

Enrique Vázquez.

Dionisio Negrete.

Asuntos tratados

1. Aprobación tablas salariales cierre año 2006 con el 2,7% de IPC (tabla general, tablas de complementos y tabla de prevcal).

2. Aprobación tablas salariales iniciales 2.007 (general, de complementos, y de prevcal) con aplicación del IPC provisional establecido por el gobierno (2%), más los porcentajes acordados para determinados conceptos en el convenio colectivo.

3. Adecuación de categorías. De conformidad con lo establecido en el anexo 9 del convenio colectivo se han aplicado la adecuación de categorías establecidas para el año 2007.

4. Aprobación de los aumentos del concepto nocturnidad y hora extra que se les practica IPC provisional del 2%, pasando a estudio por la comisión mixta.

5. Aprobación del aumento del ticket de comida 7 euros desde el 1 de febrero, pasándolo a la comisión mixta para estudio.

6. Acuerdo de trasladar a la comisión mixta para su estudio, valoración y propuesta de:

Acuerdo anexo II renovación facilitación de lentes.

Acuerdo anexo III premio cumplimiento de jornada.

Acuerdo gastos de viaje, anexo V.

Acuerdo anexo VII renovación premio antigüedad.

7. Acuerdo por el que se incorpora al artículo 19, apartado 12, última línea después de monitor del convenio colectivo de Essilor España: Asesor-promotor telefónico.

Se crea el apartado 13 del mismo artículo con el siguiente texto:

13. Para el desempeño de esta actividad se designarán en función de la puntuación obtenida en la convocatoria al efecto de 2006 adecuando la tipología de cada actividad en cuestión al perfil mas idóneo de cada profesional. Las nuevas incorporaciones a teleservicios serán evaluadas en los términos de la convocatoria realizada en el año 2006, puntuándoseles a los efectos prevenidos para estas funcionalidades

Cada proyecto se extenderá contrato individual de cargo funcional en el que se especificará:

1. Definición de clientes, productos y objetivos a ofertar, asesorar o promover.

2. Periodo de tiempo del proyecto.

3. Horario (entre dos y cuatros horas máximas de su jornada ordinaria).

4. Volúmenes previstos (captación de visitas, petición de productos aceptación de campañas, de ofertaciones o condiciones especificas).

5. Objetivos cuantificados a lograr.

6. Destinatarios.

7. Metodología a desarrollar en cada proyecto.

8. Rol -guión de actuación-de relación, contacto y promoción.

9. Incentivos vinculados a la obtención de los objetivos establecidos.

10. Garantías de las condiciones profesionales del empleado pre y posterior al desarrollo y ejecución del proyecto conforme al mandato del convenio colectivo de Essilor España.

8. Acuerdo por el que se traslada a la comisión mixta el concepto prevcal a fin de que recoja las propuestas de los distintos comités, y desarrolle un procedimiento para la remuneración del concepto acorde con la actividad actual de E.E. y la calidad que identifica a la empresa y aspiran sus empleados

Por último se acuerda trasladar los presentes acuerdos a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para su registro y orden de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» («BOE») y a tal efecto se faculta a Don Javier García Moreno su presentación.

Siendo de conformidad íntegramente con los acuerdos adoptados, firman en el presente acta siendo las 14,00 horas en el lugar y día al principio indicados.

El comité intercentros.

Tabla de retribuciones Convenio colectivo Essilor España , S.A. (final 2006) Tabla general
Cód. Grupo - nivel Salario día Cpto func. día Locomoción día
52 A.2 Director departamento 56,64 41,20 4,26
54 A.4 Subdirector departamento 42,99 33,48 4,26
56 A.6 Jefe servicio 41,53 21,83 4,26
58 A.8 Jefe área 35,48 11,52 4,26
59 A.9 Técnico adjunto 34,26 11,20 4,26
61 B.1 Médico 32,46 10,98 4,26
62 B.2 Jefe unidad 32,01 9,52 4,26
63 B.3 Analista sistemas 32,01 9,52 4,26
65 B.5 Técnico comercial 26,87 13,44 4,26
66 B.6 Representante comercial 26,87 12,09 4,26
67 B.7 Analista programador 28,98 11,31 4,26
68 B.8 Visitante comercial zona 26,87 9,95 4,26
69 B.9 Técnico asistencia post-venta 26,30 8,62 4,26
71 C.1 Programador 28,44 9,64 4,26
72 C.2 Técnico 28,10 8,84 4,26
73 C.3 Operador informático 27,55 7,95 4,26
74 C.4 Oficial técnico jefe de equipo 27,42 7,95 4,26
75 C.5 Operador multidisciplinar 27,10 7,61 4,26
76 C.6 Oficial técnico 27,32 7,83 4,26
77 C.6 Oficial técnico administrativo 27,32 7,83 4,26
78 C.8 Oficial producción 25,86 7,16 4,26
79 C.9 Oficial distribución 25,86 7,16 4,26
81 D.1 Ayudante adjunto 25,86 6,95 4,26
82 D.2 Ayudante técnico 25,86 6,62 4,26
83 D.3 Auxiliar técnico 25,86 6,26 4,26
84 D.4 Auxiliar administrativo 25,64 7,27 4,26
86 D.6 Recepcionista 24,97 7,61 4,26
101 E.1 Auxiliar especializado 25,19 7,27 4,26
102 E.2 Auxiliar servicios 24,62 6,83 4,26
103 E.3 Auxiliar base 24,18 5,49 4,26
104 E.4 Auxiliar procesos 22,62 3,69 4,26
105 E.5 Auxiliar unidades 21,93 3,69 4,26
106 E.6 Auxiliar prácticas / formación 20,70 3,57 4,26
107 E.7 Auxiliar t. generales 19,94 3,24 4,26
108 E.8 Auxiliar inicial 19,24 3,02 4,26
Tabla complementos
Cód. Grupo - Nivel Concepto salario / día Concepto jornadas / día CC 2006 Estándar Nocturnidad Jornada 1810 - Valor hora
Europa Nacional Local Europa Nacional Local
52 A.2 Director departamento 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 4,25 1,45
54 A.4 Subdirector departamento 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 3,75 1,45
56 A.6 Jefe servicio 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 3,22 1,45
58 A.8 Jefe área 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 2,53 1,45
59 A.9 Técnico adjunto 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 2,43 1,45
61 B.1 Médico 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,53 1,45
62 B.2 Jefe unidad 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,64 1,45
63 B.3 Analista sistemas 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,64 1,45
65 B.5 Técnico comercial 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,60 1,45
66 B.6 Representante comercial 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,58 1,45
67 B.7 Analista programador 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,80 1,45
68 B.8 Visitante comercial zona 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,51 1,45
69 B.9 Técnico asistencia post-venta 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,64 1,45
71 C.1 Programador 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,08 1,45
72 C.2 Técnico 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,06 1,45
73 C.3 Operador informático 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,06 1,45
74 C.4 Oficial técnico jefe de equipo 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,06 1,45
75 C.5 Operador multidisciplinar 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,06 1,45
76 C.6 Oficial técnico 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
77 C.6 Oficial técnico administrativo 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
78 C.8 Oficial producción 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
79 C.9 Oficial distribución 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
81 D.1 Ayudante adjunto 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
82 D.2 Ayudante técnico 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
83 D.3 Auxiliar técnico 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
84 D.4 Auxiliar administrativo 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,06 1,45
86 D.6 Recepcionista 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
101 E.1 Auxiliar especializado 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
102 E.2 Auxiliar servicios 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,04 1,45
104 E.4 Auxiliar procesos 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,01 1,45
105 E.5 Auxiliar unidades 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,01 1,45
106 E.6 Auxiliar prácticas / formación 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,01 1,45
108 E.8 Auxiliar inicial 3,79 3,42 2,50 2,91 1,49 0,78 1,01 1,45
Pagas extras y mes de vacaciones 2007
Cód. Grupo - Nivel Paga extra Paga extra diciembre Mes vacaciones Extra marzo p/p mensual Extra septiembre p/p mensual Valor hora extra
52 A.2 Director departamento 1.699,20 1.699,20 1.699,20 141,60 141,60 14,00
54 A.4 Subdirector departamento 1.289,70 1.289,70 1.289,70 107,48 107,48 14,00
56 A.6 Jefe servicio 1.245,90 1.245,90 1.245,90 103,83 103,83 14,00
58 A.8 Jefe área 1.064,40 1.064,40 1.064,40 88,70 88,70 14,00
59 A.9 Técnico adjunto 1.027,80 1.027,80 1.027,80 85,65 85,65 14,00
61 B.1 Médico 973,80 973,80 973,80 81,15 81,15 14,00
62 B.2 Jefe unidad 960,30 960,30 960,30 80,03 80,03 14,00
63 B.3 Analista sistemas 960,30 960,30 960,30 80,03 80,03 14,00
65 B.5 Técnico comercial 806,10 806,10 806,10 67,18 67,18 14,00
66 B.6 Representante comercial 806,10 806,10 806,10 67,18 67,18 14,00
67 B.7 Analista programador 869,40 869,40 869,40 72,45 72,45 14,00
68 B.8 Visitante comercial zona 806,10 806,10 806,10 67,18 67,18 14,00
69 B.9 Técnico asistencia post-venta 789,00 789,00 789,00 65,75 65,75 14,00
71 C.1 Programador 853,20 853,20 853,20 71,10 71,10 14,00
72 C.2 Técnico 843,00 843,00 843,00 70,25 70,25 14,00
73 C.3 Operador informático 826,50 826,50 826,50 68,88 68,88 14,00
74 C.4 Oficial técnico jefe de equipo 822,60 822,60 822,60 68,55 68,55 14,00
75 C.5 Operador multidisciplinar 813,00 813,00 813,00 67,75 67,75 14,00
76 C.6 Oficial técnico 819,60 819,60 819,60 68,30 68,30 14,00
77 C.6 Oficial técnico administrativo 819,60 819,60 819,60 68,30 68,30 14,00
78 C.8 Oficial producción 775,80 775,80 775,80 64,65 64,65 14,00
79 C.9 Oficial distribución 775,80 775,80 775,80 64,65 64,65 14,00
81 D.1 Ayudante adjunto 775,80 775,80 775,80 64,65 64,65 14,00
82 D.2 Ayudante técnico 775,80 775,80 775,80 64,65 64,65 14,00
83 D.3 Auxiliar técnico 775,80 775,80 775,80 64,65 64,65 14,00
84 D.4 Auxiliar administrativo 769,20 769,20 769,20 64,10 64,10 14,00
86 D.6 Recepcionista 749,10 749,10 749,10 62,43 62,43 14,00
101 E.1 Auxiliar especializado 755,70 755,70 755,70 62,98 62,98 14,00
102 E.2 Auxiliar servicios 738,60 738,60 738,60 61,55 61,55 14,00
103 E.3 Auxiliar base 725,40 725,40 725,40 60,45 60,45 14,00
104 E.4 Auxiliar procesos 678,60 678,60 678,60 56,55 56,55 14,00
105 E.5 Auxiliar unidades 657,90 657,90 657,90 54,83 54,83 14,00
106 E.6 Auxiliar prácticas / formación 621,00 621,00 621,00 51,75 51,75 14,00
107 E.7 Auxiliar t. generales 598,20 598,20 598,20 49,85 49,85 14,00
108 E.8 Auxiliar inicial 577,20 577,20 577,20 48,10 48,10 14,00
Cód. Grupo - Nivel Prevcal. índice diario Prima prevcal. anual
Jornada estándar Jornada local Jornada nacional Jornada Europa Jornada
Índice mínimo Índice base Índice máximo Índice mínimo Índice base Índice máximo Índice mínimo Índice base Índice máximo Índice mínimo Índice base Índice máximo Estándar Local Nacional Europa
52 A.2 Director departamento 4,472 8,246 4,106 9,458
54 A.4 Subdirector departamento 4,472 8,246 4,106 9,458
56 A.6 Jefe servicio 4,472 8,246 4,106 9,458
58 A.8 Jefe área 4,472 8,246 4,106 9,458
59 A.9 Técnico adjunto 4,472 8,246 4,106 9,458
61 B.1 Médico 4,026 6,460 9,096 4,472 8,246 3,390 4,106 9,458 239,53 231,54
62 B.2 Jefe unidad 3,277 5,310 7,917 4,472 8,246 2,671 4,106 9,458 239,53 231,54
63 B.3 Analista sistemas 3,277 5,310 7,917 4,472 8,246 2,616 4,106 9,458 239,53 231,54
65 B.5 Técnico comercial 2,825 4,101 6,012 4,472 8,246 2,243 4,106 9,458 239,53 231,54
66 B.6 Representante comercial 2,697 4,077 6,000 4,472 8,246 2,121 4,106 9,458 239,53 231,54
67 B.7 Analista programador 2,260 4,006 6,310 4,472 8,246 1,615 4,106 9,458 239,53 231,54
68 B.8 Visitante comercial zona 2,676 3,923 5,707 4,472 8,246 2,121 4,106 9,458 239,53 231,54
69 B.9 Técnico asistencia post-venta. 1,705 2,667 4,411 4,472 8,246 1,121 4,106 9,458 239,53 231,54
71 C.1 Programador 4,930 7,233 9,530 5,053 7,451 9,734 4,930 7,370 9,541 4,725 7,187 9,339 232,75 233,88 232,75 233,88
72 C.2 Técnico 4,417 6,724 9,057 4,602 6,988 9,259 4,417 6,907 9,062 4,211 6,718 8,865 232,75 233,88 233,88 232,75
73 C.3 Operador informático 4,314 6,522 8,628 4,556 6,804 9,057 4,314 6,724 8,860 4,109 6,428 8,662 232,75 233,88 233,88 232,75
74 C.4 Oficial técnico jefe de equipo 4,314 6,546 8,521 4,448 6,831 8,955 4,314 6,745 8,758 4,096 6,454 8,561 232,75 233,88 232,75 232,75
75 C.5 Operador multidisciplinar 4,314 6,629 8,606 4,529 6,907 9,034 4,314 6,820 8,836 4,109 6,529 8,639 232,75 233,88 232,75 232,75
76 C.6 Oficial técnico 4,211 6,510 8,498 4,427 6,793 8,932 4,211 6,713 8,730 4,006 6,417 8,537 232,75 232,75 232,75 232,75
77 C.6 Oficial técnico administrativo. 4,211 6,510 8,498 4,427 6,793 8,932 4,211 6,713 8,730 4,006 6,417 8,537 232,75 232,75 232,75 232,75
78 C.8 Oficial producción 4,006 6,185 8,047 4,263 6,497 8,255 4,006 6,309 8,058 3,800 6,121 7,861 232,75 232,75 232,75 232,75
79 C.9 Oficial distribución 4,006 6,185 8,047 4,263 6,497 8,255 4,006 6,309 8,058 3,800 6,121 7,861 232,75 232,75 232,75 232,75
81 D.1 Ayudante adjunto 3,903 6,010 8,042 4,037 6,261 8,250 3,852 6,174 8,047 3,685 6,314 7,856 225,97 225,97 227,10 226,53
82 D.2 Ayudante técnico 3,903 6,010 8,042 4,037 6,261 8,244 3,852 6,174 8,047 3,685 6,314 7,850 225,97 227,10 227,10 227,10
83 D.3 Auxiliar técnico 3,903 6,010 8,042 4,037 6,261 8,244 3,852 6,174 8,047 3,685 6,314 7,850 225,97 227,10 227,10 227,10
84 D.4 Auxiliar administrativo 4,314 6,496 7,709 4,478 6,702 7,917 4,294 6,616 7,715 4,109 6,756 7,522 225,97 225,97 227,10 226,53
86 D.6 Recepcionista 3,903 6,004 7,128 4,026 6,249 7,444 3,847 6,169 7,246 3,652 6,304 7,049 225,97 227,10 227,10 227,10
101 E.1 Auxiliar especializado 4,314 5,932 7,715 4,417 6,190 8,030 4,289 6,002 7,838 4,109 5,921 7,641 212,42 213,54 212,42 213,54
102 E.2 Auxiliar servicios 3,698 5,833 7,630 3,842 5,991 7,726 3,610 5,910 7,528 3,492 5,614 7,444 213,54 213,54 212,42 213,54
103 E.3 Auxiliar base 3,287 5,133 7,004 3,467 5,355 7,331 3,235 5,161 7,128 3,081 4,978 7,049 213,54 212,42 213,54 212,42
104 E.4 Auxiliar procesos 2,455 4,386 5,008 2,697 4,569 5,329 2,460 4,273 5,132 2,260 4,083 5,047 213,54 213,54 212,42 213,54
105 E.5 Auxiliar unidades 2,228 4,001 5,318 2,414 4,218 5,639 2,132 3,922 5,442 2,050 3,734 5,301 199,98 199,98 199,98 199,98
106 E.6 Auxiliar prácticas / formación. 2,362 3,814 5,188 2,583 4,008 5,284 2,301 3,815 5,086 2,116 3,631 5,058 199,98 199,98 198,85 199,98
107 E.7 Auxiliar t. generales 2,568 3,837 5,086 2,742 4,030 5,295 2,455 3,836 5,092 2,260 3,652 5,013 198,85 198,85 199,98 199,98
108 E.8 Auxiliar inicial 2,306 3,700 4,828 2,496 3,798 5,036 2,213 3,712 4,839 2,022 3,529 4,698 199,98 199,98 199,98 199,98
Tabla de retribuciones Convenio colectivo Essilor España (inicial 2007) Tabla general
Cod. Grupo / Nivel Salario día Cpto. func. día Locom. día
52 A.2 Director Departamento 57,77 42,02 4,35
54 A.4 Subdirector departamento 43,85 34,15 4,35
56 A.6 Jefe servicio 42,36 22,27 4,35
58 B.1 Jefe area 36,19 11,75 4,35
62 B.2 Jefe unidad 32,65 9,71 4,35
63 B.3 Médico / titulado superior 32,65 9,71 4,35
65 B.5 Técnico comercial 27,41 13,71 4,35
66 B.6 Representante comercial 27,41 12,33 4,35
67 B.7 Analista - programador 29,56 11,54 4,35
68 B.8 Visitador comercial zonas 27,41 10,15 4,35
69 B.9 Técnico asistencia post-venta 26,83 8,79 4,35
71 C.1 Programador 29,01 9,83 4,35
72 C.2 Técnico 28,66 9,02 4,35
73 C.3 Operador informático 28,10 8,11 4,35
74 C.4 Oficial técnico jefe equipo 27,97 8,11 4,35
75 C.5 Operador multidisciplinar 27,64 7,76 4,35
76 C.6 Oficial técnico 27,87 7,99 4,35
77 C.6 Oficial técnico-administrativo 27,87 7,99 4,35
78 C.8 Oficial producción 26,38 7,30 4,35
79 C.9 Oficial distribución 26,38 7,30 4,35
81 D.1 Ayudante adjunto 26,38 7,09 4,35
82 D.2 Ayudante técnico 26,38 6,75 4,35
83 D.3 Auxiliar técnico 26,38 6,39 4,35
84 D.4 Auxiliar administrativo 26,15 7,42 4,35
86 D.6 Recepcionista 25,47 7,76 4,35
101 E.1 Auxiliar especializado 25,69 7,42 4,35
102 E.2 Auxiliar servicios 25,11 6,97 4,35
104 E.4 Auxiliar procesos 23,07 3,76 4,35
105 E.5 Auxiliar unidades 22,37 3,76 4,35
106 E.6 Aux. tgrales/pract/form. 21,11 3,64 4,35
108 E.8 Auxiliar inicial 19,62 3,08 4,35
Tabla complementos
Cod. Grupo/Nivel Cpto salario/día Cpto. jornadas / día Cc 2006 estándar Noct. Jornada 1810 - Valor hora
Europa Nacional Local Europa Nacional Local
52 A.2 Director Departamento 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 4,55 1,48
54 A.4 Subdirector departamento 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 4,01 1,48
56 A.6 Jefe servicio 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 3,45 1,48
58 B.1 Jefe area 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 2,71 1,48
62 B.2 Jefe unidad 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,75 1,48
63 B.3 Médico / titulado superior 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,75 1,48
65 B.5 Técnico comercial 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,71 1,48
66 B.6 Representante comercial 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,69 1,48
67 B.7 Analista - programador 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,93 1,48
68 B.8 Visitador comercial zonas 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,62 1,48
69 B.9 Técnico asistencia post-venta 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,75 1,48
71 C.1 Programador 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,16 1,48
72 C.2 Técnico 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,13 1,48
73 C.3 Operador informático 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,13 1,48
74 C.4 Oficial técnico jefe equipo 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,13 1,48
75 C.5 Operador multidisciplinar 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,13 1,48
76 C.6 Oficial técnico 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
77 C.6 Oficial técnico-administrativo 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
78 C.8 Oficial producción 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
79 C.9 Oficial distribución 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
81 D.1 Ayudante adjunto 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
82 D.2 Ayudante técnico 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
83 D.3 Auxiliar técnico 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
84 D.4 Auxiliar administrativo 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,13 1,48
86 D.6 Recepcionista 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
101 E.1 Auxiliar especializado 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
102 E.2 Auxiliar servicios 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,11 1,48
104 E.4 Auxiliar procesos 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,08 1,48
105 E.5 Auxiliar unidades 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,08 1,48
106 E.6 Aux. tgrales/pract/form. 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,08 1,48
108 E.8 Auxiliar inicial 4,06 3,66 2,68 3,11 1,59 0,83 1,08 1,48
Pagas extras y mes de vacaciones 2007
Cod. Grupo/Nivel Paga extra junio Paga extra diciembre Mes vacaciones Extra marzo p/p mensual Extra septiembre p/p mensual Valor hora extra
52 A.2 Director Departamento 1.733,10 1.733,10 1.733,10 144,43 144,43 14,28
54 A.4 Subdirector departamento 1.315,50 1.315,50 1.315,50 109,63 109,63 14,28
56 A.6 Jefe servicio 1.270,80 1.270,80 1.270,80 105,90 105,90 14,28
58 B.1 Jefe area 1.085,70 1.085,70 1.085,70 90,48 90,48 14,28
62 B.2 Jefe unidad 979,50 979,50 979,50 81,63 81,63 14,28
63 B.3 Médico / titulado superior 979,50 979,50 979,50 81,63 81,63 14,28
65 B.5 Técnico comercial 822,30 822,30 822,30 68,53 68,53 14,28
66 B.6 Representante comercial 822,30 822,30 822,30 68,53 68,53 14,28
67 B.7 Analista - programador 886,80 886,80 886,80 73,90 73,90 14,28
68 B.8 Visitador comercial zonas 822,30 822,30 822,30 68,53 68,53 14,28
69 B.9 Técnico asistencia post-venta 804,90 804,90 804,90 67,08 67,08 14,28
71 C.1 Programador 870,30 870,30 870,30 72,53 72,53 14,28
72 C.2 Técnico 859,80 859,80 859,80 71,65 71,65 14,28
73 C.3 Operador informático 843,00 843,00 843,00 70,25 70,25 14,28
74 C.4 Oficial técnico jefe equipo 839,10 839,10 839,10 69,93 69,93 14,28
75 C.5 Operador multidisciplinar 829,20 829,20 829,20 69,10 69,10 14,28
76 C.6 Oficial técnico 836,10 836,10 836,10 69,68 69,68 14,28
77 C.6 Oficial técnico-administrativo 836,10 836,10 836,10 69,68 69,68 14,28
78 C.8 Oficial producción 791,40 791,40 791,40 65,95 65,95 14,28
79 C.9 Oficial distribución 791,40 791,40 791,40 65,95 65,95 14,28
81 D.1 Ayudante adjunto 791,40 791,40 791,40 65,95 65,95 14,28
82 D.2 Ayudante técnico 791,40 791,40 791,40 65,95 65,95 14,28
83 D.3 Auxiliar técnico 791,40 791,40 791,40 65,95 65,95 14,28
84 D.4 Auxiliar administrativo 784,50 784,50 784,50 65,38 65,38 14,28
86 D.6 Recepcionista 764,10 764,10 764,10 63,68 63,68 14,28
101 E.1 Auxiliar especializado 770,70 770,70 770,70 64,23 64,23 14,28
102 E.2 Auxiliar servicios 753,30 753,30 753,30 62,78 62,78 14,28
104 E.4 Auxiliar procesos 692,10 692,10 692,10 57,68 57,68 14,28
105 E.5 Auxiliar unidades 671,10 671,10 671,10 55,93 55,93 14,28
106 E.6 Aux. tgrales/pract/form. 633,30 633,30 633,30 52,78 52,78 14,28
108 E.8 Auxiliar inicial 588,60 588,60 588,60 49,05 49,05 14,28
Cod. Grupo/nivel Prevcal índice diario Prevcal índice diario Prevcal índice diario Prevcal índice diario Prima prevcal anual
Jornada estándar Jornada local Jornada nacional Jornada Europa Jornada Prima anual Europa
Índice mínimo Índice base Índice máximo Índice mínimo Índice base Índice máximo Índice mínimo Índice base Índice máximo Índice mínimo Índice base Índice máximo Estándar Local Nacional
52 A.2 Director Departamento 4,785 9,236 4,393 10,593
54 A.4 Subdirector departamento 4,785 9,236 4,393 10,593
56 A.6 Jefe servicio 4,785 9,236 4,393 10,593
58 B.1 Jefe área 4,785 9,236 4,393 10,593
62 B.2 Jefe unidad 3,343 5,682 8,867 4,785 9,236 2,724 4,393 10,593 244,32 236,17
63 B.3 Médico / titulado superior 3,343 5,682 8,867 4,785 9,236 2,668 4,393 10,593 244,32 236,17
65 B.5 Técnico comercial 2,882 4,388 6,733 4,785 9,236 2,288 4,393 10,593 244,32 236,17
66 B.6 Representante comercial 2,751 4,362 6,720 4,785 9,236 2,163 4,393 10,593 244,32 236,17
67 B.7 Analista - programador 2,305 4,286 7,067 4,785 9,236 1,647 4,393 10,593 244,32 236,17
68 B.8 Visitador comercial zonas 2,730 4,198 6,392 4,785 9,236 2,163 4,393 10,593 244,32 236,17
69 B.9 Técnico asistencia post-venta. 1,739 2,854 4,940 4,785 9,236 1,143 4,393 10,593 244,32 236,17
71 C.1 Programador 5,029 7,739 10,674 5,154 7,973 10,902 5,029 7,886 10,686 4,820 7,690 10,460 237,41 238,56 237,41 238,56
72 C.2 Técnico 4,505 7,195 10,144 4,694 7,477 10,370 4,505 7,390 10,149 4,295 7,188 9,929 237,41 238,56 238,56 237,41
