En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Orden, y teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se procede a la publicación de las subvenciones concedidas con cargo al crédito 19.105.232B.761 consignado en los Presupuestos Generales del Estado con un importe de 489.000 euros, y que son las que figuran en la relación anexa a esta Resolución.
Mediante comunicación individualizada, se notificará a las entidades solicitantes las resoluciones adoptadas.
Madrid 16 de diciembre de 2008.La Directora General del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris Cervera.
| Número expte | Ayuntamiento | NIF | Actuación | Importe concedido Euros |
| 1 | A Guarda. | P3602300J | Total | 24.936,92 |
| Obras acondicionamiento | 24.936,92 | |||
| 2 | Albox. | P0400600C | Total | 26.040,75 |
| Obras acondicionamiento | 22.500,00 | |||
| Equipamiento informático | 507,50 | |||
| Equipamiento mobiliario | 2.032,74 | |||
| Otro equipamiento | 1.000,51 | |||
| 4 | Avión. | P3200500A | Total | 13.357,86 |
| Equipamiento informático | 2.344,65 | |||
| Equipamiento mobiliario | 11.013,21 | |||
| 12 | Puerto Lumbreras. | P3000330E | Total | 38.824,37 |
| Obras acondicionamiento | 38.824,37 | |||
| 23 | Mezquita. | P3204900I | Total | 11.513,00 |
| Equipamiento informático | 1.150,72 | |||
| Equipamiento mobiliario | 2.714,40 | |||
| Otro equipamiento | 7.647,88 | |||
| 53 | Algete. | P2800900I | Total | 5.272,60 |
| Obras acondicionamiento | 2.935,00 | |||
| Equipamiento mobiliario | 1.137,00 | |||
| Otro equipamiento | 1.200,60 | |||
| 61 | Becerril de la Sierra. | P2801800J | Total | 3.000,00 |
| Otro equipamiento | 3.000,00 | |||
| 67 | Miraflores de la Sierra. | P2808500I | Total | 17.416,26 |
| Equipamiento informático | 4.593,73 | |||
| Equipamiento mobiliario | 9.745,23 | |||
| Otro equipamiento | 3.077,30 | |||
| 69 | Utebo. | P5027700C | Total | 4.100,58 |
| Equipamiento mobiliario | 2.941,79 | |||
| Otro equipamiento | 1.158,79 | |||
| 72 | Estepa. | P4104100E | Total | 11.232,34 |
| Equipamiento informático | 4.139,21 | |||
| Equipamiento mobiliario | 5.661,99 | |||
| Otro equipamiento | 1.431,14 | |||
| 91 | San Martin Rey Aurelio. | P3306000E | Total | 50.000,00 |
| Obras acondicionamiento | 50.000,00 | |||
| 92 | Laviana. | P3303200D | Total | 5.127,56 |
| Obras acondicionamiento | 1.489,80 | |||
| Equipamiento informático | 986,00 | |||
| Equipamiento mobiliario | 870,00 | |||
| Otro equipamiento | 1.781,76 | |||
| 94 | Talamanca del Jarama. | P2814500A | Total | 50.000,00 |
| Obras acondicionamiento | 50.000,00 | |||
| 97 | Fabero. | P2407200A | Total | 13.080,15 |
| Obras acondicionamiento | 8.400,00 | |||
| Equipamiento informático | 2.491,97 | |||
| Equipamiento mobiliario | 2.188,18 | |||
| 107 | Villafranca de los Caballeros. | P4518800J | Total | 2.716,34 |
| Equipamiento informático | 1.378,80 | |||
| Equipamiento mobiliario | 896,10 | |||
| Otro equipamiento | 441,44 | |||
| 145 | Monzon. | P2221800B | Total | 50.000,00 |
| Obras acondicionamiento | 29.181,20 | |||
| Equipamiento mobiliario | 11.818,82 | |||
| Otro equipamiento | 9.000,00 | |||
| 168 | Llerena. | P0607400I | Total | 4.987,32 |
| Equipamiento mobiliario | 4.987,32 | |||
| 172 | Baiona. | P3600300B | Total | 2.520,03 |
| Equipamiento informático | 580,00 | |||
| Equipamiento mobiliario | 1.850,13 | |||
| Otro equipamiento | 89,90 | |||
| 195 | La Solana. | P1307900I | Total | 12.292,20 |
| Equipamiento informático | 424,50 | |||
| Equipamiento mobiliario | 835,20 | |||
| Otro equipamiento | 11.032,50 | |||
| 198 | Alqueria de la Comtessa. | P4603700H | Total | 19.091,30 |
| Obras acondicionamiento | 11.380,90 | |||
| Equipamiento informático | 1.273,68 | |||
| Equipamiento mobiliario | 4.624,88 | |||
| Otro equipamiento | 1.811,84 | |||
| 204 | Gatova. | P1206600G | Total | 32.368,74 |
| Obras acondicionamiento | 30.868,74 | |||
| Equipamiento informático | 580,00 | |||
| Equipamiento mobiliario | 800,00 | |||
| Otro equipamiento | 120,00 | |||
| 219 | Baix Emporda. | P6700009A | Total | 4.272,13 |
| Obras acondicionamiento | 2.604,48 | |||
| Equipamiento informático | 1.485,00 | |||
| Equipamiento mobiliario | 182,65 | |||
| 221 | Man. L´ Horta Sud. | P4600003J | Total | 8.902,67 |
| Equipamiento informático | 4.110,66 | |||
| Equipamiento mobiliario | 1.403,30 | |||
| Otro equipamiento | 3.388,71 | |||
| 234 | Santa Cristina D´Aro. | P1719200F | Total | 50.000,00 |
| Obras acondicionamiento | 36.385,21 | |||
| Equipamiento informático | 7.302,60 | |||
| Equipamiento mobiliario | 1.718,38 | |||
| Otro equipamiento | 4.593,81 | |||
| 251 | Arjonilla. | P2300700H | Total | 3.370,70 |
| Equipamiento informático | 125,28 | |||
| Equipamiento mobiliario | 1.189,00 | |||
| Otro equipamiento | 2.056,42 | |||
| 322 | Gibraleon. | P2103500A | Total | 24.576,18 |
| Obras acondicionamiento | 22.500,00 | |||
| Equipamiento informático | 705,28 | |||
| Equipamiento mobiliario | 1.370,90 |
