Al amparo de la citada norma reglamentaria, y en aplicación de lo dispuesto en el apartado Undécimo, 1.2, de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril (BOE núm. 90, de 15 de abril), por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, modificada por la Orden INT/2853/2006, de 13 de septiembre, sobre régimen transitorio de delegación de competencias en el Ministerio del Interior, esta Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha resuelto la concesión de subvenciones que a continuación se relacionan, con cargo al programa 134M «Protección Civil y Emergencias».
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Madrid, 16 de abril de 2007.-El Director General de Protección Civil y Emergencias, Francisco Javier Velázquez López.
| RELACIÓN QUE SE CITA | |||
| Aplicación | Beneficiario | Provincia | Importe - Euros |
| 16.01.134M.482 | BUIL F ERRANDO JESUS | HUESCA. | 1.271,64 |
| 16.01.134M.482 | CLEMENTE TENA ASCENSION | HUESCA. | 928,00 |
| 16.01.134M.482 | FERRO MOLES LEONOR | HUESCA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.482 | GUERRERO OLMO JULIA | HUESCA. | 1.307,75 |
| 16.01.134M.482 | LOSCERTALES ULIED JOSE | HUESCA. | 346,27 |
| 16.01.134M.482 | MONTANER CASTEL MARIA PILAR | HUESCA. | 182,21 |
| 16.01.134M.482 | MORANCHO ARDIACA MERCEDES | HUESCA. | 2.937,47 |
| 16.01.134M.482 | MUR FRAGUET PILAR | HUESCA. | 1.792,20 |
| 16.01.134M.482 | PERERA ABIZANDA ISIDORO | HUESCA. | 947,17 |
| 16.01.134M.482 | PEREZ ZANUY MAGDALENA | HUESCA. | 1.122,17 |
| 16.01.134M.482 | RALUY NEVOT ARTURO | HUESCA. | 1.307,28 |
| 16.01.134M.482 | SUBIAS LAPORTA AMALIA | HUESCA. | 870,35 |
| 16.01.134M.482 | ZARROCA BUERA CARMEN | HUESCA. | 1.999,26 |
| 16.01.134M.482 | CARRACEDO FERNANDEZ ROSA | LEON. | 592,20 |
| 16.01.134M.482 | FERNANDEZ DE LUIS CELESTINA | LEON. | 915,44 |
| 16.01.134M.482 | GARCIA FERNANDEZ M. ESTHER ANA | LEON. | 2.808,91 |
| 16.01.134M.482 | GONZALEZ PARRA JESUSA | LEON. | 2.060,03 |
| 16.01.134M.482 | RUBIO CARRACEDO TERESA | LEON. | 255,00 |
| 16.01.134M.482 | SANTAMARIA CARRACEDO TOMASA | LEON. | 147,24 |
| 16.01.134M.482 | MUÑOZ PEREA CARMEN | MALAGA. | 2.150,00 |
| 16.01.134M.482 | SANJORGE PIÑEIRO MARIA CONSUELO | PONTEVEDRA. | 17.150,00 |
| 16.01.134M.482 | BERMUDEZ LOBATO EUGENIA | SALAMANCA. | 203,25 |
| 16.01.134M.482 | BERMUDEZ SALAZAR ARACELI | SALAMANCA. | 243,75 |
| 16.01.134M.482 | SALAZAR LOBATO M. MERCEDES | SALAMANCA. | 299,25 |
| 16.01.134M.482 | ARRIBAS BARRIOS TERESA | ZAMORA. | 3.853,59 |
| 16.01.134M.482 | FERRERO PRIETO TOMAS | ZAMORA. | 2.196,71 |
| 16.01.134M.482 | MOLINA PEREZ IGNACIO | ZARAGOZA. | 1.970,77 |
| 16.01.134M.782 | CARDONA MONTER M.DOLORES | HUESCA. | 444,05 |
| 16.01.134M.782 | CASASNOVAS FIESTAS ANTONIO | HUESCA. | 1.890,80 |
| 16.01.134M.782 | CECILIA MARINA CARIDAD | HUESCA. | 139,00 |
| 16.01.134M.782 | CEREZUELA CAZCARRA PILAR | HUESCA. | 1.218,00 |
| 16.01.134M.782 | FUERTES LATRE TRINIDAD | HUESCA. | 870,75 |
| 16.01.134M.782 | GRACIA ESPUÑA JOSE LUIS | HUESCA. | 367,07 |
| 16.01.134M.782 | HERNANDEZ BUENO CIRILO | HUESCA. | 768,50 |
| 16.01.134M.782 | MALO PUYOL DOLORES | HUESCA. | 519,10 |
| 16.01.134M.782 | MARIN DOBLAS JUANA | HUESCA. | 435,00 |
| 16.01.134M.782 | RODRIGUEZ MARTINEZ DESPERTACION | HUESCA. | 346,84 |
| 16.01.134M.782 | SAMITIER MELER PILAR | HUESCA. | 469,00 |
| 16.01.134M.782 | ABIAN MONTESINOS JUAN JOSE | ZARAGOZA. | 1.500,00 |
| 16.01.134M.782 | ABIAN PEREZ ANTONIA | ZARAGOZA. | 2.900,00 |
| 16.01.134M.782 | BAHFFA LEFDALI HALIMA | ZARAGOZA. | 4.298,82 |
| 16.01.134M.782 | BALLANO CATALAN MARIA ABUNDIA | ZARAGOZA. | 3.717,22 |
| 16.01.134M.782 | CHUECA ARANDA ANTONIA | ZARAGOZA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.782 | DE LA FLOR GARCIA IGNACIO | ZARAGOZA. | 1.250,00 |
| 16.01.134M.782 | DUEÑAS LORENTE LUIS | ZARAGOZA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.782 | GALLEGO ARANDA CONCEPCION | RrRAGOZA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.782 | HERNANDEZ PABLO CONCEPCION | ZARAGOZA. | 4.280,00 |
| 16.01.134M.782 | HERRERO AGUIRRE JESUS | ZARAGOZA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.782 | LOPEZ BALLANO ROSARIO | ZARAGOZA. | 3.250,00 |
| 16.01.134M.782 | LOPEZ BUENO PALMIRA | ZARAGOZA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.782 | MARIN HERNANDEZ GEORGINA | ZARAGOZA. | 151,21 |
| 16.01.134M.782 | MOLINA AGUIRRE JESUS | ZARAGOZA. | 3.790,30 |
| 16.01.134M.782 | MOLINA PEREZ PABLO | ZARAGOZA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.782 | NUÑO AGUIRRE CARLOS | ZARAGOZA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.782 | PEREZ HERRERO CARMEN | ZARAGOZA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.782 | PORTERO PEREZ JOSE | ZARAGOZA. | 172,26 |
| 16.01.134M.782 | ROMAN MIHAI | ZARAGOZA. | 4.300,00 |
| 16.01.134M.782 | RUBIO REMACHA BAUTISTA | ZARAGOZA. | 3.232,47 |
| 16.01.134M.782 | RUBIO REMACHA CARMEN | ZARAGOZA. | 2.473,50 |
| 16.01.134M.782 | SAN EVARISTO ABIAN MIGUEL | ZARAGOZA. | 3.310,10 |
| 16.01.134M.782 | SIMON VALLADARES FRANCISCA | ZARAGOZA. | 1.635,60 |
