De conformidad con el artículo segundo de la mencionada Orden ECI/3769/2006, las entidades colaboradoras con beneficiarios adscritos a las mismas y sujetos al ámbito del Estatuto del personal investigador en formación, suscribieron el correspondiente Convenio de colaboración. Igualmente y de conformidad con la convocatoria publicada por Resolución de 25 de octubre de 2007, las entidades con beneficiaros de estas ayudas han suscrito el mencionado Convenio de colaboración y procedido a dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.
La asunción de tales obligaciones para las entidades colaboradoras, tanto a nivel de gestión como de la realización de pagos anticipados por las dotaciones mensuales y de Seguridad, condujo a la modificación del convenio mediante una addenda en 2007, que modificó la cláusula cuarta y quinta, de manera que se articularan procedimientos más simplificados sobre financiación, pago de las ayudas y justificación, con la garantía de la gestión administrativa adecuada. De cara al ejercicio 2009 los convenios, incluidos los sucritos recientemente, y la situación de las entidades colaboradoras se mantienen en los términos acordados en el convenio.
Con el fin de que las entidades colaboradoras puedan hacer frente a las cuantías que deberán abonar desde el inicio del ejercicio 2009 a los beneficiarios de ayudas inscritas en el marco del Estatuto del personal investigador, esta Secretaría de Estado de Universidades, ha resuelto:
Uno. Que se abonen a las entidades colaboradoras relacionadas en el Anexo de la presente Resolución, de acuerdo con el artículo sexto, punto 2 de la Orden ECI/3769/2006, de 4 de diciembre de 2006 y los respectivos convenios de colaboración firmados con la Secretaria de Estado de Universidades, los importes que figuran para cada una de ellas, correspondientes a los beneficiarios de ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador,
Dos. El abono de estas cantidades se realiza en concepto de anticipo a cuenta por la asunción por la entidad colaboradora de los pagos a realizar a los beneficiarios de las ayudas con período de vigencia durante el ejercicio 2009.
Tres. La cuantía de los anticipos por un importe máximo de 13.394.087,00 , se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.781 de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2008. Dicho importe comprende las dotaciones mensuales, las pagas extraordinarias en los casos que corresponda y las cuotas de Seguridad Social del primer trimestre del año 2009 correspondientes a los beneficiarios con vigencia de la ayuda durante este período, calculado con las cuantías establecidas para el ejercicio 2008.
Cuatro. La justificación de dicho anticipo se realizará conforme a lo especificado el Convenio de colaboración suscrito por cada una de las entidades con la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Madrid, 27 de diciembre de 2008.El Secretario de Estado de Universidades, P. D. (Orden CIN/3022/2008, de 20 de octubre), el Director General de Universidades, Felipe Pétriz Calvo.
ANEXO
Relación de las entidades colaboradoras, número de beneficiarios y cuantía del anticipo correspondiente al Programa de Formación de Profesorado Universitario -FPU-
| Organismo | Beneficiarios | Importe Euros |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 224 | 1.009.804,61 |
| Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III . | 20 | 91.356,87 |
| Fundación Universitaria San Pablo-CEU | 8 | 37.680,69 |
| Instituto De Física De Altas Energías | 5 | 17.623,65 |
| Universidad Autónoma de Barcelona | 154 | 694.845,89 |
| Universidad Autónoma de Madrid | 132 | 598.024,26 |
| Universidad Carlos III | 27 | 125.592,32 |
| Universidad Complutense de Madrid | 290 | 1.287.994,73 |
| Universidad de A Coruña | 18 | 76.721,13 |
| Universidad de Alcalá de Henares | 32 | 139.489,74 |
| Universidad de Alicante | 34 | 153.979,08 |
| Universidad de Almería | 20 | 78.802,54 |
| Universidad de Barcelona | 209 | 954.514,31 |
| Universidad de Burgos | 10 | 44.439,48 |
| Universidad de Cádiz | 34 | 148.289,37 |
| Universidad de Cantabria | 32 | 145.033,05 |
| Universidad de Castilla-La Manch a | 35 | 146.195,37 |
| Universidad de Córdoba | 51 | 229.944,60 |
| Universidad de Extremadura | 22 | 97.212,93 |
| Universidad de Girona | 29 | 119.678,18 |
| Universidad de Granada | 217 | 954.232,74 |
| Universidad de Huelva | 8 | 33.887,55 |
| Universidad de Jaén | 7 | 30.072,15 |
| Universidad de La Laguna | 39 | 179.189,01 |
| Universidad de La Rioja | 7 | 26.569,68 |
| Universidad de las Islas Baleares | 14 | 62.331,54 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 17 | 77.840,45 |
| Universidad de León | 39 | 179.189,01 |
| Universidad de Lleida | 7 | 33.033,54 |
| Universidad de Málaga | 65 | 284.286,92 |
| Universidad de Murcia | 75 | 347.667,23 |
| Universidad de Navarra | 28 | 137.888,22 |
| Universidad de Oviedo | 92 | 403.931,10 |
| Universidad de Salamanca | 77 | 341.577,30 |
| Universidad de Santiago de Compostela | 139 | 609.705,30 |
| Universidad de Sevilla | 92 | 417.940,49 |
| Universidad de Valencia/Estudi General | 161 | 751.519,80 |
| Universidad de Valladolid | 54 | 243.327,67 |
| Universidad de Vigo | 35 | 155.607,24 |
| Universidad de Zaragoza | 69 | 308.101,19 |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 35 | 144.737,18 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | 19 | 87.921,61 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 9 | 39.308,85 |
| Universidad Pablo Olavide de Sevi lla | 17 | 80.782,68 |
| Universidad Politécnica de Cartagena | 12 | 53.468,15 |
| Universidad Politécnica de Cataluña | 59 | 277.700,21 |
| Universidad Politécnica de Madrid | 35 | 164.799,42 |
| Universidad Politécnica de Valencia | 76 | 309.492,29 |
| Universidad Pompeu Fabra | 36 | 165.717,66 |
| Universidad Pública de Navarra | 6 | 26.927,56 |
| Universidad Rey Juan Carlos | 7 | 28.466,25 |
| Universidad Rovira i Virgili de Tarragona | 28 | 132.352,63 |
| Universitat Jaume I de Castelló | 23 | 107.291,58 |
| Total | 2.990 | 13.394.087,00 |
