Primero.Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
| Precio total de venta al público Euros/cajetilla | |
| A) Cigarrillos | |
| B.N. Beige Duro | 2,65 |
| B.N. Clásico Blando | 2,65 |
| B.N. Clásico Duro | 2,65 |
| Bastos Filter Blando | 3,60 |
| Boncalo Duro | 2,65 |
| Brooklyn Azul Duro | 2,45 |
| Brooklyn Rojo Duro | 2,45 |
| Davidoff Classic | 3,20 |
| Davidoff Gold | 3,20 |
| Ducados 25 Azul Duro | 3,25 |
| Ducados Azul Blando | 2,65 |
| Ducados Azul Duro | 2,65 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 2,65 |
| Ducados Azul/Blanco Duro | 2,65 |
| Ducados Blanco Duro | 2,65 |
| Ducados Internacional Duro | 3,20 |
| Ducados Lujo Duro | 3,00 |
| Ducados Rubio Azul | 2,45 |
| Ducados Rubio Mentol | 2,45 |
| Ducados Rubio Rojo | 2,45 |
| Ducados Rubio Rojo 25 | 3,00 |
| Fine 120 Azul Duro | 3,45 |
| Fine 120 Menthol Duro | 3,45 |
| Fine 120 Rojo Blend Duro | 3,45 |
| Fortuna 24 Azul Duro | 3,10 |
| Fortuna 24 Rojo Duro | 3,10 |
| Fortuna Azul Duro 20 | 2,65 |
| Fortuna Fresh | 2,65 |
| Fortuna Menthol Duro | 2,65 |
| Fortuna Plata Duro | 2,65 |
| Fortuna Rojo Blando | 2,65 |
| Fortuna Rojo Duro 20 | 2,65 |
| Fortuna XL | 2,65 |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 3,20 |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | 3,20 |
| Habanos Blando | 2,95 |
| Habanos Duro | 2,95 |
| JPS American Blend Red | 2,45 |
| JPS American Blend Red 100S | 2,45 |
| JPS American Blend Silver | 2,45 |
| JPS American Blend White | 2,45 |
| JPS Black | 2,45 |
| JPS Green Menthol | 2,45 |
| News Azul Duro | 2,45 |
| News Rojo Duro | 2,45 |
| Nobel Blando | 2,65 |
| Nobel Duro | 2,65 |
| Nobel Plata | 2,65 |
| Nobel Triple Filtro | 2,65 |
| Partagás Duro | 2,95 |
| R1 Azul | 3,10 |
| R1 Rojo | 3,10 |
| R1 Slim Line | 3,10 |
| Sombra Blando | 2,65 |
| West Blue | 2,45 |
| West Ice | 2,45 |
| West Red | 2,45 |
| West Silver | 2,45 |
| Precio total de venta al público Euros/envase | |
| B) Cigarros y cigarritos | |
| Fonseca: | |
| Cosacos Humidor (El envase de 50) | 190,00 |
| Vega Toro: | |
| Infinitos C-10 (El envase de 10) | 3,30 |
| Toritos C-10 (El envase de 10) | 3,70 |
| Precio total de venta al público Euros/cajetilla | |
| A) Cigarrillos | |
| B.N. Clásico Duro | 2,15 |
| Ducados Azul Blando | 2,05 |
| Ducados Azul Duro | 2,05 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 2,05 |
| Ducados Rubio Azul | 1,95 |
| Ducados Rubio Rojo | 1,95 |
| Fortuna 24 Rojo Duro | 2,20 |
| Fortuna Azul Duro 20 | 2,05 |
| Fortuna Menthol Duro | 2,05 |
| Fortuna Rojo Blando | 2,05 |
| Fortuna Rojo Duro 20 | 2,05 |
| Habanos Blando | 2,35 |
| Nobel Duro | 2,05 |
Madrid, 13 de enero de 2009.El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit Gañán.
