Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de enero de 2009.La Presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Cristina Garmendia Mendizábal.
ANEXO
Relación de subvenciones concedidas al amparo de la Resolución del CDTI,
de fecha 21 de noviembre de 2007 («BOE» de 4-12-2007)
Aplicación presupuestaria 20.15.467 C.749
| Beneficiario (Líder del Consorcio/A.I.E.) | CIF | Acrónimo del Proyecto | Subvención 2008 (en ) | Subvención 2009 (en ) | Subvención 2010 (en ) | Subvención 2011 (en ) | Subvención total (en ) |
| MIGUEL TORRES, S.A. | A-08933251 | DEMÉTER | 3.288.072 | 2.879.558 | 3.051.758 | 3.071.669 | 12.291.057 |
| PULEVA BIOTECH, S.A. | A-18550111 | PRONAOS | 2.052.451 | 3.871.287 | 3.566.380 | 2.929.777 | 12.419.895 |
| ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. | A-91492116 | CONSOLIDA | 2.647.580 | 3.004.712 | 3.061.186 | 2.399.485 | 11.112.963 |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | A-20001020 | ECOTRANS | 2.141.560 | 3.066.916 | 3.221.926 | 2.451.973 | 10.882.375 |
| AIRBUS ESPAÑA, S.L. | B-82875055 | ICARO | 2.476.884 | 5.211.225 | 5.498.028 | 2.693.087 | 15.879.224 |
| PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS, S.A. | A-81333841 | SEDUCE | 2.491.322 | 2.839.018 | 2.569.508 | 2.480.659 | 10.380.507 |
| EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A. | A-46138632 | MIND | 2.620.041 | 3.779.439 | 3.065.862 | 2.907.104 | 12.372.446 |
| PROYECTO CENIT-OASIS, A.I.E. | G-85345148 | OASIS | 2.549.937 | 4.081.616 | 3.966.294 | 3.313.121 | 13.910.968 |
| TELVENT INTERACTIVA, S.A. | A-91060178 | INTEGRA | 2.362.103 | 3.438.271 | 3.725.612 | 3.474.990 | 13.000.976 |
| TELEF ÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.A. | A-78423480 | MIO! | 2.044.671 | 2.613.876 | 2.834.812 | 2.532.306 | 10.025.665 |
| SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. | A-08015646 | SOST-CO2 | 2.419.356 | 3.651.639 | 3.360.515 | 2.564.539 | 11.996.049 |
| GRUPO ANTOLÍN-INGENIERÍA, S.A. | A-09276528 | MAGNO | 2.829.256 | 3.968.256 | 4.004.851 | 3.214.709 | 14.017.072 |
| DEIMOS SPACE, S.L. | B-83028084 | EV | 1.325.926 | 3.242.308 | 3.482.169 | 3.455.079 | 11.505.482 |
| DALPHI METAL ESPAÑA, S.A. | A-36610244 | ADAPTA | 2.205.581 | 3.649.856 | 3.546.874 | 2.770.556 | 12.172.867 |
