| CAMBIOS | ||
| 1 euro = | 1,3467 | dólares USA. |
| 1 euro = | 160,62 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 0,5811 | libras chipriotas. |
| 1 euro = | 27,963 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4557 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 15,6466 | coronas estonas. |
| 1 euro = | 0,68070 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 245,55 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 3,4528 | litas lituanas. |
| 1 euro = | 0,7059 | lats letones. |
| 1 euro = | 0,4293 | liras maltesas. |
| 1 euro = | 3,8340 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 3,3405 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 9,2580 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 33,428 | coronas eslovacas. |
| 1 euro = | 1,6404 | francos suizos. |
| 1 euro = | 88,74 | coronas islandesas. |
| 1 euro = | 8,0885 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 7,4055 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 34,8420 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 1,8550 | nuevas liras turcas. |
| 1 euro = | 1,6304 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 1,5328 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 10,4046 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 10,5244 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 12.269,78 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 1.254,11 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 4,6438 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 1,8497 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 64,568 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 2,0443 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 43,687 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 9,6643 | rands sudafricanos. |
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 12 de abril de 2007, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Título:
- RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 12 de abril de 2007, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Estado:
- Vigente
- Nº de Disposición:
- 0
- Boletín Oficial:
- BOE 89/2007
- Fecha Disposición:
- 12/04/2007
- Fecha Publicación:
- 13/04/2007
- Órgano Emisor:
- BANCO DE ESPAÑA
