En los Presupuesto Generales del Estado para el ejercicio 2008 figura la cantidad de 60.000.000 de euros como aportación complementaria a las universidades para el desarrollo del Programa Comunitario Erasmus.
Con el fin de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en la Orden CIN/2708/2008, de 24 de septiembre, y al amparo de lo establecido en su artículo 5, he resuelto:
Primero.-Conceder las subvenciones relacionadas en el anexo adjunto a la presente Resolución. Estas cantidades son las previstas en el apartado b) del artículo 5 del procedimiento de concesión de la Orden CIN/2708/2008, de 24 de septiembre, correspondiendo una cantidad adicional de 420 euros por alumno y mes, destinada a los estudiantes que sean beneficiarios de una beca universitaria concedida por el Ministerio de Educación Política Social y Deporte durante el curso 2007/2008.
Segundo.-El gasto derivado de la presente resolución de concesión será imputado a la aplicación 18.07.323M.484 del Presupuesto de gastos de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2008.
Tercero.-El pago se realizará a las universidades y organismos de Enseñanza Superior como entidades colaboradoras (articulo 6 de la Orden CIN/2708/2008) que deberán acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
De conformidad con la Orden CIN/2708/2008, de 24 de septiembre, en su artículo 7, la justificación deberá aportarse en el trimestre siguiente a la finalización de las estancias y siempre antes del 31 de octubre de 2009.
Cuarto.-En los supuestos enumerados en los artículos 37 y 38 de la Ley General de Subvenciones, así como en los de renuncia a la subvención o interrupción de las estancias antes de concluido el periodo para el que se había otorgado, procederá el reintegro, bien en su totalidad o en la parte proporcional que corresponda, así como la exigencia del interés de demora.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contenciosos-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en él articulo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juridiscición Contencioso-Administrativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de resolución sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.
Madrid, 11 de diciembre de 2008.-El Secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta i Alcañiz.
| Anexo | |||
| Centro | Becarios | Duración | Subvención |
| Conservatorio Superior de Música «Rafael Orozco» de Córdoba | 1 | 10,0 | 4.200,00 |
| Universidad Católica de Ávila «Santa Teresa de Jesús» | 1 | 5,0 | 2.100,00 |
| Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir» | 4 | 26,0 | 10.920,00 |
| Centre Autoritzat de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny i Superior de Diseny «Felicidad Duce» | 1 | 4,0 | 1.680,00 |
| Conservatorio Superior de Música de Salamanca | 4 | 36,0 | 15.120,00 |
| Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo» de Sevilla | 2 | 18,0 | 7.560,00 |
| Escola d'art i Superior de Disseny D`alcoi | 2 | 6,0 | 2.520,00 |
| Escola Universitaria del Maresme | 1 | 9,0 | 3.780,00 |
| Escuela de Arte 10 | 1 | 4,0 | 1.680,00 |
| Escuela de Arte Superior de Diseño «Antonio López» de Tomelloso | 4 | 30,0 | 12.600,00 |
| Escuela de Arte y Superior de Diseño de Logroño | 4 | 20,0 | 8.400,00 |
| Escuela de Arte y Superior de Diseño de Murcia | 1 | 5,0 | 2.100,00 |
| Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia | 10 | 60,0 | 25.200,00 |
| Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga | 4 | 20,0 | 8.400,00 |
| Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla | 2 | 13,0 | 5.460,00 |
| Escuela Superior de Cerámica de Manises | 3 | 9,0 | 3.780,00 |
| Florida Centre de Formació, C.V | 1 | 9,0 | 3.780,00 |
| Fundación Universidad San Jorge | 2 | 20,0 | 8.400,00 |
| Fundación Privada para el Centro Superior de Música del País Vasco «Musikene» | 1 | 9,0 | 3.780,00 |
| Fundación Universitaria Balmes-Universitat de Vic | 9 | 45,0 | 18.900,00 |
| Fundación Universitaria San Antonio | 3 | 13,0 | 5.460,00 |
| Real Conservatorio Superior de Música «Victoria Eugenia» de Granada | 2 | 14,0 | 5.880,00 |
| Real Escuela Superior de Arte Dramático | 1 | 10,0 | 4.200,00 |
| Universidad Alfonso X El Sabio | 5 | 38,0 | 15.960,00 |
| Universidad Antonio de Nebrija | 2 | 14,0 | 5.880,00 |
| Universidad Autónoma de Barcelona | 106 | 667,0 | 280.140,00 |
| Universidad Autónoma de Madrid | 98 | 788,0 | 330.960,00 |
| Universidad Camilo José Cela | 5 | 25,0 | 10.500,00 |
| Universidad Carlos III de Madrid | 61 | 413,0 | 173.460,00 |
| Universidad CEU Cardenal Herrera | 6 | 52,0 | 21.840,00 |
| Universidad CEU San Pablo | 3 | 23,0 | 9.660,00 |
| Universidad Complutense de Madrid | 207 | 1.712,0 | 719.040,00 |
| Universidad de A Coruña | 62 | 536,0 | 225.120,00 |
| Universidad de Alcalá | 58 | 440,0 | 184.800,00 |
| Universidad de Alicante | 95 | 659,0 | 276.780,00 |
| Universidad de Almería | 56 | 439,0 | 184.380,00 |
| Universidad de Burgos | 27 | 234,0 | 98.280,00 |
| Universidad de Cádiz | 114 | 770,0 | 323.400,00 |
| Universidad de Cantabria | 59 | 422,0 | 177.240,00 |
| Universidad de Castilla-la Mancha | 182 | 1.229,0 | 516.180,00 |
| Universidad de Córdoba | 65 | 499,0 | 209.580,00 |
| Universidad de Deusto | 1 | 5,0 | 2.100,00 |
| Universidad de Extremadura | 84 | 751,0 | 315.420,00 |
| Universidad de Granada | 338 | 2.814,5 | 1.182.090,00 |
| Universidad de Huelva | 31 | 261,0 | 109.620,00 |
| Universidad de Jaén | 70 | 457,0 | 191.940,00 |
| Universidad de La Laguna | 61 | 477,0 | 200.340,00 |
| Universidad de La Rioja | 13 | 97,0 | 40.740,00 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 119 | 865,0 | 363.300,00 |
| Universidad de León | 66 | 546,0 | 229.320,00 |
| Universidad de Málaga | 121 | 1.104,0 | 463.680,00 |
| Universidad de Murcia | 105 | 810,0 | 340.200,00 |
| Universidad de Navarra | 11 | 65,5 | 27.510,00 |
| Universidad de Oviedo | 72 | 597,0 | 250.740,00 |
| Universidad de Salamanca | 117 | 1.006,0 | 422.520,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | 111 | 974,0 | 409.080,00 |
| Universidad de Sevilla | 245 | 2.016,0 | 846.720,00 |
| Universidad de Valladolid | 148 | 1.206,0 | 506.520,00 |
| Universidad de Vigo | 125 | 927,0 | 389.340,00 |
| Universidad de Zaragoza | 100 | 835,0 | 350.700,00 |
| Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | 16 | 128,0 | 53.760,00 |
| Universidad Europea de Madrid S. L. U | 2 | 14,0 | 5.880,00 |
| Universidad Francisco de Vitoria | 1 | 10,0 | 4.200,00 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | 54 | 420,0 | 176.400,00 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 3 | 25,0 | 10.500,00 |
| Universidad Pablo de Olavide | 47 | 422,0 | 177.240,00 |
| Universidad Politécnica de Cartagena | 12 | 93,0 | 39.060,00 |
| Universidad Politécnica de Madrid | 63 | 535,0 | 224.700,00 |
| Universidad Politécnica de Valencia | 241 | 2.019,0 | 847.980,00 |
| Universidad Pontificia de Comillas | 7 | 48,0 | 20.160,00 |
| Universidad Pontificia de Salamanca | 14 | 106,0 | 44.520,00 |
| Universidad Pública de Navarra | 28 | 218,0 | 91.560,00 |
| Universidad Ramón Llull | 5 | 21,0 | 8.820,00 |
| Universidad Rey Juan Carlos | 73 | 573,0 | 240.660,00 |
| Universidad SEK | 2 | 10,0 | 4.200,00 |
| Universitat de Barcelona | 81 | 571,0 | 239.820,00 |
| Universitat de Girona | 30 | 170,0 | 71.400,00 |
| Universitat de Les Illes Balears | 16 | 91,0 | 38.220,00 |
| Universitat de Lleida | 17 | 103,0 | 43.260,00 |
| Universitat de València | 216 | 1.648,0 | 692.160,00 |
| Universitat Internacional de Catalunya | 1 | 4,0 | 1.680,00 |
| Universitat Jaume I | 55 | 385,0 | 161.700,00 |
| Universitat Politécnica de Catalunya | 71 | 564,0 | 236.880,00 |
| Universitat Pompeu Fabra | 30 | 173,0 | 72.660,00 |
| Universitat Rovira i Virgili | 36 | 197,0 | 82.740,00 |
| Total | 4.334 | 33.717,0 | 14.161.140,00 |
