Primero. Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.
Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 10 de febrero de 2009.El Director General de Trabajo, José Luis Villar Rodríguez.
REVISIÓN SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 DEL CONVENIO COLECTIVO DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.
Acta de la Comisión Paritaria
Por la Dirección de la Empresa:
Doña Olga Rico Santiago.
Doña Laura Díaz Gonzalez.
Representación Social:
Por la representación de FETICO:
Doña Mª Jesús Vázquez Rodríguez.
Doña Susana Cedillo.
Por la representación de UGT:
Doña Belén Fernández Fonseca.
Doña Ana Mico Maestre.
Por la representación de CCOO:
Doña Pilar Rato Rodriguez.
Doña Aurora Richarte Gimenez.
En Madrid, siendo las 13:00 horas del día 22 de enero del 2009 se reúnen los miembros de la comisión paritaria relacionados al margen, para establecer la revisión salarial y aplicación del incremento salarial, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 del Convenio Colectivo de la empresa Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.
De conformidad con lo previsto en el artículo 45 y a la vista de la previsión del IPC del año 2009 realizada por el gobierno (un 2%), se acuerda, que a partir de enero de 2009 se aplique un incremento provisional del 2.2 % sobre los conceptos recogidos en el artículo 45.
Los nuevos importes se aplicarán con efectos retroactivos a uno de enero de 2009 y se abonará en la nómina del mes de febrero.
Las tablas aplicables en el año 2009 son las siguientes:
| Grupo Profesional | Módulo A | Módulo B | Módulo C | Módulo D | Módulo E | Módulo F | Módulo G | Módulo H | Módulo I |
| Mandos. | 13,773.21 | 14,032.85 | 14,812.88 | 15,461.99 | 15,981.28 | 16,892.22 | 17,411.51 | 18,418.45 | 18,746.83 |
| Técnicos. | 12,993.18 | 13,238.64 | 13,973.94 | 14,587.05 | 15,076.88 | 15,935.46 | 16,425.30 | 17,375.51 | 17,685.34 |
| Especialistas. | 12,257.88 | 12,489.16 | 13,183.00 | 13,761.20 | 14,223.77 | 15,033.25 | 15,495.81 | 16,391.48 | 16,683.85 |
| Profesionales. | 11,564.03 | 11,782.23 | 12,436.79 | 12,982.27 | 13,418.65 | 14,182.30 | 14,618.69 | 15,463.08 | 15,739.09 |
| Almacén | Salario base grupo Euros |
| Getafe | 11,782.23 |
| Mejorada | 11,782.23 |
| Dos Hermanas | 11,564.04 |
| Asturias | 11,782.23 |
| Orihuela | 11,782.23 |
| Manises | 11,782.23 |
| Mallen | 12,000.42 |
| Villanubla | 12,327.70 |
| Antequera | 12,436.79 |
| Tarragona | 11,782.23 |
| Santiago | 12,982.27 |
| Mérida | 12,982.27 |
| Sabadell | 13,418.65 |
| San Antonio | 13,418.65 |
| Concepto | 2009 Euros |
| Complemento de Antigüedad | 174.56 |
| Inventarios | 18.54 |
| Bolsa de Vacaciones | 15.28 |
| Dietas | 19.64 |
| Mediadieta | 9.82 |
| Kilometraje | 0.21 |
