| 1 euro = | 1,3684 | dólares USA. |
| 1 euro = | 124,40 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 26,460 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4523 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 15,6466 | coronas estonas. |
| 1 euro = | 0,89480 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 276,13 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 3,4528 | litas lituanas. |
| 1 euro = | 0,7066 | lats letones. |
| 1 euro = | 4,0445 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 4,2323 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 10,7215 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 1,4998 | francos suizos. |
| 1 euro = | 9,4975 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 7,3212 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 41,5613 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 2,1212 | nuevas liras turcas. |
| 1 euro = | 1,9371 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 3,1228 | reales brasileños. |
| 1 euro = | 1,6186 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 9,3538 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 10,6150 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 15.035,98 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 65,9360 | rupias indias. |
| 1 euro = | 1.843,92 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 18,7676 | pesos mexicanos. |
| 1 euro = | 4,8448 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 2,3160 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 64,520 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 2,0252 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 47,675 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 13,2321 | rands sudafricanos. |
RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 de enero de 2009, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Título:
- RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2009, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 de enero de 2009, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Estado:
- Vigente
- Nº de Disposición:
- 0
- Boletín Oficial:
- BOE 9/2009
- Fecha Disposición:
- 09/01/2009
- Fecha Publicación:
- 10/01/2009
- Órgano Emisor:
- Banco de España
