| CAMBIOS | ||
| 1 euro = | 1,2991 | dólares USA. |
| 1 euro = | 157,68 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 0,5791 | libras chipriotas. |
| 1 euro = | 28,212 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4529 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 15,6466 | coronas estonas. |
| 1 euro = | 0,66320 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 253,12 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 3,4528 | litas lituanas. |
| 1 euro = | 0,6965 | lats letones. |
| 1 euro = | 0,4293 | liras maltesas. |
| 1 euro = | 3,8764 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 3,3742 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 9,0947 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 34,583 | coronas eslovacas. |
| 1 euro = | 1,6232 | francos suizos. |
| 1 euro = | 88,36 | coronas islandesas. |
| 1 euro = | 8,0955 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 7,3811 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 34,2690 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 1,8263 | nuevas liras turcas. |
| 1 euro = | 1,6669 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 1,5413 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 10,0659 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 10,1533 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 11.760,10 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 1.214,72 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 4,5397 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 1,8954 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 62,883 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 1,9926 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 44,401 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 9,3034 | rands sudafricanos. |
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 8 de febrero de 2007, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Título:
- RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 8 de febrero de 2007, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Estado:
- Vigente
- Nº de Disposición:
- 0
- Boletín Oficial:
- BOE 35/2007
- Fecha Disposición:
- 08/02/2007
- Fecha Publicación:
- 09/02/2007
- Órgano Emisor:
- BANCO DE ESPAÑA
