Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria.
Segundo.Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 7 de enero de 2009.El Director General de Trabajo, José Luis Villar Rodríguez.
TABLAS SALARIALES-AÑO 2008
| COD | Categoría profesional | SB Convenio | Cº Foral SB | Mes Nav. 2008 | Trienio Convenio | Cº Foral Trienio | Trienio Nav. 2008 |
| Personal docente | |||||||
| 1.1.1. | Prof. E. Infantil 1.º ciclo integrado. | 1.510,98 | 0, 00 | 1.510,98 | 36,15 | 0,00 | 36,15 |
| 1.1.2. | Técnico 1.º ciclo integrado. | 1.153,68 | 0, 00 | 1.153,68 | 31,30 | 0,00 | 31,30 |
| 1.2.1. | Prof. E. Infantil 2.º ciclo concertado. | 1. 519,80 | 527,47 | 2.047,27 | 36,36 | 5,59 | 41,95 |
| 1.3.1. | Prof. E. Primaria. | 1.519,80 | 527,47 | 2.047,27 | 36,36 | 5,59 | 41,95 |
| 1.4.A.1. | Prof. 1.º y 2.º curso ESO. | 1.519,80 | 513,03 | 2.032,83 | 36,36 | 36,36 | |
| 1.4.B.1. | Pro. 3.º y 4.º curso ESO. | 1.784,73 | 526, 50 | 2.311,23 | 45,84 | 6,60 | 52,44 |
| 1.5.1. | Prof. Bachiller. | 1.784,73 | 526, 50 | 2.311,23 | 45,84 | 6,60 | 52,44 |
| 1.6.1 . | Profesor FPE GM, FPE GS, PGS. | 1.784,73 | 526, 50 | 2.311,23 | 45,84 | 4,92 | 50,76 |
| 1.6.2. | Prof. Adjunto, Agragado o Auxiliar FPE GM, FPE GS,PGS. | 1.615,19 | 537,36 | 21.521,55 | 45,84 | 3,53 | 49,37 |
| Complemento Bachillerato. | 74,75 | 13,06 | 87,81 | ||||
| Complemento 3.º y 4.º c. ESO foral. | 87,81 | 87,81 | |||||
| Compl. FPE GM, FPE GS, PGS foral. | 87,81 | 87,81 | |||||
| Complemento 1.º Y 2.º curso ESO-Maestros (diplomados). | 132,47 | 132,47 | 5,77 | 5,77 | |||
| Complemento 1.º Y 2.º curso ESO-Licenciados. | 132,47 | 132,47 | 4,74 | 1,03 | 5,77 | ||
| Personal no docente | |||||||
| Administración | |||||||
| 2.2.1. | Jefe Administración o Secretaría. | 1.184,25 | 422, 00 | 1.606,25 | 36,55 | 5,57 | 42,12 |
| 2.2.2. | Jefe Negociado. | 997,33 | 355,36 | 1.352,69 | 31,22 | 4,77 | 35,99 |
| 2.2.3. | Oficial. Contable. | 951,51 | 339,07 | 1.290,58 | 30,86 | 4,70 | 35,56 |
| 2.2.4. | Recepcionista. Telefonista. | 832,82 | 296,99 | 1.129,81 | 30,86 | 4,70 | 35,56 |
| 2.2.5. | Auxiliar Administrativo. | 832,82 | 296,99 | 1.129,81 | 30,86 | 4,70 | 35,56 |
| Personal auxiliar | |||||||
| 2.2.1. | Cuidador. | 869,86 | 290,45 | 1.160,31 | 30,86 | 4,70 | 35,56 |
| Servicios Generales | |||||||
| Portería y vigilancia | |||||||
| 2.3.A.1. | Conserje. | 997,16 | 333,01 | 1.330,17 | 30,86 | 4,70 | 35,56 |
| 2.3.A.2. | Portero. | 869,86 | 290,45 | 1.160,31 | 30,86 | 4,70 | 35,56 |
| 2.3.A.3. | Guarda. Vigilante. | 832,82 | 267,51 | 1.100,33 | 30,86 | 4,70 | 35,56 |
| Personal de limpieza | |||||||
| 2.3.B.1. | Gobernante. | 997,16 | 333,01 | 1.330,17 | 30,86 | 4, 70 | 35,56 |
| 2.3.B.2. | Empl. Serv. Limpieza, costura, lavado y plancha. | 832,82 | 267,51 | 1.100,33 | 30,86 | 4,70 | 35,56 |
| Personal cocina y comedor | |||||||
| 2.3.C.1. | Jefe de cocina. | 951,51 | 317,72 | 1.269,23 | 30,86 | 4, 70 | 35,56 |
| 2.3.C.2. | Cocinero. | 906,95 | 302,85 | 1.209, 80 | 30,86 | 4, 70 | 35,56 |
| 2.3.C.3. | Ayudante de cocina. | 869,86 | 290,45 | 1.160,31 | 30,86 | 4, 70 | 35,56 |
| 2.3.C.4. | Empleado servicio come dor. | 832,82 | 267,51 | 1.100,33 | 30,86 | 4, 70 | 35,56 |
| Pers. Mant. y Of. Generales | |||||||
| 2.3.D.1. | Oficial primera de oficios. | 951,51 | 317,72 | 1.269,23 | 30,86 | 4, 70 | 35,56 |
| 2.3.D.2. | Oficial segunda de oficios. | 869,86 | 290,45 | 1.160,31 | 30,86 | 4, 70 | 35,56 |
| 2.3.D.4. | Empleado de mantenimiento, jardín y oficios varios. | 832,82 | 267,51 | 1.100,33 | 30,86 | 4, 70 | 35,56 |
| Conductores | |||||||
| 2.3.E. | Conductores. | 951,51 | 317,72 | 1.269,23 | 30,86 | 4, 70 | 35,56 |
