| CAMBIOS | ||
| 1 euro = | 1,3106 | dólares USA. |
| 1 euro = | 156,11 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 0,5783 | libras chipriotas. |
| 1 euro = | 27,605 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4531 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 15,6466 | coronas estonas. |
| 1 euro = | 0,67390 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 252,74 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 3,4528 | litas lituanas. |
| 1 euro = | 0,6977 | lats letones. |
| 1 euro = | 0,4293 | liras maltesas. |
| 1 euro = | 3,8521 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 3,3733 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 9,0696 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 34,400 | coronas eslovacas. |
| 1 euro = | 1,6132 | francos suizos. |
| 1 euro = | 91,89 | coronas islandesas. |
| 1 euro = | 8,2730 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 7,3595 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 34,5580 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 1,8580 | nuevas liras turcas. |
| 1 euro = | 1,6681 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 1,5390 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 10,2345 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 10,2081 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 11.808,51 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 1.220,63 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 4,6153 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 1,8753 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 63,990 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 2,0137 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 46,625 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 9,2244 | rands sudafricanos. |
RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 4 de enero de 2007, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Título:
- RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 4 de enero de 2007, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Estado:
- Vigente
- Nº de Disposición:
- 0
- Boletín Oficial:
- BOE 5/2007
- Fecha Disposición:
- 04/01/2007
- Fecha Publicación:
- 05/01/2007
- Órgano Emisor:
- BANCO DE ESPAÑA
