| CAMBIOS | ||
| 1 euro = | 1,3163 | dólares USA. |
| 1 euro = | 153,91 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 0,5794 | libras chipriotas. |
| 1 euro = | 28,158 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4493 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 15,6466 | coronas estonas. |
| 1 euro = | 0,67680 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 254,43 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 3,4528 | litas lituanas. |
| 1 euro = | 0,7080 | lats letones. |
| 1 euro = | 0,4293 | liras maltesas. |
| 1 euro = | 3,9009 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 3,3924 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 9,2927 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 34,334 | coronas eslovacas. |
| 1 euro = | 1,6107 | francos suizos. |
| 1 euro = | 88,40 | coronas islandesas. |
| 1 euro = | 8,1160 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 7,3385 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 34,4660 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 1,8830 | nuevas liras turcas. |
| 1 euro = | 1,6806 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 1,5456 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 10,1967 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 10,2850 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 12.067,18 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 1.241,47 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 4,6156 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 1,9150 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 63,873 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 2,0087 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 44,290 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 9,6680 | rands sudafricanos. |
RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 2 de marzo de 2007, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Título:
- RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 2 de marzo de 2007, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro
- Estado:
- Vigente
- Nº de Disposición:
- 0
- Boletín Oficial:
- BOE 54/2007
- Fecha Disposición:
- 02/03/2007
- Fecha Publicación:
- 03/03/2007
- Órgano Emisor:
- BANCO DE ESPAÑA
