Madrid, 18 de diciembre de 2006.-La Ministra de Sanidad y Consumo, P.D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya García.
ANEXO
Resolución convocatoria 2006
| Euros | |
| AYUNTAMIENTO DE ALBACETE | 70.283 |
| AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES | 34.000 |
| AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 10.220 |
| AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 119.974 |
| AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA | 17.500 |
| AYUNTAMIENTO DE ÁVILA | 86.324 |
| AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ | 113.649 |
| AYUNTAMIENTO DE BARCELONA | 99.165 |
| AYUNTAMIENTO DE BURGOS | 27.924 |
| AYUNTAMIENTO DE CÁCERES | 50.000 |
| AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ | 109.824 |
| AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | 24.500 |
| AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL | 24.000 |
| AYUNTAMIENTO DE CORDOBA | 109.679 |
| AYUNTAMIENTO DE ELCHE | 101.850 |
| AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA | 56.632 |
| AYUNTAMIENTO DE GERONA | 92.192 |
| AYUNTAMIENTO DE GRANADA | 61.174 |
| AYUNTAMIENTO DE HUESCA | 101.177 |
| AYUNTAMIENTO DE JAEN | 52.324 |
| AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA | 118.242 |
| AYUNTAMIENTO DE LEON | 87.147 |
| AYUNTAMIENTO DE LLEIDA | 135.164 |
| AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | 52.886 |
| AYUNTAMIENTO DE LUGO | 82.814 |
| AYUNTAMIENTO DE MADRID | 161.324 |
| AYUNTAMIENTO DE MALAGA | 73.324 |
| AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 43.750 |
| AYUNTAMIENTO DE OVIEDO | 63.919 |
| AYUNTAMIENTO DE PALENCIA | 51.899 |
| AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA | 55.762 |
| AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA | 46.782 |
| AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA | 90.574 |
| AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA | 42.904 |
| AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN | 133.890 |
| AYUNTAMIENTO DE SANTANDER | 73.324 |
| AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA | 57.849 |
| AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | 7.280 |
| AYUNTAMIENTO DE SORIA | 25.690 |
| AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA | 66.283 |
| AYUNTAMIENTO DE TERUEL | 62.519 |
| AYUNTAMIENTO DE TOLEDO | 23.800 |
| AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | 17.164 |
| AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | 73.527 |
| AYUNTAMIENTO DE VIGO | 62.609 |
| AYUNTAMIENTO DE VITORIA | 80.607 |
| AYUNTAMIENTO DE ZAMORA | 58.274 |
| AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 45.852 |
| CABILDO INSULAR DE EL HIERRO | 10.780 |
| CABILDO INSULAR DE LA GOMERA | 70.801 |
| CABILDO INSULAR DE LA PALMA | 19.645 |
| CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 41.224 |
