Sumario:
-
Artículo 1. Determinación de nuevos conjuntos y precios de referencia.
-
Artículo 2. Fórmula de cálculo de los precios de referencia.
-
Artículo 3. Presentaciones excluidas temporalmente de la aplicación del sistema de precios de referencia.
-
Artículo 4. Información al paciente.
-
-
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Presentaciones de medicamentos genéricos con precio superior al de referencia y de medicamentos que no dispongan de iguales presentaciones de medicamentos genéricos.
-
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Reducciones voluntarias de precios sin modificación de Código nacional.
-
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Precio aplicable a las presentaciones de medicamentos a que se refieren los apartados 6 y 7 del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio.
-
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Devolución de existencias.
-
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Determinación de los precios menores de medicamentos a efectos de dispensación y sustitución por el farmacéutico.
-
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Medicamentos genéricos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud durante un período inferior a un año.
-
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Gasto financiado con cargo a fondos públicos.
-
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Precios industriales afectados en más de un treinta por ciento por el sistema de precios de referencia.
-
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título competencial.
-
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.
- ANEXO 1. Conjuntos de referencia y precios de referencia aprobados por la presente Orden.
- ANEJO 2. Dosis diaria definida de las presentaciones de medicamentos incluidos en los conjuntos creados por la presente Orden.
- ANEJO 3. Presentaciones de medicamentos calificados como innovaciones galénicas o formas farmacéuticas innovadoras.
- ANEJO 4. Presentaciones de medicamentos a los que se les aplica la reducción prevista en los apartados 6 y 7 del artículo 93 de la Ley 29/2006 y nuevos precios.
- ANEJO 5. Precios menores de presentaciones de medicamentos.
- ANEJO 6. Presentaciones de medicamentos que podrán optar a la reducción del apartado 5 del artículo 93 de la Ley 29/2006.
El artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, establece el sistema de precios de referencia en la financiación de medicamentos prescritos y dispensados a través de receta médica oficial del Sistema Nacional de Salud.
El precepto legal encomienda al Ministro de Sanidad y Consumo la determinación, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos e informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de dichos conjuntos que sirven como base para la fijación de los precios de referencia, así como la cuantía de éstos últimos y la disposición de cuanto resulte necesario para la aplicación de la fórmula de cálculo de los precios de referencia.
Mediante esta orden se procede a cumplimentar los mandatos y regular las facultades contenidas en el artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, en particular la determinación de los nuevos conjuntos y de sus precios de referencia, así como la fórmula para el cálculo de éstos a partir de las dosis diarias definidas que se corresponden con las asignadas oficialmente por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Metodología y Estadísticas sobre Medicamentos o, en su defecto, con las calculadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo conforme a la metodología utilizada por el citado centro.
Por otra parte, a través de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de esta Orden, se posibilita el ejercicio de la opción prevista en el artículo 93.5 de la Ley 29/2006, de 26 de julio.
Además, esta Orden trata de facilitar al máximo la dispensación que establece el artículo 85 y la sustitución que establecen los artículos 86 y 93.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio. A tales efectos, incorpora una disposición adicional y un anejo comprensivo de los precios menores correspondientes a las presentaciones de medicamentos, incluidas o no en el sistema de precios de referencia, que se adaptará y actualizará semestralmente para facilitar su aplicación.
Por consiguiente, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, procede cumplimentar formalmente cuanto se deriva de lo señalado con anterioridad.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
Artículo 1. Determinación de nuevos conjuntos y precios de referencia.
1. Los nuevos conjuntos, creados conforme a lo previsto por el párrafo primero del artículo 93.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, son los que se determinan mediante esta orden y se relacionan en el anejo 1.
2. Los precios de referencia, aprobados de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo 93.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, se determinan asimismo mediante esta orden y se relacionan en el anejo 1.
Artículo 2. Fórmula de cálculo de los precios de referencia.
Para el cálculo de la cuantía del precio de referencia en cada conjunto se tendrá en cuenta lo siguiente:
-
Se seleccionarán las tres presentaciones de medicamentos con el coste/tratamiento/día menor.
-
Las dosis diarias definidas son las relacionadas en el anejo 2.
Al amparo de lo establecido por el párrafo segundo del artículo 93.2 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, se fija en 3,12 euros de precio de venta al público, impuestos incluidos, el umbral mínimo de los precios de referencia objeto de la presente orden. Así mismo, se fija un precio de referencia de 3,12 euros a aquellas presentaciones de medicamentos a las que, como consecuencia de lo establecido en este artículo, les corresponda un precio de referencia inferior.
Artículo 3. Presentaciones excluidas temporalmente de la aplicación del sistema de precios de referencia.
A efectos de aplicar lo establecido por el párrafo tercero del artículo 93.2 en relación con la disposición transitoria sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, las presentaciones a las que se refiere la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1338/2006, de 21 de noviembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, son las que se relacionan, junto al correspondiente período de exclusión, en el anejo 3 de esta Orden.
Artículo 4. Información al paciente.
Conforme establece el artículo 15.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, el farmacéutico, al dispensar el medicamento, hará entrega al beneficiario del recibo correspondiente en el que se hará constar además del nombre del medicamento y de su precio de venta al público, la aportación del paciente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Presentaciones de medicamentos genéricos con precio superior al de referencia y de medicamentos que no dispongan de iguales presentaciones de medicamentos genéricos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.3 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, a partir del 1 de marzo de 2007, las presentaciones de medicamentos genéricos con precio superior al de referencia no incluidas en el supuesto previsto en la disposición adicional sexta de esta Orden, así como las presentaciones de medicamentos que no dispongan de iguales presentaciones de medicamentos genéricos a efectos de la sustitución prevista en el artículo 93.4 de la citada Ley y en tanto se mantenga la situación de no disponibilidad, se suministrarán por los laboratorios a un precio industrial que se corresponda con uno igual o inferior al de referencia. No se modificará el Código nacional de la presentación del medicamento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Reducciones voluntarias de precios sin modificación de Código nacional.
1. Los laboratorios que voluntariamente decidan comercializar las presentaciones de medicamentos a un precio inferior al autorizado para adecuarlo a un nivel igual o inferior al de referencia, sin modificar el Código nacional, deberán comunicarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo antes del 31 de enero de 2007.
2. Las presentaciones de medicamentos a que se refiere esta orden se suministrarán por los laboratorios al nuevo precio a partir del 1 de marzo de 2007.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Precio aplicable a las presentaciones de medicamentos a que se refieren los apartados 6 y 7 del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio.
A partir del 1 de marzo de 2007, las presentaciones de medicamentos a que se refieren los apartados 6 y 7 del artículo 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, cuyo precio se reduce en un veinte por ciento y que se relacionan en el anejo 4, tendrán el precio industrial que figura en dicho anejo, sin modificar el Código nacional.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Devolución de existencias.
1. Las existencias de las presentaciones de medicamentos, con precio anterior a las reducciones establecidas en esta orden, que obren en poder de almacenes y oficinas de farmacia podrán seguir comercializándose a dicho precio hasta el 28 de febrero de 2007.
2. Al amparo de lo previsto en el artículo 6.2.5 del Real Decreto 726/1982, de 17 de marzo, por el que se regula la caducidad y devoluciones de las especialidades farmacéuticas a los laboratorios farmacéuticos, los almacenes de distribución y las oficinas de farmacia podrán devolver a los laboratorios farmacéuticos, a partir del 1 de marzo de 2007 y conforme a lo establecido en el artículo 8 del citado Real Decreto, las existencias de las presentaciones con precio en el embalaje anterior a las reducciones establecidas en esta Orden.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Determinación de los precios menores de medicamentos a efectos de dispensación y sustitución por el farmacéutico.
A efectos de lo previsto en los artículos 85, 86 y 93.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, los precios menores correspondientes a distintas presentaciones de medicamentos son los que se relacionan en el anejo 5 de esta Orden.
El Ministerio de Sanidad y Consumo actualizará el anejo 5 con periodicidad semestral, pudiendo aplazar dicha actualización por un periodo de seis meses, si las variaciones experimentadas en los precios de los medicamentos así lo aconsejan, previo acuerdo de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
No procederá la sustitución por el farmacéutico ni serán incluidos en el sistema de precios de referencia los medicamentos a que se refiere el artículo único de la Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Medicamentos genéricos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud durante un período inferior a un año.
Cuando un medicamento genérico tenga un precio de venta al público, impuestos incluidos, superior al de referencia correspondiente y, conforme establece el artículo 91.6 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, no haya transcurrido un año desde la fecha en la que se resolvió su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud con cargo a fondos públicos, dicho medicamento genérico no se incorporará a los conjuntos que se determinan en el artículo 1 de esta Orden hasta tanto no haya transcurrido el plazo de un año señalado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Gasto financiado con cargo a fondos públicos.
1. El Sistema Nacional de Salud, así como los regímenes especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), mantendrán, hasta el 28 de febrero de 2007, el precio anterior de los medicamentos afectados por lo establecido en las disposiciones adicionales primera y segunda, a efectos de facturación y en lo que se refiere, exclusivamente, a la parte del gasto satisfecho directamente por dicho Sistema y por los regímenes especiales mencionados.
2. Se liquidarán con los nuevos precios las facturaciones al Sistema Nacional de Salud y a los regímenes especiales mencionados en el apartado anterior, cerradas a partir del 1 de marzo de 2007.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Precios industriales afectados en más de un treinta por ciento por el sistema de precios de referencia.
Los laboratorios farmacéuticos titulares de los medicamentos relacionados en el anejo VI que, conforme a lo establecido en el artículo 93.5 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, en relación con el artículo 4 del Real Decreto 1338/2006, de 21 de noviembre, decidan asumir la reducción resultante de la aplicación del sistema de precios de referencia a los precios industriales de sus productos en mínimos de un treinta por ciento al año, deberán ejercitar dicha opción en el plazo indicado en dicho real decreto, comunicándolo formalmente a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo y especificando en la comunicación la cantidad anual por la que se dispensarán los respectivos productos hasta alcanzar el correspondiente precio de referencia. La cantidad comunicada será efectiva a partir del 1 de marzo de 2007.
Se faculta al Director General de Farmacia y Productos Sanitarios para adaptar el anejo V a las modificaciones que se derivan de lo establecido en esta Orden.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título competencial.
Esta orden se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de legislación sobre productos farmacéuticos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.16 de la Constitución.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 28 de diciembre de 2006.
La Ministra de Sanidad y Consumo,
Elena Salgado Méndez.
ANEXO 1.
Conjuntos de referencia y precios de referencia aprobados por la presente Orden.
|
Codigo conjunto |
Principio activo | Vía de administración |
Código nacional |
Nombre presentación |
PVP Iva Referencia |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 653625 | ACECLOFENACO MERCK 100MG 40 COMPRIMIDOS EFG | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 653629 | ACECLOFENACO MERCK GENERICOS 100MG 40 COMPRIMI EFG | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 653631 | ACECLOFENACO KERN PHARMA 100MG 40 COMPRIMIDOS EFG | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 653633 | ACECLOFENACO AMGER 100MG 40 COMPRIMIDOS EFG | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 685974 | GERBIN 100MG 40 SOBRES | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 685982 | GERBIN 100MG 20 SOBRES | 4,33 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 686006 | FALCOL 100MG/SOB 40 SOBRES | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 686014 | FALCOL 100MG/SOB 20 SOBRES | 4,33 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 686022 | AIRTAL 100MG 40 SOBRES | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 686030 | AIRTAL 100MG 20 SOBRES | 4,33 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 723924 | AIRTAL 100MG 20 COMPRIMIDOS | 4,33 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 730275 | FALCOL 100MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 4,33 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 730895 | GERBIN 100MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 4,33 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 885277 | FALCOL 100MG 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 885285 | AIRTAL 100MG 40 COMPRIMIDOS | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 885293 | GERBIN 100MG 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 8,66 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 885343 | SANEIN 100MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 4,33 |
| C1 | /ACECLOFENACO (D.O.E) | ORAL | 885483 | SANEIN 100MG 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 8,66 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 650156 | ACETILCISTEINA CINFAMED 600MG 20 SOBRES SOLUC EFG | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 650157 | ACETILCISTEINA CINFAMED 200MG 30 SOBRES SOLUC EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 650158 | ACETILCISTEINA CINFAMED 100MG 30 SOBRES SOL OR EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 650426 | ACETILCISTEINA CINFA 600MG 20 SOBRES SOLC ORAL EFG | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 650427 | ACETILCISTEINA CINFA 200MG 30 SOBRES SOL OR EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 650429 | ACETILCISTEINA CINFA 100MG 30 SOBRES SOL OR EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 651348 | FLUMIL 600MG 18 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | 4,02 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 651363 | FLUMONAC 600MG 20 SOBRES GRANULADO SOLUCION ORAL | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 652630 | ACETILCISTEINA ANGENERICO 200MG 30 SOB PO S OR EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 652631 | ACETILCISTEINA ANGENERICO 100MG 30 SOB PO S OR EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 653884 | ACETILCISTEINA UR 100MG 30 SOBR POLVO SOL ORAL EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 661066 | FLUMIL 2% 2G SOLUCION ORAL 200ML | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 664110 | ACETILC FARMASIERRA 600MG 20 SOB MON POL EFERV EFG | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 729327 | ACETILCISTEINA TOP 200MG 30 SOBRES EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 729335 | ACETILCISTEINA TOP 600MG 20 COMPRIMID EFERVESC EFG | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 730549 | ACETILCISTEINA BEXAL 100MG/SOB 30 SOB EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 730705 | ACETILCISTEINA BEXAL 200MG/SOB 30 SOB EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 731216 | ACETILCISTEINA BEXAL 600MG 20 COMP EFE EFG | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 773366 | ACETILCISTEINA SANDOZ 100MG/SOB 30 SOB GRAN OR EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 773622 | ACETILCISTEINA SANDOZ 200MG 30 SOB GRANU EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 774455 | ACETILCISTEINA SANDOZ 600MG/SOB 20 SOB EFERV EFG | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 788919 | ACETILCISTEINA TARBIS 100MG/SOB 30 SOB MONODOS EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 788927 | ACETILCISTEINA TARBIS 200MG/SOB 30 SOB MONODOS EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 789099 | ACETILCISTEINA TARBIS 600MG/SOB 20 SOB MONODOS EFG | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 800474 | ACETILC FARMASIERRA 100MG 30 SOB MON GRA SOL O EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 800813 | ACETILC FARMASIERRA 200MG 30 SOB MON GRA SOL O EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 804666 | FLUMIL INFANTIL 100MG/SOB 30 SOBRES GRANU SOL ORAL | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 848531 | FLUMIL 200MG/SOBRE 30 SOBRES GRANULADO SOLUC ORAL | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 849679 | ACETILCISTEINA MERCK 200MG GRANUL SOL ORAL 30 EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 849711 | ACETILCISTEINA MERCK 600MG POLVO 20 SOBRES EFG | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 851683 | ACETILCISTEINA MERCK 100MG GRANUL SOL ORAL 30 EFG | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 884403 | FLUMIL FORTE 600MG 20 COMPRIMIDOS EFERVERCENTES | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 894055 | ACETILCISTEINA RATIOPHARM 600MG 20 COMP EFERV EFG | 4,47 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 939942 | FLUMIL 4% 200ML SOLUCION ORAL | 3,12 |
| C2 | /ACETILCISTEINA* (D.O.E) | ORAL | 999727 | ACETILCISTEINA RATIOPHARM 200MG 30 SOB MONODOS EFG | 3,12 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 650228 | ACICLOVIR MABO 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 652075 | ACICLOVIR CUVE 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 653095 | ACICLOVIR BAYVIT 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 660340 | ACICLOVIR MUNDOGEN 800MG 35 COMPRIMID DISPERSA EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 667790 | ACICLOSTAD 800MG 35 COMPRIMIDOS | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 667808 | ACICLOSTAD 200MG 100 COMPRIMIDOS | 66,84 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 670760 | VIRHERPES FORTE 400 MG/5ML SUSP 100 ML | 26,73 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 672535 | VIRMEN SUSPEN FORTE 400MG/5ML 200ML SUSPEN | 53,47 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 672543 | VIRMEN SUSPEN FORTE 400MG/5ML 100ML SUSPEN | 26,73 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 677088 | ACICLOVIR COMBINO PHARM 800MG 35 COMP EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 682682 | ACICLOVIR ESTEVE 800 800MG 35 COMP DISPER EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 729095 | ACICLOVIR CENTRUM 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 733659 | ACICLOVIR KORHISPANA 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 760579 | ACICLOVIR CINFA 800MG 35 COMPRI DISPER EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 804153 | VIRHERPES FORTE 400 MG SUSP 200 ML | 53,47 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 807024 | ACICLOVIR BEXAL 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 815563 | ACICLOVIR KERN 800MG 35 COMPRIM DISPERSABLES EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 856369 | ACICLOVIR MERCK 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 872887 | ACICLOVIR RANBAXY 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 884304 | ZOVIRAX FORTE 400MG 100ML SUSPENSION | 26,73 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 884312 | ZOVIRAX FORTE 400MG 200ML SUSPENSION | 53,47 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 887505 | VIRMEN 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 909432 | ACICLOVIR EDIGEN 800MG 35 COMPRIMIDOS DISP EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 909796 | ACICLOVIR PHARMAGENUS 800MG 35 COMPRIM EFG | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 988659 | ZOVIRAX 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 93,57 |
|
Codigo conjunto |
Principio activo | Vía de administración |
Código nacional |
Nombre presentación |
PVP Iva Referencia |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 988832 | ACICLOVIR ALLEN 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 93,57 |
| C3 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL | 991059 | MAYNAR 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES | 93,57 |
| C4 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL PEDIÁTRICO | 650227 | ACICLOVIR MABO 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG | 17,68 |
| C4 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL PEDIÁTRICO | 652074 | ACICLOVIR CUVE 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG | 17,68 |
| C4 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL PEDIÁTRICO | 653094 | ACICLOVIR BAYVIT 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG | 17,68 |
| C4 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL PEDIÁTRICO | 660332 | ACICLOVIR MUNDOGEN 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPER EFG | 17,68 |
| C4 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL PEDIÁTRICO | 667816 | ACICLOSTAD 200MG 25 COMPRIMIDOS | 17,68 |
| C4 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL PEDIÁTRICO | 670778 | ACICLOVIR ALLEN 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERSPERSAB | 17,68 |
| C4 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL PEDIÁTRICO | 729053 | ACICLOVIR CENTRUM 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG | 17,68 |
| C4 | /ACICLOVIR (D.O.E) | ORAL PEDIÁTRICO | 733634 | ACICLOVIR KORHISPANA 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG | 17,68 |
