Madrid,12 de diciembre de 2008.El Ministro de Sanidad y Consumo, P. D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya García.
ANEXO
Subvención Corporaciones Locales/Fondo. Año 2008
| CIF | Nombre Entidad | Nombre Programa | Importe Concedido Euros |
| P5890009C | Agencia de Salut pública. Ayuntamiento de Barcelona. | De Marxa Sense Entrebancs-8. | 108.013,00 |
| P2814800E | Ayuntamiento Torrejón de Ardoz. | «Sube T». | 72.000,00 |
| P1503000J | Ayuntamiento de A Coruña. | Noitenova. | 21.385,00 |
| P0200300B | Ayuntamiento de Albacete. | Ocio y Tiempo Libre saludables. | 77.700,00 |
| P2800500G | Ayuntamiento de Alcalá de Henares. | Redes para el tiempo Libre: otra forma de. | 37.400,00 |
| P0301400H | Ayuntamiento de Alicante. | Tu otra Historia 2009. | 94.640,00 |
| P0401300I | Ayuntamiento de Almería. | Taller de Cine III y Anuncio Publicitario (Prevención Drogodependencias). | 18.900,00 |
| P0501900E | Ayuntamiento de Ávila. | Esta noche Kedada. | 80.500,00 |
| P0601500B | Ayuntamiento de Badajoz. | Vive la noche en Badajoz 2008/2009. | 93.665,00 |
| P4802400D | Ayuntamiento de Bilbao. | Trebatuz 2008. | 41.189,00 |
| P1003800H | Ayuntamiento de Cáceres. | ¿Te apuntas, te vienes? | 51.660,00 |
| P1101200B | Ayuntamiento de Cádiz. | Cádiz Alternativo 2009. | 69.500,00 |
| P1303400D | Ayuntamiento de Ciudad Real. | Abierto hasta el Alba. | 21.609,00 |
| P1402100J | Ayuntamiento de Córdoba. | A Tu Salud. | 106.527,00 |
| P0306500J | Ayuntamiento de Elche. | Programa de Servicios Juveniles Integrales Descentralizados de Áreas Joves. | 110.040,00 |
| P2805800F | Ayuntamiento de Fuenlabrada. | Good Buy consumo, Cultura y Vida (2008-2009). | 71.135,00 |
| P3302400A | Ayuntamiento de Gijón. | Abierto hasta el amanecer. | 97.500,00 |
| P1708500B | Ayuntamiento de Girona. | Prevención de Drogodependencias en el tiempo. | 86.815,00 |
| P1808900C | Ayuntamiento de Granada . | !Rebelaté!, !Vive sin drogas!. | 63.000,00 |
| P1915500A | Ayuntamiento de Guadalajara. | Fin de Sin. | 45.000,00 |
| P2217300I | Ayuntamiento de Huesca. | Red de Ocio Joven (Laonda-Z51-El Rincón). | 89.894,00 |
| P2305000H | Ayuntamiento de Jaén. | Disfruta Jaén. | 60.500,00 |
| P1102000E | Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. | Servicio de Atención de día infantil y juvenil. | 91.774,00 |
| P2409100A | Ayuntamiento de León. | es.pabila. | 93.328,00 |
| P2515100B | Ayuntamiento de Lleida. | Licere. | 127.820,00 |
| P2608900C | Ayuntamiento de Logroño. | Por fin es sábado. | 49.581,00 |
| P2702800J | Ayuntamiento de Lugo. | «+ x TI». | 97.597,00 |
| P2906700F | Ayuntamiento de Málaga. | Alterna en la noche. | 80.000,00 |
| P0608300J | Ayuntamiento de Mérida. | JovenOcio.1. | 54.712,00 |
| P2809200E | Ayuntamiento de Móstoles. | Programa con adolescentes 2009. | 9.375,00 |
| P3304400I | Ayuntamiento de Oviedo. | Promoción de iniciativas de Ocio Juvenil. | 70.448,00 |
| P3412000F | Ayuntamiento de Palencia. | Tan/Bien de noche. | 50.400,00 |
| P0704000I | Ayuntamiento de Palma de Mallorca. | Prevenir Jugando. | 58.397,00 |
| P3603800H | Ayuntamiento de Pontevedra. | Noites Abertas 2009. | 52.377,00 |
| P3727600C | Ayuntamiento de Salamanca. | Salamanca a Tope. | 97.200,00 |
| P3802300H | Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. | Vivirenpositivo.com mediadores juveniles en prevención de drogodependencias. | 44.400,00 |
| P2007400A | Ayuntamiento de San. | Educación en medio abierto. | 100.618,00 |
| P0824500C | Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. | Abordaje preventivo con jóvenes en medio abierto y en espacios relacionales con jóvenes. | 8.750,00 |
| P3907500G | Ayuntamiento de Santander. | La Noche es Joven. | 76.585,00 |
| P1507900G | Ayuntamiento de Santiago de Compostela. | Proyecto de dinamización sociocomunitaria. | 15.925,00 |
| P4022600C | Ayuntamiento de Segovia. | Segovia Joven. | 79.172,00 |
| P4109100J | Ayuntamiento de Sevilla. | La Ciudad del Ocio. | 29.750,00 |
| P4227700D | Ayuntamiento de Soria. | Ocio Inteligente. | 41.716,00 |
| P4315000B | Ayuntamiento de Tarragona. | Proyecto Alternativas de Ocio y. | 70.598,00 |
| P4422900C | Ayuntamiento de Teruel. | Ju VEN TÚ. | 71.672,00 |
| P4516900J | Ayuntamiento de Toledo. | Entre Lunas 2009. | 22.050,00 |
| P4625200C | Ayuntamiento de Valencia. | Viu lestiu. | 19.921,00 |
| P4718700J | Ayuntamiento de Valladolid. | Vallanoche. | 72.072,00 |
| P3605700H | Ayuntamiento de Vigo. | Programa de Ocio Alternativo Tardes e Noites Vivas 2008/2009. | 70.875,00 |
| P0106800F | Ayuntamiento de Vitoria. | «Gauekoak». | 82.450,00 |
| P4930500F | Ayuntamiento de Zamora. | La Comunidad del Sereno, 9.ª edición. | 56.700,00 |
| P5030300G | Ayuntamiento de Zaragoza. | Deporte y Ocio Nocturno para jóvenes 12 Lunas. | 53.949,00 |
| P3800004H | Cabildo Insular de La Gomera. | Proyecto: Ocio-Alternativo. Anualidad 2009. | 50.660,00 |
| P3800003J | Cabildo Insular de Valverde de Hierro. | Hierro Vivo 5. | 9.800,00 |
| P1100400I | Fundación Municipal de Igualdad y Bienestar Social -Ayuntamiento de Algeciras. | Algeciras,Ocio y Tiempo Libre Inteligente. | 77.000,00 |
| Q3800402 | Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (Cabildo I.T.). | Empápate IV. | 39.375,00 |
| P8001601G | Instituto Municipal de Servicios Sociales. Ayuntamiento de. | Café Joven lo Campano. Un espacio saludable de encuentro para el ocio, la formación y la participación. | 29.120,00 |
| P2800062H | MADRID SALUD. | La Tarde Más Joven y la Noche Más Joven. | 153.000,00 |
| Q2900442A | Organismo Autónomo Local Marbella Solidaria. | Activa Marbella. | 12.261,00 |
