Norma Vigente

ORDEN FOM/2153/2009, de 23 de julio, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio

Ficha de esta disposición

Título:
ORDEN FOM/2153/2009, de 23 de julio, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio
Estado:
Vigente
Nº de Disposición:
FOM/2153/2009
Boletín Oficial:
BOE 189/2009
Fecha Disposición:
23/07/2009
Fecha Publicación:
06/08/2009
Órgano Emisor:
Ministerio de Fomento
Con fecha 29 de julio de 2008, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden FOM/2218/2008 de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos que abandonen la actividad. Posteriormente, el 30 de mayo de 2009 se publicó en el B.O.E. la Orden FOM/1387/2009, de 14 de mayo, por la que se convoca por segunda vez para el año 2009 de las citadas ayudas.

El artículo octavo de la citada Orden FOM/1387/2009, de 14 de mayo establece que se valorarán preferentemente las solicitudes presentadas a la convocatoria realizada por Orden FOM/3233/2008, de 27 de octubre, cuando no hubieran obtenido la subvención por insuficiencia de crédito. A estos efectos, y salvo renuncia expresa del interesado, tales solicitudes se tendrán por presentadas sin necesidad de formular nueva solicitud.

La mencionada Orden de 23 de julio señala en su articulado los requisitos que deben cumplir los solicitantes para ser beneficiarios de la subvención, y los criterios de valoración que deben presidir su aplicación, que son la incapacidad permanente absoluta, la mayor edad del solicitante, y en el caso de transporte de viajeros o mercancías la preferencia sobre las autorizaciones de vehículo ligero.

La ponderación de dichos criterios de acuerdo con el art. 7.2 de la Orden de 23 de julio, se lleva a cabo de la siguiente manera: se dará preferencia a quienes se les haya declarado incapacidad permanente absoluta. En cuanto a los demás beneficiarios, se elaborará una relación por orden descendente de edad y a los titulares de autorizaciones habilitantes para realizar transporte de viajeros en autobús o de mercancías con cualquier clase de vehículo se les computará un año más de edad a estos efectos. Las ayudas se otorgarán a los que ocupen los primeros lugares en la relación de beneficiarios así elaborada, de acuerdo con la consignación presupuestaria disponible. Para esta segunda convocatoria de 2009 la cuantía estimada es de 60.000.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 17.39.453M.772 «Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera», de acuerdo con lo dispuesto en la Orden FOM/1387/2009, de 14 de mayo.

Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio, y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley General Presupuestaria, el resto de la normativa reguladora de subvenciones administrativas y la disponibilidades presupuestarias existentes, he resuelto:

Primero.–Otorgar a los solicitantes que se relacionan en el anexo, las cuantías que se detallan en el mismo como compensación por su abandono de la actividad de transportistas. La subvención se compone de una cuantía por los periodos semestrales que le falten al solicitante para cumplir 65 años, computados a partir del 1 de junio de 2009, y otra por la renuncia a la(s) autorización(es) de transporte.

Segundo.–Desestimar el resto de las solicitudes contempladas en la Orden FOM/1387/2009, de 14 de mayo, que no aparecen en el citado anexo.

Tercero.–Fijar el 30 de septiembre de 2009 como último día del plazo para que los beneficiarios aporten la documentación para proceder al cobro de la subvención, documentación que se establece en el Anexo III de la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio (B.O.E. 29 de julio).

La presente Orden se dicta por Delegación del Ministro de Fomento y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el Ministro de Fomento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 23 de julio de 2009.–El Ministro de Fomento, P. D. (Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio), el Director General de Transporte Terrestre, Juan Miguel Sánchez García.

ANEXO

Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad regulada por Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio, y Orden FOM/1387/2009, de 14 de mayo para el ejercicio 2009

Exped. Nombre Apellidos NIF Coste Semestre Coste Autorización Total eur
1794 Jesús María. Abad Anton. 12692691A 58.300 30.000 88.300
1459 Jesús. Abadía Cativiela. 73062435Z 58.300 30.000 88.300
202 José. Abolafia Quero. 74986116K 37.100 30.000 67.100
2042 José. Acebedo Martínez. 34599828P 47.700 30.000 77.700
2549 José María. Agote Lopetegui. 15873004Z 53.000 30.000 83.000
410 Andrés. Aguilar Alhama. 30054894N 47.700 30.000 77.700
1300 Pablo. Aguilar Peña. 71248486Y 58.300 30.000 88.300
806 Juan Jesús. Aguirre Villar. 71248527R 47.700 30.000 77.700
2453 Ignacio. Aguirregabiria Larrañaga. 72417407K 53.000 30.000 83.000
250 Francisco. Alarcón Sáez. 22893007A 47.700 30.000 77.700
783 Vicente. Alba Ruano. 76099155K 37.100 30.000 67.100
289 Sebastian. Albareda Fanasa. 39000163Y 37.100 30.000 67.100
40 Eustaquio. Alcon Vaquero. 76101824E 53.000 30.000 83.000
361 Francisco. Alemany Alemany. 74076783Q 58.300 30.000 88.300
1179 Rogelio. Alemany Campos. 73929897P 53.000 30.000 83.000
111 Ramiro. Alins Sese. 40829700P 47.700 30.000 77.700
1970 Manuel. Almendros García. 05093529H 37.100 30.000 67.100
1918 José Antonio. Alonso Fuente. 71336020W 47.700 30.000 77.700
2120 Leopoldo. Alonso González. 14681529P 37.100 30.000 67.100
2284 Gualdemar Leonardo. Álvarez Cancela. 32392466W 53.000 30.000 83.000
1448 Nilo. Álvarez García. 71855744H 53.000 30.000 83.000
1102 Juan. Álvarez Jiménez. 50660882R 47.700 30.000 77.700
758 Cesar. Álvarez Méndez. 76551971J 58.300 30.000 88.300
223 José Manuel. Álvarez Ramírez. 71852827E 53.000 30.000 83.000
1623 José. Álvarez Santiago. 23756059A 31.800 30.000 61.800
488 Ramón. Álvarez Teixeira. 35975324N 47.700 30.000 77.700
204 Jesús María. Amatriain Guembe. 72643168Z 47.700 30.000 77.700
2276 José Emilio. Amigo Barcena. 13048809N 42.400 30.000 72.400
1560 José María. Anaya Vázquez. 75304799Q 53.000 30.000 83.000
212 Ismael. Anento Rillo. 73250993H 37.100 30.000 67.100
119 Jerónimo. Angulo Bartolomé. 72869119J 47.700 30.000 77.700
2166 Pedro. Ansío Ansío. 75631992B 31.800 30.000 61.800
803 Manuel. Antomil Antomil. 11361082W 47.700 30.000 77.700
114 José. Antúnez García. 30055829G 58.300 30.000 88.300
2447 José. Aranalde Oruezábal. 72417929Z 53.000 30.000 83.000
2445 Joaquín. Araque Pernía. 06198094P 53.000 30.000 83.000
1647 José María. Arejola-Leiba Larrañaga. 72561049M 58.300 30.000 88.300
1621 Abilio. Arias Arias. 09673608S 58.300 30.000 88.300
2218 Eutimio. Arias Pérez. 10167804X 47.700 30.000 77.700
589 José Luis. Ariza Moreno. 75635691F 47.700 30.000 77.700
1699 Juan José. Armengol Cucarella. 73929227M 47.700 30.000 77.700
392 Jesús. Armentia Ladrera. 16222366Y 47.700 30.000 77.700
2293 Carlos. Arnáiz Diez. 71243178B 37.100 30.000 67.100
1671 Francisco. Aroca Corcoles. 05094714F 42.400 30.000 72.400
729 Francisco. Arriaza Botia. 24078142V 47.700 30.000 77.700
2482 Matías. Arza Urbiztondo. 72416728D 42.400 30.000 72.400
1798 Alejandro. Ascargorta Aguirre. 72644713H 47.700 30.000 77.700
192 José. Asensio Pérez. 73361041B 47.700 30.000 77.700
2542 Juan María. Asurabarrena Salsamendi. 15872491F 53.000 30.000 83.000
1792 Luis María. Atienza Benayas. 12690661C 53.000 30.000 83.000
1946 Álvaro Emilio. Axpe Orive. 14686899L 58.300 30.000 88.300
576 Juan Carlos. Ayo Carballo. 14876236C 53.000 30.000 83.000
32 Ángel. Ayuso Cambronero. 51831909Y 47.700 30.000 77.700
2456 Anastasio. Azpitarte Aróstegui. 15871230B 47.700 30.000 77.700
2457 Luis. Bachiller Liberal. 15229614A 42.400 30.000 72.400
1569 Jorge. Badia Bafalluy. 37641678Q 42.400 30.000 72.400
110 Jesús. Ballesteros Saiz. 40504516K 47.700 30.000 77.700
884 Elías. Barbero García. 71252391R 47.700 30.000 77.700
828 Salvador. Barea Román. 31566682X 53.000 30.000 83.000
946 Aladino. Basalo Carballo. 76690903W 47.700 30.000 77.700
489 María Soledad. Basarte Oscáriz. 17832884H 37.100 30.000 67.100
558 José. Bastida López. 22398078B 42.400 30.000 72.400
1660 Agustín. Bedia Gutiérrez. 72014911W 47.700 30.000 77.700
624 José Luis. Beitia Ortiz de Echevarria. 16222060E 58.300 30.000 88.300
354 Rafael. Belles Dealbert. 18876542M 47.700 30.000 77.700
922 Justo. Bello Valiente. 72642445G 47.700 30.000 77.700
1184 Andrés. Belmonte Martínez. 22601540S 42.400 30.000 72.400
1829 Jesús Benjamin. Belón García. 76550188R 47.700 30.000 77.700
919 Diego. Benzal De Haro. 22897088J 58.300 30.000 88.300
2545 Pedro. Bergara Etxabe. 72420266M 47.700 30.000 77.700
2048 Emilio. Bermúdez Conde. 34238264G 37.100 30.000 67.100
1112 Carlos. Beúnza Urriza. 72642492M 37.100 30.000 67.100
1833 Antonio. Blanco García. 33196404K 53.000 30.000 83.000
1697 José Luis. Blanco Gómez. 10165409F 31.800 30.000 61.800
1568 Isidoro. Blanco Martín. 77068728Y 47.700 30.000 77.700
1054 Ramiro. Blanco Muñoz. 00640073Y 37.100 30.000 67.100
89 José. Blázquez del Corte. 72865413X 47.700 30.000 77.700
1239 José. Bolea Fort. 19815919Q 47.700 30.000 77.700
1776 Vicente. Bonet Gomis. 73355653M 53.000 30.000 83.000
76 Francisco. Bonfill Gil. 40014330B 47.700 30.000 77.700
1389 Antonio. Borrego Muñoz. 08749773K 47.700 30.000 77.700
1910 José Luis. Boteller Delgado. 40830474T 47.700 30.000 77.700
1626 Juan Antonio José. Bravo Gutiérrez. 71917376X 42.400 30.000 72.400
1075 Juan. Braza Muñoz. 31567666M 53.000 30.000 83.000
1898 Francisco. Brenes Fuentes. 75802914C 42.400 30.000 72.400
1886 Jesús. Bujan Álvarez. 14685534B 47.700 30.000 77.700
1685 Pedro. Caamaño Gosende. 33199471Y 53.000 30.000 83.000
208 José Luis. Cabañas López. 51586314M 47.700 30.000 77.700
735 Isidoro. Cáceres Valdés. 30054223P 58.300 30.000 88.300
921 Jaime. Calaf Piquer. 38527510A 31.800 30.000 61.800
226 Juan Antonio. Calleja Del Moral. 75639102Z 37.100 30.000 67.100
2148 Feliciano. Calleja López. 04529247H 47.700 30.000 77.700
2367 Rafael. Calzado Fernández. 27895083Q 47.700 30.000 77.700
880 María Pilar. Camarón Pelayo. 11652324H 31.800 30.000 61.800
1673 Vicente. Campillos Fando. 17176663X 31.800 30.000 61.800
87 Fernando Jesús. Campo Vela. 72639390P 37.100 30.000 67.100
66 Francisco. Campos Álvarez. 38758531N 47.700 30.000 77.700
551 Francisco. Canchal Barroso. 06925928F 47.700 30.000 77.700
2307 Luis. Cancio Vega. 71607044V 58.300 30.000 88.300
1348 Antonio. Canovas Andreo. 28346037D 58.300 30.000 88.300
1217 Francisco. Canovas Vallecillos. 36543384H 37.100 30.000 67.100
659 Ángel. Cantero Llano. 71690229B 58.300 30.000 88.300
2525 Juan Manuel. Cantos Aguilera. 46008213W 37.100 30.000 67.100
2504 Manuel. Cantos Pérez. 75648284L 37.100 30.000 67.100
516 Miguel. Cárceles Díaz. 27203612V 58.300 30.000 88.300
1778 Vicente. Carceller Barceló. 18879113T 58.300 30.000 88.300
2524 Juan. Cárdenas Maldonado. 24065170V 47.700 30.000 77.700
799 José María. Carmona García. 27895323A 58.300 30.000 88.300
248 Francisco Rafael. Carmona Moruno. 30045089M 47.700 30.000 77.700
2396 Miguel. Caro Pinto. 75515065Q 42.400 30.000 72.400
2371 Manuel. Carpintero Bravo. 50400786N 53.000 30.000 83.000
1537 Manuel. Carrandi Fernández. 71602731M 47.700 30.000 77.700
452 José Luis. Carrasco Fernández. 03772630D 53.000 30.000 83.000
1285 Antonio. Carrasco León. 37631078L 37.100 30.000 67.100
548 José Manuel. Carrero Mendo. 06931556T 63.600 30.000 93.600
531 Julián. Carretero Vázquez. 77256315M 37.100 30.000 67.100
792 Amador. Casado Martínez. 09677140M 42.400 30.000 72.400
357 Miguel. Casares Orts. 18878012A 53.000 30.000 83.000
342 Emilio. Cascales Rodríguez. 39117845C 53.000 30.000 83.000
578 Juan Manuel. Casquero Anca. 14534281Y 31.800 30.000 61.800
2389 Pedro. Castaño Ramos. 51829794F 42.400 30.000 72.400
1890 Manuel. Castelao Uria. 76552065S 37.100 30.000 67.100
862 Ignacio. Castellano Palomar. 19433029F 37.100 30.000 67.100
483 Florentino. Castelló De Juan. 06514272M 47.700 30.000 77.700
1544 Wenceslao. Castillejo Pérez. 05102663K 42.400 30.000 72.400
1324 Antonio. Castillo Morales. 30044820N 31.800 30.000 61.800
1243 Alejandro. Centellas Polo. 37628279A 47.700 30.000 77.700
350 Eduardo. Chamizo Fort. 08671211G 53.000 30.000 83.000
389 Emeterio. Chavarri Urrea. 16492570Y 58.300 30.000 88.300
1974 José. Chimeno Fernández. 28382988E 37.100 30.000 67.100
2275 Juana. Chumillas Rojas. 75621898Z 31.800 30.000 61.800
85 José Manuel. Cilveti Urtasun. 15763083X 47.700 30.000 77.700
1142 Juan. Civit Solé. 39831116S 58.300 30.000 88.300
1631 Antonio. Clavero Sánchez. 75992230T 58.300 30.000 88.300
2150 José. Coca Muñoz. 28297741J 47.700 30.000 77.700
937 José. Codina Salada. 77726680C 42.400 30.000 72.400
1167 Aurelio. Collados Bello. 22604079R 47.700 30.000 77.700
104 Gregorio. Colombo González. 06932556B 42.400 30.000 72.400
1772 Francisco Javier. Comellas Dolz. 77064580K 47.700 30.000 77.700
1444 Avelino. Comesaña Domínguez. 11039698C 42.400 30.000 72.400
1197 Vicente Jesús. Company Vicent. 73927654L 37.100 30.000 67.100
1458 Francisco. Conca Vilaplana. 20383855J 37.100 30.000 67.100
1405 Pedro. Conesa Sevilla. 40940090K 47.700 30.000 77.700
1655 Ricardo. Contreras Gallego. 03058573X 31.800 30.000 61.800
56 José Antonio. Cora Bardeci. 16219906F 47.700 30.000 77.700
1757 Antonino. Corteguera Candosa. 71688346Z 47.700 30.000 77.700
1761 Manuel. Cortes García. 37303368J 37.100 30.000 67.100
2273 Manuel. Cortijo Rando. 80005231F 47.700 30.000 77.700
500 Luis Bernardo. Cortina Sánchez. 71691342C 58.300 30.000 88.300
1251 Juan Antonio. Cosio Rubin. 13878864C 47.700 30.000 77.700
2320 Ramón Antonio. Costoya Rodríguez. 32410430A 42.400 30.000 72.400
92 Avelino. Couselo Patiño. 76303722A 58.300 30.000 88.300
2057 Fermín. Crespo Redondo. 6931154N 58.300 30.000 88.300
1556 Joan. Cristóbal Pueyo. 38040716G 58.300 30.000 88.300
1445 Juan Antonio. Cuello Ordiz. 10777199C 58.300 30.000 88.300
324 Francisco Javier. Cuenca Ruiz. 04532277N 53.000 30.000 83.000
2450 Ángel. Cuevas Gómez. 13881280K 58.300 30.000 88.300
2163 José. Cumplido López. 09450987B 47.700 30.000 77.700
2138 Raúl. De Andrea Rujas. 03400992M 42.400 30.000 72.400
39 Luis. De Gama Pérez. 08743690X 31.800 30.000 61.800
1512 Domingo. De Heras Piña. 70486854L 37.100 30.000 67.100
949 Emilio. De la Asunción Pajuelo. 76199371A 47.700 30.000 77.700
1105 Juan. De La Cruz Arribas. 51965183H 47.700 30.000 77.700
159 Nazario. De La Iglesia Blanco. 18869892W 42.400 30.000 72.400
1814 Primo. De Torre Pérez. 16492721L 53.000 30.000 83.000
1253 María Nieves. Dehesa Salmón. 14539478M 47.700 30.000 77.700
796 Julián. Del Amo Ochoa. 39007659G 37.100 30.000 67.100
1953 Adolfo. Del Blanco Rodríguez. 71918836K 47.700 30.000 77.700
2324 Ángel. Del Pardo Fernández. 70408532N 42.400 30.000 72.400
2547 Tomas. Del Pozo Del Pozo. 71247258C 58.300 30.000 88.300
19 Agustín. Del Pozo San Segundo. 06510180F 42.400 30.000 72.400
2066 Luis Ángel. Del Pozo Sierra. 72114073B 47.700 30.000 77.700
1742 Gregoria. Del Rey Alejandro. 10771502G 37.100 30.000 67.100
1583 Antonio. Del Río García. 24068461L 42.400 30.000 72.400
1937 Andrés. Del Río Martínez. 71542295J 42.400 30.000 72.400
504 Luis. Díaz Ballesteros. 73524828S 53.000 30.000 83.000
2262 Joaquín. Díaz Cuesta. 10775298M 53.000 30.000 83.000
388 Eusebio Abel. Díaz de Guereñu González de Arrilucea. 16223821N 53.000 30.000 83.000
1137 José Antonio. Díaz Fernández. 11040046T 53.000 30.000 83.000
1176 José Manuel. Díaz Fernández. 32594567W 37.100 30.000 67.100
935 Lorenzo. Díaz Franco. 76199874T 47.700 30.000 77.700
2528 José. Díaz Martínez. 25892992Y 37.100 30.000 67.100
1529 José Antonio. Díaz Teresa. 71691063V 47.700 30.000 77.700
1227 Valentín. Diez Alonso. 12692164M 47.700 30.000 77.700
2069 Francisco. Diez Tome. 71243459Q 47.700 30.000 77.700
1801 Joaquín. Diniz García. 10166564N 42.400 30.000 72.400
2265 Moisés. Domingo Cabrero. 11691883V 42.400 30.000 72.400
1984 José. Dominguez Caparros. 23759585X 42.400 30.000 72.400
59 Matías. Dominguez Pérez. 11682148B 31.800 30.000 61.800
1903 Emilio. Dominguez Tarrazo. 34713828C 47.700 30.000 77.700
122 Joaquín. Dragón Solano. 80002904A 37.100 30.000 67.100
1806 Jesús María. Dronda Etayo. 72644691L 42.400 30.000 72.400
2362 Manuel. Duran Sánchez. 06933811R 37.100 30.000 67.100
371 José. Egea Bermúdez. 74145553Q 42.400 30.000 72.400
385 Fernando. Eguiluz Fuente. 16219039Z 42.400 30.000 72.400
1951 Florencio. Elorduy Zugazaga. 14537943B 47.700 30.000 77.700
2107 Manuel. Escamilla Caballero. 13882131K 47.700 30.000 77.700
571 Pedro. Escobar Jerónimo. 04121485T 53.000 30.000 83.000
2011 José. Escribano González. 7781512Z 47.700 30.000 77.700
1595 Juan Luis. Eseverri Martínez. 72646959X 53.000 30.000 83.000
1562 José. España Labao. 45049360L 31.800 30.000 61.800
2429 Juan. Espejo Chicano. 24760687Z 42.400 30.000 72.400
2329 Celestino. Esteban García. 71000893P 47.700 30.000 77.700
2537 Ángel. Etxezarreta Altube. 72561174S 47.700 30.000 77.700
1659 Cipriano. Felipe Cano. 05102097F 47.700 30.000 77.700
2459 Carlos Cecilio. Fernández Álvarez. 13878275Y 42.400 30.000 72.400
486 Manuel. Fernández Blanco. 75693127N 42.400 30.000 72.400
604 Agustín. Fernández Calvillo Sánchez. 21360074C 42.400 30.000 72.400
802 Lucas. Fernández Delgado. 28340822S 47.700 30.000 77.700
1485 Félix. Fernández Fernández. 71606452T 47.700 30.000 77.700
1888 Mariano. Fernández García. 71409119F 58.300 30.000 88.300
1542 José Antonio. Fernández González. 09684744L 53.000 30.000 83.000
349 José Antonio. Fernández Gregorio. 76915599B 53.000 30.000 83.000
420 Teodoro. Fernández Hernández. 70789683F 47.700 30.000 77.700
2398 José Ramón. Fernández Lago. 33187927P 42.400 30.000 72.400
699 José Ignacio. Fernández Martínez de Compañón. 16221464R 42.400 30.000 72.400
545 Ismael. Fernández Pérez. 71252401B 58.300 30.000 88.300
1891 Isaac. Fernández Ramos. 76541548D 31.800 30.000 61.800
1130 Jesús. Fernández Reigosa. 76549423H 47.700 30.000 77.700
28 Andrés. Fernández Rodríguez. 37766062Q 47.700 30.000 77.700
897 Pedro. Fernández Rodríguez. 01075348Y 47.700 30.000 77.700
2476 Agustín. Fernández Sánchez. 03768986E 31.800 30.000 61.800
1109 Antonio. Fernández Tejada. 51309544V 37.100 30.000 67.100
2220 Francisco. Fernández Villar. 01168844F 58.300 30.000 88.300
999 Julián. Fernández-Medina Márquez. 06188695Q 42.400 30.000 72.400
1064 Jerónimo. Ferrer Terrón. 31557721L 47.700 30.000 77.700
2032 Hilario Adelino. Fombuena Tormo. 20756669C 47.700 30.000 77.700
1284 Jaime. Font Esbert. 46305315J 42.400 30.000 72.400
1483 José Manuel. Forcelledo Espina. 10784165V 42.400 30.000 72.400
637 José María. Fores Bonfill. 40908510C 42.400 30.000 72.400
2460 Ángel. Francisco Fuente. 71918224F 47.700 30.000 77.700
1490 José María. Freije González. 71860738K 58.300 30.000 88.300
345 José Manuel. Freire Casas. 34581770M 42.400 30.000 72.400
455 Félix. Friaza Bonilla. 45257750Y 37.100 30.000 67.100
2297 Rafael. Gala Díaz. 38387452S 47.700 30.000 77.700
222 Gines. Galindo Moral. 22901244Y 53.000 30.000 83.000
1317 Francisco. Gallardo Dominguez. 38758496T 47.700 30.000 77.700
605 José. Gallego Martínez. 74596160F 58.300 30.000 88.300
1352 Juan. Gallego Olmo. 28388469Y 58.300 30.000 88.300
54 Pedro. Galparsoro Arruabarrena. 15873556Z 47.700 30.000 77.700
2538 Carlos. Gamboa Ezquiaga. 15155448N 31.800 30.000 61.800
2082 Paulino. García Alonso. 13048124V 58.300 30.000 88.300
2136 Jesús. García Barquin. 14886601N 53.000 30.000 83.000
386 Félix. García Cadarso. 16219648W 47.700 30.000 77.700
318 José. García Cecilia. 75692675C 58.300 30.000 88.300
325 Benjamin. García Cofrade. 05603847N 42.400 30.000 72.400
2178 José. García Fernández. 23671459C 37.100 30.000 67.100
2019 Abelardo. García García. 12194365H 53.000 30.000 83.000
1446 Gerardo. García García. 71854577R 47.700 30.000 77.700
1725 José Miguel. García García. 13682768E 42.400 30.000 72.400
2047 Miguel. García García. 27199939R 42.400 30.000 72.400
1955 Francisco. García Gómez. 14235293H 37.100 30.000 67.100
1256 Tomas. García Gómez. 72014734D 47.700 30.000 77.700
234 Juan Pedro. García Guisado. 76207267X 58.300 30.000 88.300
1547 Enrique. García Hernández. 73738384Q 58.300 30.000 88.300
2225 Teodoro. García Marin. 22409150C 47.700 30.000 77.700
859 Ramón. García Mármol. 36903722S 47.700 30.000 77.700
1709 José. García Martín. 39123551E 47.700 30.000 77.700
609 Fulgencio. García Martínez. 21354334F 47.700 30.000 77.700
1435 José. García Medina. 26423845L 47.700 30.000 77.700
1944 José Luis. García Palacios. 14535824P 42.400 30.000 72.400
462 Wenceslao. García Palencia. 22503271W 42.400 30.000 72.400
2023 Antonio. García Paredes. 23189770C 47.700 30.000 77.700
1766 Francisco José. García Pérez. 37713377R 42.400 30.000 72.400
1257 Máximo. García Robles. 72111750B 42.400 30.000 72.400
1948 Alberto. García Sagarna. 14686359P 47.700 30.000 77.700
562 Juan. García Saura. 74352958F 53.000 30.000 83.000
1487 José Manuel. García Torre. 13878814Q 47.700 30.000 77.700
133 Eduardo. García Torrijos. 51835787C 42.400 30.000 72.400
849 Rafael. García Valdés. 14859901S 31.800 30.000 61.800
290 Pedro. García Vivancos. 22899782Q 63.600 30.000 93.600
1672 Cesar. Garmón Serrano. 10166196N 31.800 30.000 61.800
296 Manuel. Garrido Garrido. 51832531F 47.700 30.000 77.700
2438 Andrés. Garrido Rodríguez. 80009436A 47.700 30.000 77.700
2462 Manuel Vicente. Garzón Rodríguez. 71100430R 47.700 30.000 77.700
1034 Alfonso. Gas Subirats. 40901073N 42.400 30.000 72.400
848 Julián. Gaspar Blanco. 07778483K 42.400 30.000 72.400
1318 Jaime. Genovart Mestre. 41380878Z 47.700 30.000 77.700
2540 Eleuterio. Gil Carrillo. 06927337J 47.700 30.000 77.700
120 Miguel. Gil Marin. 75848026Y 53.000 30.000 83.000
288 Gines. Giménez Hernández. 22892926Z 47.700 30.000 77.700
343 Santiago. Giménez Rodríguez. 35984729X 58.300 30.000 88.300
575 Manuel. Gimeno Gimeno. 18398539B 42.400 30.000 72.400
1291 Gabriel. Ginard Serra. 41379942K 42.400 30.000 72.400
918 Antonio. Giráldez Machuca. 75310361N 47.700 30.000 77.700
2199 Francisco. Godrid García. 74790285N 47.700 30.000 77.700
822 Ángel. Gómez Cebrian. 05102775H 42.400 30.000 72.400
2286 José Antonio. Gómez Celma. 17835718T 53.000 30.000 83.000
1597 José. Gómez Cézar. 50789581S 47.700 30.000 77.700
1927 Jacinto. Gómez Cuesta. 13879828H 58.300 30.000 88.300
2517 Fernando. Gómez Esteban. 11688522Z 53.000 30.000 83.000
920 José Antonio. Gómez Fernández. 33799514W 47.700 30.000 77.700
674 Enrique. Gómez Fonseca. 02060528G 42.400 30.000 72.400
1943 Miguel. Gómez Gabancho. 14683512J 42.400 30.000 72.400
1433 Ulpiano. Gómez Pareja. 05107929C 58.300 30.000 88.300
1949 José. Gómez Porcel. 24067345F 47.700 30.000 77.700
1664 Feliciano. Gómez Ruiz. 15338633W 47.700 30.000 77.700
677 Mónico. Gómez-Hidalgo Carrillo. 01074862A 37.100 30.000 67.100
201 José. Góngora Aguilar. 38393411V 31.800 30.000 61.800
303 Carlos. González Caballero. 78048667F 58.300 30.000 88.300
1037 Antonio. González Corrales. 25287446G 53.000 30.000 83.000
2550 Antonio. González Exojo. 08674721H 42.400 30.000 72.400
1534 Benigno Julio. González Fernández. 71858672W 63.600 30.000 93.600
1914 Miguel Isidro. González Gómez. 20758590D 58.300 30.000 88.300
1787 Antonio. González González. 24080373V 53.000 30.000 83.000
2145 Gabriel. González González. 03405736B 42.400 30.000 72.400
2117 Román. González Juárez. 72644162L 47.700 30.000 77.700
144 Federico. González Martín. 06513198N 53.000 30.000 83.000
252 Mariano. González Martín. 11691142N 58.300 30.000 88.300
775 Julián. González Muñoz. 38392787Z 53.000 30.000 83.000
836 Francisco. González Parrado. 27894517W 63.600 30.000 93.600
2211 Manuel. González Ponce. 29717276B 63.600 30.000 93.600
1510 Antonio. González Rodríguez. 74782923X 47.700 30.000 77.700
2052 José. González Rodríguez. 71600981A 42.400 30.000 72.400
1800 Manuel. González Rodríguez. 14537243R 47.700 30.000 77.700
1437 Manuel. González Sigüenza. 72237475H 42.400 30.000 72.400
1966 Víctor. González Villanueva. 36908539W 47.700 30.000 77.700
200 Alfonso. Gracia Navarro. 37762211Y 31.800 30.000 61.800
25 Joaquín. Guardiola Prades. 73360348P 47.700 30.000 77.700
2463 Israel. Gude Porrua. 15874049R 58.300 30.000 88.300
24 José. Gutiérrez Aguilera. 27203622G 42.400 30.000 72.400
1260 Gregorio. Gutiérrez Llera. 13883066J 47.700 30.000 77.700
1667 Delfín José. Gutiérrez Martínez. 72014739Z 58.300 30.000 88.300
1008 Santos. Gutiérrez Rodríguez. 02834937A 42.400 30.000 72.400
1397 Francisco Manuel. Gutiérrez Rosal. 10530366T 47.700 30.000 77.700
894 Ángel. Gutiérrez Ruiz. 13044998L 42.400 30.000 72.400
1143 Ventura. Gutiérrez Sánchez. 05606447J 58.300 30.000 88.300
1965 Diego. Haro Molina. 27205496S 58.300 30.000 88.300
811 Agustín. Henales Ruiz. 72237306X 47.700 30.000 77.700
2392 José. Hermoso Hermoso. 38758511S 47.700 30.000 77.700
