En la página 35529, artículo 6.1.b), último párrafo donde dice: «Son asegurables en el seguro complementario de leguminosas grano, con cobertura de los riesgos de pedrisco e incendio, las parcelas acogidas al seguro integral de cereales de invierno en secano, que en el momento de la contratación »;
Debe decir: «Son asegurables en el seguro complementario de leguminosas grano, con cobertura de los riesgos de pedrisco e incendio, las parcelas acogidas al seguro integral de leguminosas grano en secano, que en el momento de la contratación ».
En la página 35529, artículo 7.3 donde dice:
| «Fecha | Especies | Provincia |
| 1 marzo | Yeros. | Teruel. |
| 15 marzo | Lentejas | Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén, Madrid, Salamanca y Toledo. |
| 30 marzo | Guisante. | Resto de provincias. |
| 30 abril | Lentejas. | Resto de provincias. |
| Garbanzos. | Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. | |
| 15 mayo | Garbanzos. | Resto de provincias. |
Debe decir:
| «Fecha | Especies | Provincia |
| 1 marzo | Yeros. | Teruel. |
| 15 marzo | Lentejas. | Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén, Madrid, Salamanca y Toledo. |
| 30 marzo | Guisante. | Resto de provincias |
| 1 abril | Lentejas. | Resto de provincias. |
| Garbanzos. | Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. | |
| 15 mayo | Garbanzos. | Resto de provincias. |
En la página 35531, Anexo, Ámbito de aplicación, se sustituirá dicho Anexo por el siguiente:
«ANEXO
Ámbito de aplicación
| Comunidades Autónomas | Provincias | Comarcas | Especies |
| Andalucía | Almería. | Los Vélez. | Garbanzos, yeros y veza. |
| Cádiz. | Costa Noroeste de Cádiz. | Garbanzos, habas secas y haboncillos. | |
| Resto provincia. | Garbanzos, habas secas, haboncillos y guisantes. | ||
| Córdoba. | Campiña Alta y Baja. | Altramuz, garbanzos, habas secas y haboncillos. | |
| Resto provincia. | Garbanzos, habas secas y haboncillos. | ||
| Granada. | Baza y Huescar. | Garbanzos. | |
| La Costa. | Veza. | ||
| Guadix y Alhama. | Garbanzos, lentejas y veza. | ||
| Resto provincia. | Garbanzos, habas secas, haboncillos, lentejas y veza . | ||
| Huelva. | Costa y Condado Campiña. | Altramuz, garbanzos, guisantes, habas secas y haboncillos. | |
| Resto provincia. | Altramuz, garbanzos, habas secas y haboncillos. | ||
| Jaén. | Campiña Norte, Campiña Sur y Sierra Sur. | Garbanzos, habas secas, haboncillos, lentejas y veza. | |
| Resto provincia. | Garbanzos, habas secas, haboncillos y veza. | ||
| Málaga. | Centro Sur o Guadalorce y Norte o Antequera. | Garbanzos, guisantes, habas secas, haboncillos y veza. | |
| Resto provincia. | Garbanzos, habas secas, haboncillos y veza. | ||
| Sevilla. | Campiña, Sierra Norte y Sierra Sur. | Altramuz, garbanzos, guisantes, habas secas, haboncillos y veza. | |
| Resto provincia. | Garbanzos, guisantes, habas secas y haboncillos. | ||
| Aragón | Huesca. | Bajo Cinca, Hoya de Huesca, Jacetania y La Litera. | Guisantes, Veza y Yeros. |
| Resto provincia. | Veza y yeros. | ||
| Teruel. | Cuenca de Jiloca y Serranía de Montalbán. | Guisantes, veza y yeros. | |
| Resto provincia. | Veza y yeros. | ||
| Zaragoza. | Todas. | Guisantes, veza y yeros. | |
| Castilla-La Mancha | Albacete. | Centro, Mancha, Manchuela y Sierra Alcaraz. | Guisantes, lentejas, veza y yeros. |
| Ciudad Real. | Todas. | Garbanzos, guisantes, lentejas, veza y yeros. | |
| Cuenca. | Alcarria, Mancha Baja, Mancha Alta y Manchuela. | Garbanzos, lentejas, veza y yeros. | |
| Resto provincia. | Lentejas, veza y yeros. | ||
| Guadalajara. | Todas. | Garbanzos, guisantes, lentejas, veza y yeros. | |
| Toledo. | Todas. | Garbanzos, lentejas, veza y yeros. | |
| Castilla y León | Ávila. | Arévalo-Madrigal y Ávila. | Garbanzos y veza. |
| Burgos. | Todas. | Lentejas, veza y yeros. | |
| León. | Esla Campos y Sahagún. | Garbanzos, lentejas y veza. | |
| Resto provincia. | Garbanzos y lentejas. | ||
| Palencia. | Todas. | Guisantes, lentejas y veza. | |
| Salamanca. | Todas. | Garbanzos, lentejas y veza. | |
| Segovia. | Todas. | Yeros y veza. | |
| Soria. | Arcos de Jalón, Almazán, Burgo de Osma, Campo de Gomara y Soria. | Guisantes, veza y yeros. | |
| Resto provincia. | Veza y yeros. | ||
| Valladolid. | Centro y Tierra de Campos. | Garbanzos, guisantes, lentejas y veza. | |
| Resto provincia. | Garbanzos y guisantes. | ||
| Zamora. | Benavente y los Valles, Aliste, Campos-Pan y Duero Bajo. | Garbanzos y veza. | |
| Resto provincia. | Garbanzos. | ||
| Cataluña | Barcelona. | Todas. | Guisantes, habas secas y haboncillos. |
| Girona. | Todas. | Habas secas, haboncillos y guisantes. | |
| Lleida. | Alto Urgel, Noguera y Solsones. | Guisantes. | |
| Tarragona. | Conca de Barberá y Segarra. | Guisantes, veza y yeros. | |
| Extremadura | Badajoz. | Todas. | Altramuz, garbanzos, habas secas, haboncillos y veza. |
| Cáceres. | Todas. | Garbanzos, habas secas y haboncillos. | |
| Illes Balears | Illes Balears. | Todas. | Guisantes, habas secas y haboncillos. |
| Madrid | Madrid. | Las Vegas. | Garbanzos, lentejas, veza y yeros. |
| Area Metropolitana de Madrid, Campiña y Sur Occidental. | Garbanzos, veza y yeros. | ||
| Lozoya Somosierra. | Veza y yeros. | ||
| Foral de Navarra | Navarra. | Todas. | Guisantes, habas secas, haboncillos y veza.» |
| Madrid, 23 de diciembre de 2008.La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana. | |||
