En cumplimiento de lo previsto en las bases reguladoras y en la Orden ARM/1555/2008, de 30 de mayo, sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dispongo:
Primero.-Hacer público el extracto de la Resolución de 27 de agosto de 2008, por la que se conceden las subvenciones a las entidades que figuran en el anexo mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Segundo.-En cumplimiento de lo previsto en el apartado noveno, punto 3 de la Orden APA/1515/2005, de 18 de mayo, el texto íntegro de la Resolución de 27 de agosto de 2008 se expondrá en los tablones de anuncios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (P.º Infanta Isabel 1, 28071 Madrid) y de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, (C/ Alfonso XII 62, 28071 Madrid), donde podrá ser consultado durante los quince días siguientes a la publicación de esta Orden.
Madrid, 24 de septiembre de 2008.-La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, P. D. (Orden ARM/1555/2008, de 30 de mayo), el Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas Grande.
ANEXO
Entidades subvencionadas año 2008. Ocupados del ámbito rural
Aplicación presupuestaria 21.21.414B.486.00
| Entidad | Subvención asignada (euros) |
| Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes. | 54.000,00 |
| Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) | 105.000,00 |
| Asociación General de Productores de Maíz de España (AGPME) | 55.000,00 |
| Federación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AMFAR) | 268.500,00 |
| Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino (ANCOPORC) | 60.000,00 |
| Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR) | 60.000,00 |
| Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) | 1.611.000,00 |
| Asociación Española de Productores de Ganado Vacuno de Carne (ASOPROVAC) | 60.000,00 |
| Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) | 150.000,00 |
| Asociación de Mujeres del Mundo Rural «CERES» | 268.500,00 |
| Coordinadora de Agricultores y Ganaderos-Iniciativa Rural | 1.611.000,00 |
| Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) | 30.000,00 |
| Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) | 268.500,00 |
| Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS) | 40.000,00 |
| Federación Nacional de la Mujer Rural | 127.500,00 |
| Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) | 40.000,00 |
| Juventud Rural de UPA (UPA Jóven) | 30.000,00 |
| Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC) | 55.000,00 |
| Juventudes Agrarias de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado Español (JJ.AA.COAG) | 70.000,00 |
| Confederación de Asociaciones de Medio Ambiente. Naturaleza Viva | 30.000,00 |
| Red Española de Desarrollo Rural (REDR) | 37.000,00 |
| Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) | 60.000,00 |
| Asociación Profesional de Selvicultores de España (SILVANUS) | 45.000,00 |
| Unión del Olivar Español (UDOE) | 52.500,00 |
| Unión de Centros de A. Rural (UNCEAR) | 23.500,00 |
| Asociación AGROUNION | 46.500,00 |
| Fundación Agricultura Viva | 30.000,00 |
| Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) | 1.611.000,00 |
| Total | 6.899.500,00 |
