En la página 32325, el artículo 1, en el cuadro correspondiente al Área 2, las coordenadas geográficas de los vértices 29 a 54 deben sustituirse por las siguientes:
| Vértice | Longitud | Latitud |
| 29 | 6 º 21'40" Oeste | 37 º 58'40" Norte |
| 30 | 6 º 14'00" Oeste | 37 º 58'40" Norte |
| 31 | 6 º 14'00" Oeste | 37 º 57'40" Norte |
| 32 | 6 º 13'40" Oeste | 37 º 57'40" Norte |
| 33 | 6 º 13'40" Oeste | 37 º 57'20" Norte |
| 34 | 6 º 12'00" Oeste | 37 º 57'20" Norte |
| 35 | 6 º 12'00" Oeste | 37 º 56'40" Norte |
| 36 | 6 º 10'00" Oeste | 37 º 56'40" Norte |
| 37 | 6 º 10'00" Oeste | 37 º 57'20" Norte |
| 38 | 6 º 09'00" Oeste | 37 º 57'20" Norte |
| 39 | 6 º 09'00" Oeste | 37 º 58'40" Norte |
| 40 | 6 º 11'00" Oeste | 37 º 58'40" Norte |
| 41 | 6 º 11'00" Oeste | 37 º 59'40" Norte |
| 42 | 6 º 13'40" Oeste | 37 º 59'40" Norte |
| 43 | 6 º 13'40" Oeste | 38 º 00'40" Norte |
| 44 | 6 º 08'00" Oeste | 38 º 00'40" Norte |
| 45 | 6 º 08'00" Oeste | 37 º 57'40" Norte |
| 46 | 6 º 06'40" Oeste | 37 º 57'40" Norte |
| 47 | 6 º 06'40" Oeste | 37 º 54'40" Norte |
| 48 | 6 º 13'40" Oeste | 37 º 54'40" Norte |
| 49 | 6 º 13'40" Oeste | 37 º 56'40" Norte |
| 50 | 6 º 21'40" Oeste | 37 º 56'40" Norte |
| 51 | 6 º 21'40" Oeste | 37 º 55'00" Norte |
| 52 | 6 º 23'40" Oeste | 37 º 55'00" Norte |
| 53 | 6 º 23'40" Oeste | 37 º 56'40" Norte |
| 54 | 6 º 25'00" Oeste | 37 º 56'40" Norte |
Área 3
| Vértice | Longitud | Latitud |
| 1 | 6 º 58'20" Oeste | 37 º 57'20" Norte |
| 2 | 6 º 50'40" Oeste | 37 º 57'20" Norte |
| 3 | 6 º 50'40" Oeste | 37 º 52'20" Norte |
| 4 | 6 º 54'00" Oeste | 37 º 52'20" Norte |
| 5 | 6 º 54'00" Oeste | 37 º 54'00" Norte |
| 6 | 6 º 58'20" Oeste | 37 º 54'00" Norte |
