En la página, 41301 hay que añadir los siguientes Anexos:
Anexo 2 «Tablas salariales 2008: Grupos laborales a extinguir».
Anexo 3 «Tablas salariales 2008: Nuevos sistemas de clasificación profesional».
| Anexo 2 Tablas Salariales 2008 Grupos Laborales a extinguir | |||||
| Código Meta 4 | Grupo | Sueldo 2008 Incorp. Plus Convenio | Bienio 2008 | Sueldo 2008 Incr. 2,7% | Bienio 2008 |
| GRUPO: 02 TITULADOS FACULTATIVOS Y TEC. ESPECIALES | |||||
| SUBGRUPO: 1 TITULADOS FACULTATIVOS: | |||||
| 0201014 | TITULADO FACULTATIVO MAYOR | 3.805,80 | 91,34 | 3.908,56 | 93,81 |
| 0201024 | TITULADO FACULTATIVO PRINCIPAL DE 1..ª | 3.637,70 | 87,30 | 3.735,92 | 89,66 |
| 0201034 | TITULADO FACULTATIVO PRINCIPAL DE 2..ª | 3.461,59 | 83,08 | 3.555,05 | 85,32 |
| 0201044 | TITULADO FACULTATIVO ASCENSO DE 1.ª | 3.296,15 | 79,11 | 3.385,15 | 81,24 |
| 0201054 | TITULADO FACULTATIVO ASCENSO DE 2.ª | 3.113,15 | 74,72 | 3.197,21 | 76,73 |
| 0201064 | TITULADO FACULTATIVO ENTRADA (+ 3 AÑOS) | 2.927,21 | 70,25 | 3.006,24 | 72,15 |
| 0201063 | TITULADO FACULTATIVO ENTRADA (- 3 AÑOS) | 2.792,50 | 67,02 | 2.867,90 | 68,83 |
| 0201062 | TITULADO FACULTATIVO ENTRADA (N.I.) | 2.553,71 | 61,29 | 2.622,66 | 62,94 |
| GRUPO: 03 TITULADOS AUXILIARES Y TECNICOS | |||||
| SUBGRUPO: 1 TITULADO AUXILIAR O TECNICO: | |||||
| 0301014 | TITULADO AUXILIAR O TECNICO MAYOR | 3.103,34 | 74,48 | 3.187,13 | 76,49 |
| 0301024 | TITULADO AUXILIAR O TECNICO PRINCIPAL DE 1.ª | 2.968,84 | 71,25 | 3.049,00 | 73,18 |
| 0301034 | TITULADO AUXILIAR O TECNICO PRINCIPAL DE 2.ª | 2.827,98 | 67,87 | 2.904,34 | 69,70 |
| 0301044 | TITULADO AUXILIAR O TECNICO DE 1.ª | 2.695,60 | 64,69 | 2.768,38 | 66,44 |
| 0301054 | TITULADO AUXILIAR O TECNICO DE 2.ª | 2.549,20 | 61,18 | 2.618,03 | 62,83 |
| 0301064 | TITULADO AUXILIAR O TECNICO ENTRADA (+ 3 AÑOS) | 2.400,41 | 57,61 | 2.465,22 | 59,17 |
| 0301063 | TITULADO AUXILIAR O TECNICO ENTRADA (- 3 AÑOS) | 2.292,69 | 55,02 | 2.354,59 | 56,51 |
| 0301062 | TITULADO AUXILIAR O TECNICO ENTRADA (N.I.) | 2.108,15 | 50,60 | 2.165,07 | 51,96 |
| GRUPO: 05 EQUIPOS | |||||
| SUBRUPO: 6 ENCARGADOS DE EQUIPOS: | |||||
| 0506014 | ENCARGADO DE EQUIPO MAYOR | 2.577,92 | 61,87 | 2.647,52 | 63,54 |
| 0506024 | ENCARGADO DE EQUIPO PRINCIPAL DE 1.ª | 2.490,74 | 59,78 | 2.557,99 | 61,39 |
| 0506034 | ENCARGADO DE EQUIPO PRINCIPAL DE 2.ª | 2.406,51 | 57,76 | 2.471,49 | 59,32 |
| 0506044 | ENCARGADO DE EQUIPO DE 1.ª | 2.325,13 | 55,80 | 2.387,91 | 57,31 |
| 0506054 | ENCARGADO DE EQUIPO DE 2.ª | 2.246,50 | 53,92 | 2.307,16 | 55,37 |
| 0506064 | ENCARGADO DE EQUIPO DE 3.ª | 2.170,53 | 52,09 | 2.229,13 | 53,50 |
| GRUPO: 05 EQUIPOS | |||||
| SUBGRUPO: 7 OPERADORES TECNICOS: | |||||
| 0507014 | OPERADOR TECNICO MAYOR | 2.311,83 | 55,48 | 2.374,25 | 56,98 |
| 0507024 | OPERADOR TECNICO PRINCIPAL DE 1.ª | 2.204,04 | 52,90 | 2.263,55 | 54,33 |
| 0507034 | OPERADOR TECNICO PRINCIPAL DE 2.ª | 2.124,23 | 50,98 | 2.181,58 | 52,36 |
| 0507044 | OPERADOR TECNICO PRINCIPAL DE 3.ª | 2.052,39 | 49,26 | 2.107,80 | 50,59 |
| 0507054 | OPERADOR TECNICO DE 1.ª | 1.982,98 | 47,59 | 2.036,52 | 48,88 |
| 0507064 | OPERADOR TECNICO DE 2.ª (+ 3 AÑOS) | 1.915,92 | 45,98 | 1.967,65 | 47,22 |
| 0507063 | OPERADOR TECNICO DE 2.ª (- 3 AÑOS) | 1.827,61 | 43,86 | 1.876,96 | 45,05 |
| 0507062 | OPERADOR TECNICO DE 2.ª (N.I.) | 1.683,20 | 40,40 | 1.728,65 | 41,49 |
| C.Q.C.'S. | |||||
| GRUPO: 05 EQUIPOS | |||||
| SUBGRUPO: 8 AUXILIARES TECNICOS DE PLANTA: | |||||
| 0508014 | AUXILIAR TECNICO DE PLANTA MAYOR | 2.176,21 | 52,23 | 2.234,97 | 53,64 |
| 0508024 | AUXILIAR TECNICO DE PLANTA PRINCIPAL DE 1.ª | 2.102,61 | 50,46 | 2.159,38 | 51,83 |
| 0508034 | AUXILIAR TECNICO DE PLANTA PRINCIPAL DE 2.ª | 2.031,50 | 48,76 | 2.086,35 | 50,07 |
| 0508044 | AUXILIAR TECNICO DE PLANTA DE 1.ª | 1.962,80 | 47,11 | 2.015,80 | 48,38 |
| 0508054 | AUXILIAR TECNICO DE PLANTA DE 2.ª | 1.860,39 | 44,65 | 1.910,62 | 45,85 |
| 0508064 | AUXILIAR TECNICO DE PLANTA ENTRADA (+ 3 AÑOS) | 1.762,94 | 42,31 | 1.810,54 | 43,45 |
| 0508063 | AUXILIAR TECNICO DE PLANTA ENTRADA (- 3 AÑOS) | 1.688,62 | 40,53 | 1.734,21 | 41,62 |
| GRUPO: 06 REDES | |||||
| SUBGRUPO: 7 ENCARGADOS DE GRUPO DE REDES: | |||||
| 0607014 | ENCARGADO DE GRUPO DE REDES MAYOR | 2.312,36 | 55,50 | 2.374,79 | 57,00 |
| 0607024 | ENCARGADO DE GRUPO DE REDES PRINCIPAL DE 1.ª | 2.234,16 | 53,62 | 2.294,48 | 55,07 |
| 0607034 | ENCARGADO DE GRUPO DE REDES PRINCIPAL DE 2.ª | 2.158,60 | 51,81 | 2.216,88 | 53,21 |
| 0607044 | ENCARGADO DE GRUPO DE REDES PRINCIPAL DE 3.ª | 2.085,60 | 50,05 | 2.141,91 | 51,41 |
| 0607054 | ENCARGADO DE GRUPO REDES DE 1.ª | 2.015,07 | 48,36 | 2.069,48 | 49,67 |
| 0607064 | ENCARGADO DE GRUPO REDES DE 2.ª (+ 3 AÑOS) | 1.946,92 | 46,73 | 1.999,49 | 47,99 |
| 0607063 | ENCARGADO DE GRUPO REDES DE 2.ª (- 3 AÑOS) | 1.855,68 | 44,54 | 1.905,78 | 45,74 |
| GRUPO: 06 REDES | |||||
| SUBGRUPO: 9 CELADORES, EMPALMADORES, CONDUCTORES: | |||||
| 0609014 | CELADOR, EMPALMADOR, CONDUCTOR MAYOR | 2.068,71 | 49,65 | 2.124,57 | 50,99 |
| 0609024 | CELADOR, EMPALMADOR, CONDUCTOR PRINCIPAL DE 1.ª | 1.998,75 | 47,97 | 2.052,72 | 49,27 |
| 0609034 | CELADOR, EMPALMADOR, CONDUCTOR PRINCIPAL DE 2.ª | 1.931,15 | 46,35 | 1.983,29 | 47,60 |
| 0609044 | CELADOR, EMPALMADOR, CONDUCTOR DE 1.ª | 1.865,84 | 44,78 | 1.916,22 | 45,99 |
| 0609054 | CELADOR, EMPALMADOR, CONDUCTOR DE 2.ª | 1.802,74 | 43,27 | 1.851,41 | 44,43 |
| 0609064 | CELADOR, EMPALMADOR, CONDUCTOR ENTRADA (+ 3 AÑOS) | 1.690,94 | 40,58 | 1.736,60 | 41,68 |
| 0609063 | CELADOR, EMPALMADOR, CONDUCTOR ENTRADA (- 3 AÑOS) | 1.612,21 | 38,69 | 1.655,74 | 39,74 |
| 0609062 | CELADOR, EMPALMADOR, CONDUCTOR ENTRADA (N.I.) | 1.461,79 | 35,08 | 1.501,26 | 36,03 |
| GRUPO: 07 ADMINISTRATIVO Y SERVICIO ABONADOS | |||||
| SUBGRUPO: 6 ENCARGADOS: | |||||
| 0706014 | ENCARGADO ADMINISTRATIVO MAYOR | 2.517,40 | 60,42 | 2.585,37 | 62,05 |
| 0706024 | ENCARGADO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL DE 1.ª | 2.432,27 | 58,37 | 2.497,94 | 59,95 |
| 0706034 | ENCARGADO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL DE 2.ª | 2.350,01 | 56,40 | 2.413,46 | 57,92 |
| 0706044 | ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE 1.ª | 2.270,54 | 54,49 | 2.331,84 | 55,96 |
| 0706054 | ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE 2.ª | 2.193,75 | 52,65 | 2.252,98 | 54,07 |
| 0706064 | ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE 3.ª | 2.090,71 | 50,18 | 2.147,16 | 51,53 |
| GRUPO: 07 ADMINISTRATIVO Y SERVICIO ABONADOS | |||||
| SUBGRUPO: 9 ADMINISTRATIVOS: | |||||
| 0709014 | JEFE DE NEGOCIADO | 2.059,08 | 49,42 | 2.114,68 | 50,75 |
| 0709024 | SUBJEFE DE NEGOCIADO | 1.989,44 | 47,75 | 2.043,15 | 49,04 |
| 0709034 | OFICIAL DE 1.ª | 1.922,16 | 46,13 | 1.974,06 | 47,38 |
| 0709044 | OFICIAL DE 2.ª | 1.857,15 | 44,57 | 1.907,29 | 45,78 |
| 0709054 | AUXILIAR DE 1.ª | 1.753,51 | 42,08 | 1.800,85 | 43,22 |
| 0709064 | AUXILIAR DE 2.ª (+ 3 AÑOS) | 1.672,78 | 40,15 | 1.717,95 | 41,23 |
| 0709063 | AUXILIAR DE 2.ª (- 3 AÑOS) | 1.595,14 | 38,28 | 1.638,21 | 39,32 |
| 0709062 | AUXILIAR DE 2.ª (N.I.) | 1.457,09 | 34,97 | 1.496,43 | 35,91 |
| GRUPO: 08 OPERACIÓN | |||||
| SUBGRUPO: 8 TELEFONISTAS: | |||||
| 0808014 | TELEFONISTA MAYOR | 2.046,76 | 49,12 | 2.102,02 | 50,45 |
| 0808024 | TELEFONISTA PRINCIPAL DE 1.ª | 1.977,54 | 47,46 | 2.030,93 | 48,74 |
| 0808034 | TELEFONISTA PRINCIPAL DE 2.ª | 1.910,66 | 45,86 | 1.962,25 | 47,09 |
| 0808044 | TELEFONISTA PRINCIPAL DE 3.ª | 1.846,04 | 44,30 | 1.895,88 | 45,50 |
| 0808054 | TELEFONISTA DE 1.ª | 1.783,61 | 42,81 | 1.831,77 | 43,96 |
| 0808064 | TELEFONISTA DE 2.ª (+ 3 AÑOS) | 1.697,35 | 40,74 | 1.743,18 | 41,84 |
| 0808063 | TELEFONISTA DE 2.ª (- 3 AÑOS) | 1.619,27 | 38,86 | 1.662,99 | 39,91 |
| 0808062 | TELEFONISTA DE 2.ª (N.I.) | 1.480,45 | 35,53 | 1.520,42 | 36,49 |
| GRUPO: 12 ALMACENES | |||||
| SUBGRUPO: 7 OFICIAL DE ALMACENES: | |||||
| 1207014 | OFICIAL MAYOR DE ALMACENES | 1.982,44 | 47,58 | 2.035,97 | 48,86 |
| 1207024 | OFICIAL PRINCIPAL ALMACENES | 1.915,40 | 45,97 | 1.967,12 | 47,21 |
| 1207034 | OFICIAL DE 1.ª ALMACENES | 1.850,62 | 44,41 | 1.900,59 | 45,61 |
| 1207044 | OFICIAL DE 2.ª ALMACENES (+ 3 AÑOS) | 1.788,03 | 42,91 | 1.836,31 | 44,07 |
| 1207043 | OFICIAL DE 2.ª ALMACENES (- 3 AÑOS) | 1.700,88 | 40,82 | 1.746,80 | 41,92 |
| 1207042 | OFICIAL DE 2.ª ALMACENES (N.I.) | 1.551,65 | 37,24 | 1.593,54 | 38,25 |
| 1207054 | AYUDANTE DE ALMACENES | 1.734,19 | 41,62 | 1.781,01 | 42,74 |
| 1207064 | AYUDANTE DE ENTRADA ALMACENES (+ 3 AÑOS) | 1.647,38 | 39,54 | 1.691,86 | 40,60 |
| 1207063 | AYUDANTE DE ENTRADA ALMACENES (- 3 AÑOS) | 1.571,34 | 37,71 | 1.613,77 | 38,73 |
| 1207062 | AYUDANTE DE ENTRADA ALMACENES (N.I.) | 1.438,73 | 34,53 | 1.477,58 | 35,46 |
| GRUPO: 14 SUBALTERNOS | |||||
| 1400014 | SUBALTERNO MAYOR | 1.988,00 | 47,71 | 2.041,68 | 49,00 |
| 1400024 | SUBALTERNO PRINCIPAL DE 1.ª | 1.920,77 | 46,10 | 1.972,63 | 47,34 |
| 1400034 | SUBALTERNO PRINCIPAL DE 2.ª | 1.855,81 | 44,54 | 1.905,92 | 45,74 |
| 1400044 | SUBALTERNO DE 1.ª | 1.793,05 | 43,03 | 1.841,46 | 44,20 |
| 1400054 | SUBALTERNO DE 2.ª | 1.732,41 | 41,58 | 1.779,19 | 42,70 |
| 1400064 | SUBALTERNO DE ENTRADA (+ 3 AÑOS) | 1.645,75 | 39,50 | 1.690,19 | 40,56 |
| 1400063 | SUBALTERNO DE ENTRADA (- 3 AÑOS) | 1.569,74 | 37,67 | 1.612,12 | 38,69 |
| 1400062 | SUBALTERNO DE ENTRADA (N.I.) | 1.387,52 | 33,30 | 1.424,98 | 34,20 |
| GRUPO: 35 EQUIPOS | |||||
| SUBGRUPO: 3 OPERADORES AUXILIARES DE PLANTA INTERNA: | |||||
| 3503014 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA INTERNA MAYOR | 2.241,36 | 53,79 | 2.301,88 | 55,25 |
| 3503024 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA INTERNA PRINCIPAL DE 1.ª | 2.165,56 | 51,97 | 2.224,03 | 53,38 |
| 3503034 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA INTERNA PRINCIPAL DE 2.ª | 2.092,32 | 50,22 | 2.148,81 | 51,57 |
| 3503044 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA INTERNA DE 1.ª | 2.021,56 | 48,52 | 2.076,14 | 49,83 |
| 3503054 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA INTERNA DE 2.ª | 1.915,60 | 45,97 | 1.967,32 | 47,22 |
| 3503064 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA INTERNA ENTRADA (+ 3 AÑOS) | 1.814,74 | 43,55 | 1.863,74 | 44,73 |
| 3503063 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA INTERNA ENTRADA (- 3 AÑOS) | 1.737,82 | 41,71 | 1.784,74 | 42,83 |
| 3503062 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA INTERNA ENTRADA (N.I.) | 1.590,79 | 38,18 | 1.633,74 | 39,21 |
| GRUPO: 36 REDES | |||||
| SUBGRUPO: 2 ENCARGADOS GRUPO PLANTA EXTERNA: | |||||
| 3602014 | ENCARGADO GRUPO PLANTA EXTERNA MAYOR | 2.480,33 | 59,53 | 2.547,30 | 61,14 |
| 3602024 | ENCARGADO GRUPO PLANTA EXTERNA PRINCIPAL DE 1.ª | 2.396,45 | 57,51 | 2.461,15 | 59,07 |
| 3602034 | ENCARGADO GRUPO PLANTA EXTERNA PRINCIPAL DE 2.ª | 2.315,41 | 55,57 | 2.377,93 | 57,07 |
| 3602044 | ENCARGADO GRUPO PLANTA EXTERNA PRINCIPAL DE 3.ª | 2.237,11 | 53,69 | 2.297,51 | 55,14 |
| 3602054 | ENCARGADO GRUPO PLANTA EXTERNA DE 1.ª | 2.161,45 | 51,87 | 2.219,81 | 53,28 |
| 3602064 | ENCARGADO GRUPO PLANTA EXTERNA DE 2.ª (+ 3 AÑOS) | 2.088,35 | 50,12 | 2.144,74 | 51,47 |
| 3602063 | ENCARGADO GRUPO PLANTA EXTERNA DE 2.ª (- 3 AÑOS) | 1.989,35 | 47,74 | 2.043,06 | 49,03 |
| GRUPO: 36 REDES | |||||
| SUBGRUPO: 3 OPERADORES AUXILIARES PLANTA EXTERNA: | |||||
| 3603014 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA EXTERNA MAYOR | 2.241,36 | 53,79 | 2.301,88 | 55,25 |
| 3603024 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA EXTERNA PRINCIPAL DE 1.ª | 2.165,56 | 51,97 | 2.224,03 | 53,38 |
| 3603034 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA EXTERNA PRINCIPAL DE 2.ª | 2.092,32 | 50,22 | 2.148,81 | 51,57 |
| 3603044 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA EXTERNA DE 1.ª | 2.021,56 | 48,52 | 2.076,14 | 49,83 |
| 3603054 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA EXTERNA DE 2.ª | 1.915,60 | 45,97 | 1.967,32 | 47,22 |
| 3603064 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA EXTERNA ENTRADA (+ 3 AÑOS) | 1.814,74 | 43,55 | 1.863,74 | 44,73 |
| 3603063 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA EXTERNA ENTRADA (- 3 AÑOS) | 1.737,82 | 41,71 | 1.784,74 | 42,83 |
| 3603062 | OPERADOR AUXILIAR PLANTA EXTERNA ENTRADA (N.I.) | 1.590,79 | 38,18 | 1.633,74 | 39,21 |
| GRUPO: 36 REDES | |||||
| SUBGRUPO: 4 OPERADORES AUXILIARES SERVICIO POSTVENTA: | |||||
| 3604014 | OPERADOR AUXILIAR SERV. POSTVENTA MAYOR | 2.241,36 | 53,79 | 2.301,88 | 55,25 |
| 3604024 | OPERADOR AUXILIAR SERV. POSTVENTA PRINCIPAL 1.ª | 2.165,56 | 51,97 | 2.224,03 | 53,38 |
| 3604034 | OPERADOR AUXILIAR SERV. POSTVENTA PRINCIPAL 2.ª | 2.092,32 | 50,22 | 2.148,81 | 51,57 |
| 3604044 | OPERADOR AUXILIAR SERV. POSTVENTA DE 1.ª | 2.021,56 | 48,52 | 2.076,14 | 49,83 |
| 3604054 | OPERADOR AUXILIAR SERV. POSTVENTA DE 2.ª | 1.915,60 | 45,97 | 1.967,32 | 47,22 |
| 3604064 | OPERADOR AUXILIAR SERV. POSTVENTA ENT. (+ 3 AÑOS) | 1.814,74 | 43,55 | 1.863,74 | 44,73 |
| 3604063 | OPERADOR AUXILIAR SERV. POSTVENTA ENT. (- 3 AÑOS) | 1.737,82 | 41,71 | 1.784,74 | 42,83 |
| 3604062 | OPERADOR AUXILIAR SERV. POSTVENTA ENTRADA (N.I.) | 1.590,79 | 38,18 | 1.633,74 | 39,21 |
| GRUPO: 40 INFORMATICOS | |||||
| SUBGRUPO: 7 ANALISTAS DE SISTEMAS: | |||||
| 4007014 | ANALISTA DE SISTEMAS MAYOR | 3.533,47 | 84,80 | 3.628,87 | 87,09 |
| 4007024 | ANALISTA DE SISTEMAS PRINCIPAL DE 1.ª | 3.357,58 | 80,58 | 3.448,23 | 82,76 |
| 4007034 | ANALISTA DE SISTEMAS PRINCIPAL DE 2.ª | 3.181,18 | 76,35 | 3.267,07 | 78,41 |
| 4007044 | ANALISTA DE SISTEMAS DE 1.ª | 3.017,82 | 72,43 | 3.099,30 | 74,38 |
| 4007054 | ANALISTA DE SISTEMAS DE 2.ª | 2.835,61 | 68,05 | 2.912,17 | 69,89 |
| 4007064 | ANALISTA DE SISTEMAS DE ENTRADA (+ 3 AÑOS) | 2.697,04 | 64,73 | 2.769,86 | 66,48 |
| 4007063 | ANALISTA DE SISTEMAS DE ENTRADA (- 3 AÑOS) | 2.569,58 | 61,67 | 2.638,96 | 63,34 |
| 4007062 | ANALISTA DE SISTEMAS DE ENTRADA (N.I.) | 2.348,25 | 56,36 | 2.411,65 | 57,88 |
| GRUPO: 44 OPERADORES INFORMATICOS | |||||
| 4400014 | OPERADOR INFORMATICO MAYOR | 2.311,83 | 55,48 | 2.374,25 | 56,98 |
| 4400024 | OPERADOR INFORMATICO PRINCIPAL DE 1.ª | 2.204,04 | 52,90 | 2.263,55 | 54,33 |
| 4400034 | OPERADOR INFORMATICO PRINCIPAL DE 2.ª | 2.124,23 | 50,98 | 2.181,58 | 52,36 |
| 4400044 | OPERADOR INFORMATICO DE 1.ª | 2.052,39 | 49,26 | 2.107,80 | 50,59 |
| 4400054 | OPERADOR INFORMATICO DE 2.ª | 1.982,98 | 47,59 | 2.036,52 | 48,88 |
| 4400064 | OPERADOR INFORMATICO DE ENTRADA (+ 3 AÑOS) | 1.915,92 | 45,98 | 1.967,65 | 47,22 |
| 4400063 | OPERADOR INFORMATICO DE ENTRADA (- 3 AÑOS) | 1.827,61 | 43,86 | 1.876,96 | 45,05 |
| 4400062 | OPERADOR INFORMATICO DE ENTRADA (N.I.) | 1.683,20 | 40,40 | 1.728,65 | 41,49 |
Tablas Salariales 2008
Nuevo sistema de Clasificación Profesional
| Sueldo 2008 | |
| GRUPO I: | |
| PERSONAL AUXILIAR (NIVEL ENTRADA) | 1.290,00 |
| ADMINISTRATIVO (NIVEL ENTRADA) | 1.320,00 |
| EJECUTIVO TELEATENCIÓN (NIVEL ENTRADA) | 1.320,00 |
| ESPECIALISTA OPERATIVO (NIVEL ENTRADA) | 1.350,00 |
| OPERADOR AUXILIAR (NIVEL ENTRADA) | 1.320,00 |
| OPERADOR TÉCNICO (NIVEL ENTRADA) | 1.440,00 |
| EJECUTIVO TELEVENTA (NIVEL ENTRADA) | 1.380,00 |
| GRUPO II: | |
| RESPONSABLE DE GRUPO (NIVEL ENTRADA) | 1.500,00 |
| RESPONSABLE DE EQUIPO (NIVEL ENTRADA) | 1.590,00 |
| GRUPO III: | |
| TECNICO MEDIO DE GESTIÓN (NIVEL ENTRADA) | 1.590,00 |
| TECNICO SUPERIOR DE GESTIÓN (NIVEL ENTRADA) | 1.650,00 |
| TECNICO INGENIERO MEDIO (NIVEL ENTRADA) | 1.620,00 |
| TECNICO INGENIERO SUPERIOR (NIVEL ENTRADA) | 1.800,00 |
| EJECUTIVO VENTA PRESENCIAL (NIVEL ENTRADA) | 1.680,00 |
| GESTOR DE PRODUCTO (NIVEL ENTRADA) | 2.250,00 |
| JEFE DE PROYECTO (NIVEL ENTRADA) | 2.250,00 |
